[Szumo] [EREDM][YOSO] 2016 Haru Basho - 15. - JAVÍTVA

Bandey ledeczi at gmail.com
2016. Már. 27., V, 10:41:09 UTC


1       Yusho:                          Hakuho
2       Yusho kekka:                    14-1
3       Jun-yusho:                      Kisenosato
4       Sansho:                         Kotoyuki
5       Juryo yusho:                    Osunaarashi
6       Juryo rikishi 10 gyõzelem:      Nishikigi
9       Juryo kachi-koshi:              14
10      Juryóból felkerültek            35
20      A legtöbb ritka kimarite        Aoiyama, Satoyama (5)
21      Maegashira a bajnok ellen       0
27      Goeido-Kisenosato:              Kisenosato
28      Harumafuji-Hakuho:              Hakuho
P2      Myogiryu                        kikapott / lost


15.nap - A játék végeredménye
Final result of the game - Day 15

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       S2e  | 5 3  3     4  6 3 3       2 2     3     3  3    2 2 2 2     2 2 3 3 3 |61 22| 83
Barat          M4w  | 5 3        4  6   3 3       2 2         3       2 2 2 2 2   2 2 3 3 3 |54 25| 79
Emiroo         M9w  | 5          4  6 3 3 3   3   2        3  3       2 2 2 2 2   2 2 3 3 3 |58 20| 78
Bolo           S1e  | 5          4  6   3 3   3   2 2         3       2   2 2 2   2 2 3 3 3 |52 23| 75
Niobee         M3e  | 5          4  6   3 3   3   2 2                 2   2 2 2   2 2 3 3 3 |49 25| 74
AndrasoyamawakaM9e  | 5          4  6   3 3   3   2 2         3       2   2 2 2   2 2 3 3   |49 25| 74
Wakamasuto     M11w | 5    3     4  6   3 3   3   2 2      3          2 2   2 2   2 2   3   |49 24| 73
Dozoo          M6w  | 5 3        4  6   3 3   3   2 2                 2 2 2 2 2   2 2 3 3   |51 21| 72
Genya          M1e  | 5          4  6   3 3   3   2           3       2   2 2 2   2 2 3 3 3 |50 22| 72
Mmikasazuma    S2w  |            4  6 3 3     3 2 2   3             3 2 2 2 2 2   2   3 3 3 |50 21| 71
Flohru         Y1w  | 5          4  6   3     3 2 2 2                 2 2 2 2 2   2 2   3   |44 26| 70
Tenshinhan     M2e  | 5          4  3 3 3     3 2 2   3               2 2 2 2 2   2 2 3 3   |48 21| 69
Ganzohnesushi  Y2w  | 5          4  3   3     3 2 2 2 3               2 2 2 2 2   2 2 3 3   |47 22| 69
Walagashima    M6e  | 5          4  6   3     3     2         6  3    2     2 2   2 2   3 3 |48 20| 68
Gaijingai      M11e | 5          4  6 3 3     3 2 2   3                 2 2 2 2   2 2 3 3   |49 18| 67
Yeditoshi      M5w  | 5          4  6   3 3   3   2        3          2   2 2 2   2 2   3   |44 23| 67
Terminatori    M2w  | 5 3        4  6   3     3 2 2                   2   2 2 2   2 2   3   |43 22| 65
Jejima         O1e  | 5               3       3 2 2 2                 2 2 2 2 2   2 2 3 3 3 |40 24| 64
Mibaya         M12e | 5 3        4  6 3 3 3   3 2          3          2   2 2 2   2 2   3   |50 13| 63
Kotossho       K1w  | 5          4  6   3 3   3 2   2                 2     2 2   2 2   3   |41 22| 63
Fujisan        S1w  | 5          4  3   3       2 2           3       2 2 2 2 2   2 2   3   |39 24| 63
Kuroimori      O1w  | 5          4  3 3 3     3 2 2                 3 2 2 2 2 2   2 2       |42 20| 62
Suwihuto       M8e  | 5          4  3   3   3 3 2   2                 2 2   2 2   2 2   3   |40 22| 62
Fetmen         M8w  |            4  6   3 3   3                       2   2 2 2   2 2   3   |34 24| 58
Nekonishiki    M1w  | 5 3               3   3 3     2         3  3    2 2     2   2 2       |35 20| 55
Chishafuwaku   Y2e  | 5                       3 2 2                   2 2 2   2   2 2   3 3 |30 24| 54
Gagaboshi      M10w | 5    3        3   3         2                   2     2 2   2 2     3 |29 20| 49
Pepoetse       M3w  | 5               3       3 2 2                     2 2 2     2 2   3   |28 20| 48



=====================================================================
  P2 -   Myogiryu napi / daily / täglich       |  P1 - Tochiozan
=====================================================================
EREDMENY:     o o o o x o x o o o o o x x x    |  E E E E E E E T 
=====================================================================
Andrasoyamawakx o o x o x x o x o o o x o x    |  E E E E E E E T 
              0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1  9 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Barat         o o o x x o o x o o x o x o o    |  E E E E E E E T 
              1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0  9 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Bolo          o x x o o o x o o x o o o x o    |  T E E E E E E T 
              1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0  9 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku  o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E E E E E T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         x o o o x x o x x o o x o x o    |  T E E E E E E T 
              0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0  7 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x o o x o x o o x o o x o o x    |  T E E E E E E T 
              0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  6 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Fetmen        o x o o x o o o x o x o x o x    |  T E E E E E E T 
              1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 10 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Flohru        o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E E E E E T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Gagaboshi     o o o o x x x o o o x x o x o    |  T E E T E T E T 
              1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 10 |  0 2 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o o o o o x o o x o x x x o x    |  T E E E E T T T 
              1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1  8 |  0 2 2 2 2 0 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E T T T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  2 2 2 2 2 0 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Genya         o x o o o x o x o o x o x o x    |  T E E E E E E T 
              1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1  8 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Jejima        o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E E E E E T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Kotossho      o x o o x x o o x o o x o o x    |  T E E E E E E T 
              1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  8 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     o o o x o x o o x o x o x o x    |  T E E E E T E T 
              1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1  8 |  0 2 2 2 2 0 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Mibaya        x o o o x o o o x o o o x o x    |  T T T T T T T T 
              0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 11 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   x o x o x o o x o x o o x o x    |  T E E E T E E T 
              0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1  9 |  0 2 2 2 0 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x o o x x o o o x x o x o    |  T E E E E T E T 
              1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0  8 |  0 2 2 2 2 0 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Niobee        o o o o x o o x x o o o x x o    |  T E E E E E E T 
              1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 11 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E T E T E T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 0 2 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Suwihuto      o x x o x x x x o x x x x o o    |  E E E E E E E T 
              1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0  6 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Tenshinhan    o o x o o x o o x o o x o o x    |  T E E E E E E T 
              1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1  7 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Terminatori   x o o x o o o x o x x o o x o    |  E E E E E E E T 
              0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0  6 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    o o x o o x x x o o x o x o o    |  E E E E E E E T 
              1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0  8 |  2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E E E T T T 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 2 0 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Wamahada      o o o o o o o o o o o o o o o    |  T E E E E E E E 
              1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 10 |  0 2 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x o o x x o o o x o x o x x o    |  T E E E E E E T 
              0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0  9 |  0 2 2 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2016haruyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról