[Szumo] [EREDM][YOSO] 2014 Aki Basho - 6.

Bandey ledeczi at gmail.com
2014. Sze. 19., P, 15:36:08 UTC


P2      Aminishiki      gyõzött - won


06.nap - A játék állása
The score of the game - Day 06

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho       M9e  |                                      3                  2 2     3 3   |13 13| 26
Fetmen         M6e  |                                      3                    2     3 3   |11 12| 23
Kuroimori      S1w  |                                                         2 2     3 3   |10 13| 23
Ganzohnesushi  Y1e  |                                                         2 2     3 3   |10 13| 23
Mmikasazuma    M6w  |                                      3                  2 2       3   |10 13| 23
Gonzaburow     Y2w  |                                      3                  2 2       3   |10 12| 22
Barat          M10w |                                      3                  2 2       3   |10 12| 22
Chishafuwaku   K1e  |                                                         2 2     3 3   |10 11| 21
Holleshoryu    M2w  |                                                         2       3 3   | 8 13| 21
Genya          M9w  |                                                         2 2       3   | 7 14| 21
Nekonishiki    M8w  |                                                         2 2     3 3   |10 10| 20
Wakamasuto     M12e |                                      3                    2       3   | 8 12| 20
Susanoo        Y2e  |                                                           2     3 3   | 8 12| 20
Arasan         M3w  |                                                         2 2       3   | 7 13| 20
Wamahada       M1e  |                                                         2 2     3     | 7 13| 20
Katonahana     M7e  |                                                         2 2     3 3   |10  9| 19
AndrasoyamawakaM11e |                                                         2 2       3   | 7 12| 19
Hangaryu       M13w |                                                         2 2       3   | 7 11| 18
Flohru         Y1w  |                                                         2 2       3   | 7 11| 18
Fujisan        M10e |                                                         2 2       3   | 7 11| 18
Jejima         O1e  |                                      3                  2             | 5 13| 18
Dozoo          M13e |                                                           2       3   | 5 13| 18
Gurowake       M12w |                                                         2 2       3   | 7 10| 17
Nagayama       M4e  |                                                           2       3   | 5  9| 14
Pepoetse       K2w  |                                                         2             | 2  9| 11
Gaijingai      M8e  |                                                         2             | 2  9| 11



=====================================================================
  P2 -    Aminishiki napi / daily / täglich    |  P1 - Jokoryu
=====================================================================
EREDMENY:     x o o x x o - - - - - - - - -    |  E - - E E E - E 
=====================================================================
Andrasoyamawako o x o x x o o x o o x o x o    |  E E E E E E J E 
              0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Arasan        o o o x o x o o x o x x o x o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Barat         o o x o o o x x o x x o x x o    |  E E E E E E J E 
              0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku  o o x o o x o o x o o x o o x    |  E E E E E E E E 
              0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         o x o o x o o x x o o x x o o    |  E E E E E E J E 
              0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Fetmen        o x o o x x x o x o x x o x o    |  E E E E E E J E 
              0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Flohru        o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E J 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E J J 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o x x o o o o o o x o o x o x    |  E E E E E E E J 
              0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E E E 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Genya         o o o o x o x o x x o x o x o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x o x x x x x x x x x x x x x    |  E E E E E E J J 
              1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Gurowake      o x o x o x o x o x o x o x o    |  E E E E E E E J 
              0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu      x x o x o x x o x x o o x x x    |  E E E E E E E J 
              1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o x o x o o o x x o o x o x o    |  E E E E E E E E 
              0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Jejima        o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o o x o x o x o x o x x o x o    |  E E E E E J E J 
              0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 0 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Kotossho      o o o o x x o x o x x o o x o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     x x o o x x x x o x o o x o o    |  E E E E E E J E 
              1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      o o x o o x o o x o x x o o o    |  E E E E E E J J 
              0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   x o x o x o x x o x x o x x o    |  E E E E E J E J 
              1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 2 0 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      o o o o o o o o o o o o o o o    |  J E E E E E J J 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 2 2 0 0  6
---------------------------------------------------------------------
Rurusan       o o x o x o o x o x x o x x o    |  E E J E E E J J 
              0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x o x o x o x o x o x o x o x    |  E E E E E E J J 
              1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 2 2 0 0  8
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa   x x o o x o x o x o x o x o x    |  E E E E E E J E 
              1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    o x o x o x x x o o x o x x o    |  E E E E E E J E 
              0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Wamahada      o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E E E J E 
              0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 2 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2014akiyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról