[Szumo] [EREDM] 2014 Natsu Day 13 - Torikumi

Bandey ledeczi at gmail.com
2014. Május. 22., Cs, 14:37:41 UTC


Sd23w  Masutoo (3-3)                          Sd22e  Maeta (3-3)

Juryo

Ms2e   Daieisho (5-1)                         J11e   Higonojo (3-9)
J14w   Takanoyama (4-8)                       J10e   Tosayutaka (6-6)
J9w    Tokushinho (7-5)                       J12e   Sakigake (5-7)
J8w    Shotenro (7-5)                         J9e    Amuru (7-5)
J7w    Akiseyama (4-8)                        J13w   Yoshiazuma (5-7)
J12w   Seiro (9-3)                            J7e    Homarefuji (7-5)
J5w    Satoyama (4-8)                         J11w   Wakakoyu (4-8)
J4w    Tamaasuka (7-5)                        J8e    Fujiazuma (6-6)
J6e    Chiyoo (5-7)                           J4e    Asasekiryu (5-7)
J3w    Wakanosato (8-4)                       J13e   Kotoyuki (9-3)
J6w    Tenkaiho (4-8)                         J3e    Asahisho (4-8)
J5e    Sadanofuji (7-5)                       J2e    Sotairyu (7-5)
J1w    Daido (3-9)                            J14e   Daikiho (1-11)
J10w   Ichinojo (8-4)                         J1e    Azumaryu (9-3)

Makuuchi

J2w    Kagamio (8-4)                          M13e   Masunoyama (3-9)
M12w   Jokoryu (8-4)                          M11e   Toyohibiki (7-5)
M17e   Sadanoumi (8-4)                        M10e   Osunaarashi (8-4)
M9w    Okinoumi (5-7)                         M13w   Kitataiki (8-4)
M14e   Gagamaru (6-6)                         M9e    Terunofuji (6-6)
M8w    Takayasu (5-7)                         M14w   Tokitenku (5-7)
M10w   Tochinowaka (7-5)                      M8e    Myogiryu (6-6)
M15w   Sokokurai (8-4)                        M7e    Homasho (7-5)
M6w    Tamawashi (6-6)                        M15e   Kyokushuho (8-4)
M16e   Arawashi (7-5)                         M6e    Kaisei (6-6)
M3w    Kyokutenho (2-10)                      M11w   Chiyomaru (5-7)
M2w    Takarafuji (1-11)                      M12e   Takanoiwa (2-10)
M7w    Tokushoryu (4-8)                       M2e    Chiyotairyu (3-9)
M1w    Takekaze (5-7)                         M5e    Shohozan (6-6)
M5w    Ikioi (10-2)                           M1e    Aoiyama (7-5)
K1w    Chiyootori (3-9)                       M3e    Aminishiki (7-5)
M4w    Toyonoshima (4-8)                      K1e    Yoshikaze (4-8)
S1w    Tochiozan (7-5)                        M4e    Endo (5-7)
S1e    Goeido (6-6)                           O1e    Kisenosato (10-2)
Y1w    Harumafuji (10-2)                      Y2e    Kakuryu (9-3)
O1w    Kotoshogiku (5-7)                      Y1e    Hakuho (11-1)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról