[Szumo] [EREDM] 2014 Natsu Day 03 - Kekka

Bandey ledeczi at gmail.com
2014. Május. 13., K, 15:58:01 UTC


Juryo

J14w   Takanoyama (2-1)       sukuinage        Ms1e   Kitaharima (1-1)
J12w   Seiro (3-0)            oshitaoshi       J14e   Daikiho (1-2)
J13e   Kotoyuki (2-1)         oshidashi        J12e   Sakigake (1-2)
J13w   Yoshiazuma (2-1)       yorikiri         J11e   Higonojo (1-2)
J10e   Tosayutaka (1-2)       yorikiri         J11w   Wakakoyu (0-3)
J9e    Amuru (1-2)            yorikiri         J8e    Fujiazuma (1-2)
J10w   Ichinojo (3-0)         oshidashi        J7e    Homarefuji (2-1)
J6w    Tenkaiho (3-0)         yorikiri         J9w    Tokushinho (2-1)
J6e    Chiyoo (2-1)           hikiotoshi       J8w    Shotenro (1-2)
J7w    Akiseyama (1-2)        yorikiri         J5w    Satoyama (0-3)
J5e    Sadanofuji (2-1)       yorikiri         J3w    Wakanosato (2-1)
J2w    Kagamio (2-1)          tsukiotoshi      J4w    Tamaasuka (2-1)
J2e    Sotairyu (2-1)         hatakikomi       J4e    Asasekiryu (0-3)
J3e    Asahisho (1-2)         oshidashi        J1w    Daido (0-3)

Makuuchi

J1e    Azumaryu (3-0)         uwatenage        M16e   Arawashi (1-2)
M15w   Sokokurai (3-0)        yorikiri         M17e   Sadanoumi (1-2)
M15e   Kyokushuho (2-1)       sukuinage        M13e   Masunoyama (1-2)
M12w   Jokoryu (3-0)          yorikiri         M14w   Tokitenku (1-2)
M14e   Gagamaru (1-2)         oshidashi        M12e   Takanoiwa (0-3)
M13w   Kitataiki (3-0)        oshidashi        M11w   Chiyomaru (1-2)
M9w    Okinoumi (1-2)         tsukiotoshi      M11e   Toyohibiki (2-1)
M9e    Terunofuji (1-2)       yorikiri         M10w   Tochinowaka (1-2)
M10e   Osunaarashi (2-1)      kotenage         M8e    Myogiryu (2-1)
M7e    Homasho (1-2)          tsukiotoshi      M7w    Tokushoryu (0-3)
M8w    Takayasu (3-0)         yorikiri         M6e    Kaisei (2-1)
M5w    Ikioi (2-1)            tsukiotoshi      M4w    Toyonoshima (1-2)
M4e    Endo (2-1)             yorikiri         M6w    Tamawashi (1-2)
M3e    Aminishiki (3-0)       hatakikomi       M5e    Shohozan (2-1)
S1w    Tochiozan (1-2)        oshidashi        M3w    Kyokutenho (0-3)
S1e    Goeido (2-1)           yoritaoshi       K1e    Yoshikaze (1-2)
K1w    Chiyootori (1-2)       yorikiri         O1w    Kotoshogiku (2-1)
O1e    Kisenosato (3-0)       yorikiri         M2w    Takarafuji (0-3)
Y1w    Harumafuji (2-1)       oshidashi        M1w    Takekaze (0-3)
Y1e    Hakuho (3-0)           yoritaoshi       M1e    Aoiyama (0-3)
Y2e    Kakuryu (3-0)          tsukiotoshi      M2e    Chiyotairyu (1-2)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról