[Szumo] [EREDM][KUMI] 2014 Nagoya Basho - 2.

Bandey ledeczi at gmail.com
2014. Júl. 14., H, 14:53:42 UTC


Események a 2. napon:
Events on Day 2:

1 db douboshi (Homasho)
5 db 1 pontos kimarite (Takayasu, Chiyotairyu, Tamawashi, Homasho, Kakuryu)
1 db 3 pontos kimarite (Harumafuji)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Achiyama       O1e  |   10    2    0    0    0    0    0    0    0    0    6   12 |   (0)   (0)   (2)
Gaijingai      S2w  |   10    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6   11 |   (7)   (0)   (1)
Pepoetse       M6e  |    9    2    0    0    0    0    0    0    0    0    7   11 |   (8)   (0)   (2)
Fetmen         M9w  |    9    0    0    0    0    0    0    2    0    0    3   11 |   (7)   (2)   (0)
Ganzohnesushi  S1e  |    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6   10 |   (6)   (0)   (1)
Kotossho       K1w  |    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5   10 |   (6)   (0)   (1)
AndrasoyamawakaK1w  |    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5   10 |   (6)   (0)   (1)
Niobee         M6w  |    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4   10 |   (6)   (0)   (1)
Hangaryu       M10w |    9    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4   10 |   (6)   (0)   (1)
Gurowake       M13w |    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    9 |   (4)   (0)   (0)
Gonzaburow     M1w  |    8    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    9 |   (6)   (0)   (1)
Mizu           M7w  |    8    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    9 |   (5)   (0)   (1)
Barat          M13e |    8    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    9 |   (5)   (0)   (1)
Arasan         M3w  |    7    0    0    0    0    0    0    2    0    0    2    9 |   (5)   (2)   (0)
Fujisan        M4e  |    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    8 |   (4)   (0)   (0)
Susanoo        S1w  |    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    8 |   (4)   (0)   (0)
Nekonishiki    M10e |    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    8 |   (3)   (0)   (0)
Mmikasazuma    S3e  |    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    8 |   (3)   (0)   (0)
Holleshoryu    M8w  |    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    8 |   (5)   (0)   (0)
Yeditoshi      K2e  |    7    1    0    0    0    0    0    0    0    0    4    8 |   (4)   (0)   (1)
Dozoo          M5e  |    7    1    0    0    0    0    0    0    0    0    3    8 |   (4)   (0)   (1)
Kuroimori      M1e  |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    7 |   (3)   (0)   (0)
Terminatori    M11w |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    7 |   (3)   (0)   (0)
Wamahada       M9e  |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    7 |   (3)   (0)   (0)
Genya          M4w  |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    7 |   (3)   (0)   (0)
Chishafuwaku   M2w  |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    7 |   (3)   (0)   (0)
Bolo           M11e |    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    7 |   (3)   (0)   (0)
Mibaya         M5w  |    5    0    0    0    0    0    0    2    0    0    1    7 |   (3)   (2)   (0)
Emiroo         M7e  |    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    6 |   (2)   (0)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 23
-------------------------------------------------------------
Harumafuji      5
Homasho         4
Chiyotairyu     3
Sadanoumi       3
Takayasu        3
Yoshikaze       3
Chiyomaru       2          
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  7 *
******************************************
        >>>>> M6e Pepoetse


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2014nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról