[Szumo] [EREDM][YOSO] 2014 Hatsu Basho - 10.

Bandey ledeczi at gmail.com
2014. Jan. 21., K, 15:25:42 UTC


8  - Takanoyama kachikoshi: NEM/NO
P2 - Tamawashi gyozott/won


10.nap - A játék állása
The score of the game - Day 10

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mibaya         M5e  |                   3                                         2         | 5 13| 18
Niobee         M9w  |                   3                                         2         | 5 13| 18
Wakamasuto     M5w  |                   3                                         2         | 5 11| 16
Fetmen         M6w  |                   3                                         2         | 5 10| 15
AndrasoyamawakaM13e |                   3                                                   | 3 12| 15
Emiroo         M7w  |                   3                                         2         | 5  9| 14
Nagayama       M4e  |                   3                                   2               | 5  8| 13
Arasan         M3w  |                   3                                         2         | 5  8| 13
Mizu           K1e  |                   3                                         2         | 5  8| 13
Yeditoshi      M12e |                                                       2     2         | 4  9| 13
Terminatori    M12w |                   3                                                   | 3 10| 13
Bolo           M1w  |                   3                                                   | 3 10| 13
Katonahana     M8e  |                   3                                   2               | 5  7| 12
Mmikasazuma    K2e  |                   3                                   2               | 5  6| 11
Hangaryu       M6e  |                                                       2     2         | 4  7| 11
Ganzohnesushi  Y2e  |                   3                                                   | 3  8| 11
Kotossho       M8w  |                   3                                                   | 3  8| 11
Chishafuwaku   K2e  |                                                             2         | 2  9| 11
Terarno        M2w  |                                                       2               | 2  9| 11
Gonzaburow     O1w  |                   3                                                   | 3  7| 10
Holleshoryu    M2e  |                                                       2               | 2  8| 10
Anjoboshi      M10w |                                                                       | 0 10| 10
Fujisan        M4w  |                                                                       | 0 10| 10
Genya          M7e  |                   3                                                   | 3  6|  9
Jejima         S1w  |                   3                                                   | 3  6|  9
Flohru         Y1e  |                   3                                                   | 3  6|  9
Barat          M11e |                   3                                                   | 3  6|  9
Nemarrabono    M11w |                                                       2               | 2  7|  9
Nekonishiki    S1e  |                                                                       | 0  7|  7
Kuroimori      O1e  |                                                                       | 0  6|  6
Pepoetse       M9e  |                                                                       | 0  6|  6
Wamahada       M10e |                                                                       | 0  6|  6
Gaijingai      M3e  |                                                                       | 0  6|  6
Walagashima    M1e  |                                                                       | 0  6|  6
                    |                                                                       | 0  6|  6



=====================================================================
  P2 -     Tamawashi napi / daily / täglich    |  P1 - Kotooshu
=====================================================================
EREDMENY:     o x o o x o x o x o - - - - -    |  - - - E - - E K 
=====================================================================
Andrasoyamawakx x x o x o x o x o x o x o x    |  K E E E K K K K 
              0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  8 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi     o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E E E K E K K 
              1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Arasan        x x o x o x o o x x o o x o o    |  K E E E E K K K 
              0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Barat         x x o x o x o o x x o o x x o    |  K E E E E K K E 
              0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Bolo          x x o x o x x o x o o x o x o    |  K E E E E K K K 
              0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku  x x o x x o x o x x o o x x o    |  K E E K E K K K 
              0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  7 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x x o x o x o o x o x o o x o    |  K E E E K K K K 
              0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Fetmen        x x o o x o o x o o x x o x o    |  K E E E K K K K 
              0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E K E E K K E 
              0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       o o o o o o o o o o o o o o o    |  K E K E E K K K 
              1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     x x x x o x x o x x x x x o o    |  K E E K E K K K 
              0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E K E E E E E 
              0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Genya         o x o x o x o x x x o o o x o    |  K E E K E K K K 
              1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x o x x x x x x x x x x x x x    |  E E K E E E E E 
              0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu      o x x o o x o x o x o o x o o    |  K E E E E E E E 
              1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o o x x o o x o o x o x o x o    |  E E E E E E E E 
              1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E K K K K K 
              0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Katonahana    o o x x o x o o o o x x o x o    |  E E K E K E E E 
              1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 2 0 0 2 0  4
---------------------------------------------------------------------
Kotossho      o o x x o x x o x x o o x x o    |  K E E E K K K K 
              1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     x o o x x o x x o x x o x o x    |  E E K K E K K K 
              0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Mibaya        o x x o x o x x o o x o x x o    |  K E E E K K E K 
              1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0  7 |  0 0 0 2 0 0 2 2  6
---------------------------------------------------------------------
Mizu          o x x o x x x x o o x o o x o    |  K E E K E K K K 
              1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  E E K K E E K E 
              1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 0 0 0 0 0  0
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      x o x x o x x o o x o x o o x    |  K E K E E K E K 
              0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  2 |  0 0 0 2 0 0 2 2  6
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o o x o x x o o o x x o x o    |  K E E K E K K K 
              1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   o x x x o o x o o x x o x o o    |  K E K K E K K K 
              1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Niobee        o x o x x o x o x o x o x x o    |  K E E E E K K K 
              1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  9 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E K E E E K E 
              0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Terarno       o o x o x x x o x o o o x o o    |  E E K K E K K K 
              1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0  7 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Terminatori   o x x o x o x x o x o o x x o    |  K E E E K K K K 
              1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  6 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    o x o x x o o o x x x o o x o    |  K E E E E K K K 
              1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  7 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   o o x o o x o x x o x x o x x    |  K E K K E K K K 
              1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Wamahada      x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E K K E 
              0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  4 |  0 0 0 2 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     o x x o x x x x o x o x x o o    |  K E E E E E K K 
              1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  0 0 0 2 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2014hatsuyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról