[Szumo] [EREDM][YOSO] 2013 Aki Basho - 14.
Bandey
bandey at szumo.hu
2013. Sze. 28., Szo, 19:58:27 UTC
1 - Yusho: Hakuho
6 - Juryo rikishi 10 gyozelem/wins: Osunaarashi, Kyokushuho
11 - Senshuraku yusho: NEM/NO
15 - Kinboshi: 2
16 - Ginboshi: 4
18 - A legtobb ginboshi/The most ginboshi: Shohozan (2)
19 - A legtobb douboshi/THe most douboshi: Okinoumi (3)
21 - Maegashira a bajnok ellen/Maegashira against the champion: 0
P1 - Takayasu-Goeido: E (1. oszlop/column)
P2 - Kitataiki kikapott/lost
14.nap - A játék állása
The score of the game - Day 14
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo Y2w | 9 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 |41 22| 63
Flohru Y1e | 5 9 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 |43 17| 60
Gonzaburow S1w | 5 6 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 |41 19| 60
Chishafuwaku K1e | 5 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 |40 19| 59
Gaijingai M8w | 5 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 |37 20| 57
Jejima M11w | 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 |37 19| 56
Hangaryu M5w | 5 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 |31 22| 53
Holleshoryu M4w | 5 6 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 |39 11| 50
Ganzohnesushi Y1w | 5 6 3 3 3 3 2 2 3 3 |33 16| 49
Katonahana M12e | 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |32 17| 49
Nagayama M8e | 5 3 3 2 6 3 2 2 2 3 |31 17| 48
Nekonishiki M3e | 5 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 |29 16| 45
Kotossho M7w | 5 3 3 3 2 2 2 3 3 |26 18| 44
Mibaya M9w | 5 3 3 3 3 2 2 2 2 |25 19| 44
Wakamasuto M10e | 5 3 3 3 3 2 2 2 3 |26 16| 42
Arasan M2w | 5 3 3 3 3 2 2 2 3 |26 16| 42
Mizu K1w | 5 3 3 3 3 2 2 3 |24 18| 42
Wamahada M6w | 5 3 3 3 2 2 2 3 |23 19| 42
Pepoetse M5e | 5 6 3 3 2 2 2 3 |26 15| 41
Fujisan M3w | 5 3 3 2 2 2 2 2 |21 19| 40
Terminatori M13w | 5 3 3 2 2 2 3 |20 20| 40
Kuroimori O1e | 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 |31 8| 39
Bolo M4e | 5 3 2 2 2 3 3 |20 19| 39
Walagashima M1w | 5 3 3 3 2 2 2 |20 19| 39
Fetmen M7e | 5 3 3 2 2 2 |17 22| 39
Barat M13e | 5 3 3 3 2 2 3 |21 17| 38
Takanorappa M14w | 5 3 2 3 3 2 3 |21 17| 38
Nemarrabono M11e | 3 3 3 3 2 2 2 2 2 |22 15| 37
Niobee M6e | 5 3 3 3 2 2 2 |20 16| 36
Dozoo M14e | 5 3 2 2 3 |15 20| 35
AndrasoyamawakaM12w | 5 3 3 2 2 |15 17| 32
=====================================================================
P2 - Kitataiki napi / daily / täglich | P1 - Takayasu
=====================================================================
EREDMENY: x o x x x x o x o o o x o o - | E E E E X E T E
=====================================================================
Andrasoyamawako o o x o x o o x o x x o x o | E E T E T E E E
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 7 | 2 2 0 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Arasan x o o x o o x o x x o x o x o | T E E E T E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Barat o x x o x x x o x o o x x o x | T E E E T E E E
0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 7 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x o x o x o x o o o x o x o | E E E T T E E E
0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 | 2 2 2 0 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o o x o x o o x x x o x o x o | E E E E E E E E
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 8 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Fetmen o x o x x x o x o o o x x o x | E E E E E E E E
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | T E E E E E E E
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x o o o x o o x x o o o x o x | E E E E T E E E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 8 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o x o o o o o o o o o o o o o | T E E E E E E E
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x x x o x x o x o x x x o o o | E E E E E E E E
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o x x o o x o x x o o x o x | T E T E T E E T
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 | 0 2 0 2 0 2 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Jejima x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o x x x o o o x o o o x o x o | E E E T E T E E
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 | 2 2 2 0 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x o x x o x x o o x o x o o | E E E E T E E E
0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 6 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori x o x o o x x o x x o x x x x | T T T T T T T T
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o x x x o x o x o x o o x x o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Mizu x x o x o x o o x o x x o o x | T E E E E E E E
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x x x o o x o x x o x o o x x | T E E T E E T E
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x x o o x x x o o x o x o | E E E T E T E E
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8 | 2 2 2 0 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o x o x x x o o x x o x x x | E E E T E E E E
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 0 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Niobee x x o o x o o x x x o o x o o | E E E E E E E T
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 | 2 2 2 2 0 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E T E T
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 0 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x x o x x o x x o o x o x o | E E E E E E E E
1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa o o x o o x o x x o o x x o x | E E E T E E E T
0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 | 2 2 2 0 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o x x x o x x x o x x x o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 8 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto o o o x o x x o x x x o o x o | E E E E E E E E
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Walagashima x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 7 | 2 2 2 2 0 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2013akiyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról