[Szumo] [EREDM][YOSO] 2013 Natsu Basho - 11.
Bandey
bandey at szumo.hu
2013. Május. 22., Sze, 15:31:30 UTC
6 - Juryo rikishi 10 gyõzelem/wins: Kagamio, Tokushoryu
13 - Myogiryu kachikoshi: IGEN/YES
P2 - Yoshikaze gyõzött/won
11.nap - A játék állása
The score of the game - Day 11
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mibaya M10w | 2 2 2 2 2 2 3 3 |18 17| 35
Nemarrabono M11w | 2 2 2 2 2 3 3 3 |19 15| 34
Walagashima O2e | 2 2 2 2 2 2 3 3 |18 16| 34
Mmikasazuma M5e | 2 2 2 2 3 3 |14 20| 34
Chishafuwaku M14w | 2 2 2 2 2 2 3 3 |18 15| 33
Ganzohnesushi Y1e | 2 2 2 2 3 3 |14 19| 33
Gaijingai M9w | 2 2 2 2 2 3 |13 19| 32
Anjoboshi M7w | 2 2 2 2 3 |11 20| 31
Fujisan M2e | 2 2 2 2 2 3 |13 17| 30
Nekonishiki K1w | 2 2 2 2 2 2 3 |15 14| 29
Hangaryu M10e | 2 2 2 2 2 3 |13 16| 29
AndrasoyamawakaM3e | 2 2 2 3 | 9 20| 29
Susanoo Y1w | 2 2 2 | 6 23| 29
Gonzaburow M2w | 2 2 2 3 | 9 19| 28
Pepoetse M7e | 2 2 2 3 3 |12 15| 27
Wamahada M8w | 2 2 2 2 3 |11 16| 27
Flohru Y2e | 2 2 2 2 | 8 19| 27
Kuroimori O1e | 2 2 2 2 | 8 17| 25
Katonahana M11e | 2 2 2 3 3 |12 5| 17
Holleshoryu M1e | 2 2 2 2 3 |11 6| 17
=====================================================================
P2 - Yoshikaze napi / daily / täglich | P1 - Okinoumi
=====================================================================
EREDMENY: x x o o x o x x o o o - - - - | E E E E E E E -
=====================================================================
Andrasoyamawakx o x o o x x x o o x o o x o | E E E E E E E E
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o x o o o x o x x o o x o x o | E E E E E E E O
0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o x x o x x o x x o x x o x x | E E E E O E O E
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 0 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E O E E E E E O
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 0 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o x x x o o x x o x x x o x o | E E E E E E E E
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E O
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x x x o o x o o x o x x o x o | E O E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o x x o o x o x o o x x o x | O O O O O O E O
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
---------------------------------------------------------------------
Katonahana x o x o o o x o x o x o x o o | O O O O O O O O
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori x o x x o x o x x o x x x o o | E E E E E E E E
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o o x o x o x o x o x x x o o | E E E O E E E E
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x o x o o x x o x x o x x o | O E E E E O O O
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 2 2 0 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o o x x o o x o x x x o | E E E E O O E O
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 0 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E O E O E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 0 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x o x x o x x o x o x o x o | E E E E E E E E
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Walagashima x x x x x x o o o o o o o o o | E O E E E E O O
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 | 2 0 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E O E E E O E O
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 | 2 0 2 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2013natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról