[Szumo] [EREDM][YOSO] 2013 Natsu Basho - 9.
Bandey
bandey at szumo.hu
2013. Május. 20., H, 10:39:29 UTC
14 - Okinoumi kachikoshi: NEM/NO
P2 - Yoshikaze gyõzött/won
9.nap - A játék állása
The score of the game - Day 9
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Walagashima O2e | 2 2 2 2 2 2 3 3 |18 14| 32
Mibaya M10w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 16| 32
Nemarrabono M11w | 2 2 2 2 3 3 3 |17 14| 31
Ganzohnesushi Y1e | 2 2 2 3 3 |12 19| 31
Chishafuwaku M14w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 14| 30
Mmikasazuma M5e | 2 2 2 3 3 |12 18| 30
Gaijingai M9w | 2 2 2 2 3 |11 19| 30
Fujisan M2e | 2 2 2 2 3 |11 17| 28
Susanoo Y1w | 2 2 2 | 6 22| 28
Nekonishiki K1w | 2 2 2 2 2 3 |13 14| 27
Pepoetse M7e | 2 2 2 3 3 |12 15| 27
Anjoboshi M7w | 2 2 2 3 | 9 18| 27
Hangaryu M10e | 2 2 2 2 3 |11 15| 26
Gonzaburow M2w | 2 2 3 | 7 19| 26
AndrasoyamawakaM3e | 2 2 3 | 7 19| 26
Wamahada M8w | 2 2 2 2 3 |11 14| 25
Flohru Y2e | 2 2 2 | 6 19| 25
Kuroimori O1e | 2 2 2 | 6 16| 22
Katonahana M11e | 2 2 2 3 3 |12 4| 16
Holleshoryu M1e | 2 2 2 3 | 9 4| 13
=====================================================================
P2 - Yoshikaze napi / daily / täglich | P1 - Okinoumi
=====================================================================
EREDMENY: x x o o x o x x o - - - - - - | E E E E E E E -
=====================================================================
Andrasoyamawakx o x o o x x x o o x o o x o | E E E E E E E E
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o x o o o x o x x o o x o x o | E E E E E E E O
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku o x x o x x o x x o x x o x x | E E E E O E O E
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 0 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E O E E E E E O
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 0 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o x x x o o x x o x x x o x o | E E E E E E E E
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E O
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x x x o o x o o x o x x o x o | E O E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 0 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o x x o o x o x o o x x o x | O O O O O O E O
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 2 0 2
---------------------------------------------------------------------
Katonahana x o x o o o x o x o x o x o o | O O O O O O O O
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori x o x x o x o x x o x x x o o | E E E E E E E E
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o o x o x o x o x o x x x o o | E E E O E E E E
0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x o x o o x x o x x o x x o | O E E E E O O O
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 2 2 0 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o o x x o o x o x x x o | E E E E O O E O
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 0 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E O E O E
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 0 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x o x x o x x o x o x o x o | E E E E E E E E
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Walagashima x x x x x x o o o o o o o o o | E O E E E E O O
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | E O E E E O E O
0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 | 2 0 2 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2013natsuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról