[Szumo] [EREDM][YOSO] 2013 Haru Basho - 12.
Bandey
bandey at szumo.hu
2013. Már. 21., Cs, 18:45:00 UTC
6 - Juryo rikishi 10 gyozelem/wins: Kyokushuho
P2 - Gagamaru kikapott/lost
12.nap - A játék állása
The score of the game - Day 12
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niobee M7e | 3 2 6 2 2 2 2 2 2 3 3 |29 15| 44
Bolo M4w | 3 2 6 2 2 2 2 2 3 |24 18| 42
Genya M3e | 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 |23 18| 41
Kotossho M5w | 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |26 14| 40
Yeditoshi M6w | 3 2 6 2 2 2 3 3 |23 17| 40
Katonahana M11e | 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 |26 13| 39
Fetmen M9w | 3 2 3 2 2 2 2 3 3 |22 17| 39
Flohru Y1e | 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 |27 11| 38
Ganzohnesushi Y2e | 3 3 6 2 2 3 3 |22 16| 38
Wakamasuto M5e | 3 2 3 2 2 2 2 3 3 |22 14| 36
Mizu M2w | 3 2 3 2 2 2 2 3 3 |22 14| 36
Barat M3w | 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |21 15| 36
Terminatori M13e | 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |21 15| 36
Fujisan M9e | 3 2 2 2 3 3 3 |18 18| 36
Arasan M4e | 2 3 2 2 2 2 3 3 |19 15| 34
AndrasoyamawakaS1w | 3 2 6 2 2 2 3 |20 13| 33
Kuroimori O2e | 3 3 2 2 2 2 3 3 |20 13| 33
Emiroo O1e | 3 2 2 2 2 2 3 3 |19 14| 33
Ugyitoszi M14e | 3 2 3 2 2 2 2 3 |19 14| 33
Terarno S2w | 3 3 2 6 2 2 2 3 |23 9| 32
Gonzaburow S1e | 3 2 6 2 2 3 3 |21 11| 32
Nemarrabono M11w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 16| 32
Gaijingai M7w | 2 3 2 2 2 2 3 3 3 |22 9| 31
Nekonishiki M1w | 3 2 2 3 3 |13 18| 31
Anjoboshi K1w | 2 6 2 2 3 3 |18 11| 29
Pepoetse M8w | 3 2 3 2 2 2 3 |17 12| 29
Mmikasazuma S2e | 3 3 2 2 2 3 |15 14| 29
Wamahada M6e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 12| 28
Jejima M2e | 3 3 3 2 2 2 |15 12| 27
Hangaryu M8e | 3 2 2 2 2 3 |14 11| 25
Nagayama M10e | 2 3 2 3 |10 15| 25
=====================================================================
P2 - Gagamaru napi / daily / täglich | P1 - Baruto
=====================================================================
EREDMENY: x o x x x o o x x o x x - - - | - B E E E B B -
=====================================================================
Andrasoyamawakx o o x o x o o o x x o x o x | B B E E B B E E
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o x o o o x o o x o o o x o x | B B E E B B E B
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Arasan o o x x o x o o x x o o o x o | B B E E E B E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Barat o o x o x o x o x x o o x o o | B B E E E B E E
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Bolo o o x o x o x o x o x x o o o | B B E E E B E E
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Emiroo o o x o x o x x o x o x o x o | B B E E B B E E
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Fetmen x o o x o o x x x o o o x x o | B B E E E B E E
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Flohru o x o o o o o o o o o o o o o | B B E E E E E E
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 2 2 0 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | B B E E B B B B
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 | 0 2 2 2 0 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o x x o x x o o x o o x x o | B B E E B E E B
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x | B B E E B B E E
1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Genya x o o x o x o x x o x o o x o | B B E E E B E E
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o x o o o o o o o o o o o o o | B E E E E B E E
0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 2 2 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu o x x x o o x x o x o x o x o | B B E E B E E E
0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 | 0 2 2 2 0 0 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | B B E E B E B B
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Katonahana x x o o x o o o x x o o o x o | B B E E B B E E
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o o x x o x o x x o x o x x o | B E E E B B E E
0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 | 0 0 2 2 0 2 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori o x o x x o o o x x o o x o o | B B E E B E B B
0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 0 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Mizu o o x o x o x x o x x o x o o | B B E E B B E E
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 | 0 2 2 2 0 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | B B E E B B B B
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nagayama o o x o x o x o o x x o x o o | B B E E E E B B
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x o x x o x o x o x x o o | B B E E E B B B
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 | 0 2 2 2 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o x o x x o x x x o o x | B B E E B B B E
0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 | 0 2 2 2 0 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Niobee o x x o x o o o x o x o x o o | B E E E E B E E
0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7 | 0 0 2 2 2 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E B E E B E B B
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Terarno o o o x o x o o o x o o x x o | B E E E B E B B
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 2 2 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o x o o x o o x x x o o o x o | B B E E E B E B
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Ugyitoszi o o x o o x o x x o o o o x o | B B E E B E B E
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 2 0 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto o x o x o x o o x x x o o x o | B B E E E B E E
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
Wamahada o o o o o o o o o o o o o o o | B B B B E B B B
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 2 2 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi x x o x o x o x o o x x o x o | B B E E E B E E
1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 7 | 0 2 2 2 2 2 0 0 10
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2013haruyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról