[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2013 Nagoya Basho - 1. - Javítva
Bandey
bandey at szumo.hu
2013. Júl. 7., V, 20:39:14 UTC
1. napi pontszamok * Scores of day 1
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Susanoo | 6 24 4 6 15 | 45 | 4,5
Fujisan | 6 25 2 4 12 | 41 | 5,12
Nekonishiki | 5 20 1 2 12 | 34 | 5,67
Wakamasuto | 5 23 2 2 9 | 34 | 4,86
Niobee | 5 22 4 3 9 | 34 | 3,78
Andrasoyamawaka | 5 20 3 4 9 | 33 | 4,12
Fetmen | 5 20 3 4 9 | 33 | 4,12
Emiroo | 5 22 3 2 9 | 33 | 4,12
Dozoo | 5 21 3 1 9 | 31 | 3,88
Mibaya | 5 21 3 1 9 | 31 | 3,88
----------------------------------------------------------
Holleshoryu | 4 18 5 10 3 | 31 | 3,44
Genya | 5 21 2 0 9 | 30 | 4,29
Mmikasazuma | 4 16 4 4 3 | 23 | 2,88
Bolo | 4 16 5 4 3 | 23 | 2,56
Arasan | 3 12 4 6 3 | 21 | 3
Kotossho | 4 17 4 4 0 | 21 | 2,62
Barat | 4 16 2 4 0 | 20 | 3,33
Gonzaburow | 4 16 5 0 3 | 19 | 2,11
Yeditoshi | 4 16 3 2 0 | 18 | 2,57
Terminatori | 4 17 4 1 0 | 18 | 2,25
Mizu | 3 12 2 2 0 | 14 | 2,8
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Susanoo o | 1-0
Fujisan o | 1-0
Niobee o | 1-0
Nekonishiki o | 1-0
Wakamasuto o | 1-0
Andrasoyamawaka o | 1-0
Fetmen o | 1-0
Emiroo o | 1-0
Dozoo o | 1-0
Mibaya o | 1-0
Holleshoryu x | 0-1
Genya x | 0-1
Bolo x | 0-1
Mmikasazuma x | 0-1
Arasan x | 0-1
Kotossho x | 0-1
Barat x | 0-1
Gonzaburow x | 0-1
Yeditoshi x | 0-1
Terminatori x | 0-1
Mizu x | 0-1
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2013nagoyabanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról