[Szumo] [EREDM][YOSO] 2012 Nagoya Basho - 11.
Bandey
bandey at szumo.hu
2012. Júl. 18., Sze, 15:01:19 UTC
P1 - Myogiryu-Kotoshogiku: E (6. oszlop/column)
P2 - Homasho gyõzött/won
11.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 11
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki M11w | 2 2 2 3 3 |12 18| 30
Yeditoshi M2w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 13| 29
Niobee M2e | 2 2 2 3 3 |12 17| 29
Shiyonofuji M5e | 2 2 2 2 2 3 |13 15| 28
Nagayama M3w | 2 2 2 3 3 |12 16| 28
Hangaryu M7e | 2 2 2 2 2 3 |13 14| 27
Kotossho M8e | 2 2 2 3 3 |12 15| 27
Barat M5w | 2 2 2 2 3 |11 16| 27
Terminatori M12w | 2 2 2 2 2 3 |13 12| 25
Jejima M3e | 2 2 2 3 | 9 15| 24
Arasan M7w | 2 2 3 3 |10 13| 23
Mmikasazuma M1e | 2 2 2 2 | 8 15| 23
Dozoo M10w | 2 2 3 | 7 16| 23
Flohru Y1w | 2 2 2 | 6 17| 23
Ganzohnesushi O1e | 2 2 2 | 6 17| 23
Mibaya M12e | 2 2 2 3 3 |12 10| 22
Nemarrabono M13w | 2 2 2 2 | 8 14| 22
Marimo M4e | 2 2 2 | 6 16| 22
Pepoetse M8w | 2 3 | 5 17| 22
Gaijingai M11e | 2 2 2 3 | 9 12| 21
Fujisan K2e | 2 2 2 | 6 15| 21
Walagashima S1w | 2 2 2 | 6 15| 21
Mizu M10e | 2 2 2 3 | 9 11| 20
Terarno M6w | 2 2 3 | 7 13| 20
Bolo M6e | 2 2 3 | 7 13| 20
Genya S2e | 2 2 2 | 6 14| 20
Kuroimori S2w | 2 2 2 2 | 8 11| 19
Gonzaburow M1w | 2 2 2 | 6 13| 19
Susanoo Y1e | 2 2 | 4 15| 19
AndrasoyamawakaM9e | 2 2 | 4 12| 16
Emiroo S1e | 2 | 2 14| 16
=====================================================================
P2 - Homasho napi / daily / täglich | P1 - Myogiryu
=====================================================================
EREDMENY: o o x x o o o x x o o - - - - | M E E M - E M M
=====================================================================
Andrasoyamawako x o o x x o o x x o x o o o | E E E E E E E M
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Arasan o x x o x o x o x x o o x o x | E E E M E M E M
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 2 2 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Barat o o x o x x o x o x o x x x o | M E M M E E E M
1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x o x x o x o o o o x x x o | E E M M E E E M
1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 | 0 2 0 2 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o o x o o x x x x o o o x x o | E M E E M E M M
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 | 0 0 2 0 0 2 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Emiroo o x o x o x x o x o o x o x o | E E E E E E E M
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E M M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E M M E E E M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 0 2 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o x o x o o o x o x o o x | E E E E M M E M
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M E M M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Genya o o x o x x o x o o x x o o o | E E E E E E E M
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x o x o o x x o o o x x o o o | E E E E M E M M
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M E M E
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x o o x o x x x x o o x o o | E E E E E E M M
1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori x o x o o o x o o x o x o x o | E E M M M M E M
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o o x o x o o x o o o x o o | E E E E M E E M
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 8 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o x o o x x o o x o x o o x o | E E E E E M E M
1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x o x o x o o x x x o x x o | E E E E E E E E
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 2 0 0 6
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | E E M E M E M M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 0 0 0 2 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x o o x o x x o o x o x o x o | E E E M E E M M
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x x o o x x x o o o x o o | M E E E M M E M
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10 | 2 2 2 0 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o x o x x o o x x o o x o | E E E E E E M M
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Niobee o o x o x o x x x o x o o x o | E E E M E E E M
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E E M M E E M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 2 0 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M M M M
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x o o x o x o o x o o x o o x | M M M M M M M M
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7 | 2 0 0 2 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Terarno x x x x o x o o x x x o x o o | E E E E E E E M
0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o x o o x x o o o x x x o o x | E E E E E E M M
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 2 0 0 2 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Walagashima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E M E
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 | 0 2 2 0 0 2 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi o x o x x o x x o o x x x o o | E E E E M E E M
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 2 2 0 0 2 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012nagoyayoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról