[Szumo] [EREDM][YOSO] 2012 Nagoya Basho - 6.
Bandey
bandey at szumo.hu
2012. Júl. 13., P, 15:19:18 UTC
22 - Tochinowaka-Wakanosato: Wakanosato
P1 - Myogiryu-Toyonoshima: M (8. oszlop/column)
P2 - Homasho gyõzött/won
6.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 6
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki M11w | 2 2 3 3 |10 12| 22
Yeditoshi M2w | 2 2 2 3 3 |12 9| 21
Shiyonofuji M5e | 2 2 2 3 | 9 12| 21
Nagayama M3w | 2 3 3 | 8 13| 21
Hangaryu M7e | 2 2 2 3 | 9 11| 20
Niobee M2e | 2 3 3 | 8 12| 20
Terminatori M12w | 2 2 2 3 | 9 9| 18
Kotossho M8e | 2 3 3 | 8 10| 18
Jejima M3e | 2 2 3 | 7 10| 17
Gaijingai M11e | 2 2 3 | 7 10| 17
Arasan M7w | 3 3 | 6 11| 17
Barat M5w | 2 2 3 | 7 9| 16
Nemarrabono M13w | 2 2 | 4 12| 16
Flohru Y1w | 2 2 | 4 12| 16
Ganzohnesushi O1e | 2 2 | 4 12| 16
Mibaya M12e | 2 3 3 | 8 7| 15
Dozoo M10w | 2 3 | 5 10| 15
Pepoetse M8w | 3 | 3 12| 15
Terarno M6w | 2 3 | 5 9| 14
Bolo M6e | 2 3 | 5 9| 14
Marimo M4e | 2 2 | 4 10| 14
Fujisan K2e | 2 2 | 4 10| 14
Kuroimori S2w | 2 2 | 4 10| 14
Mmikasazuma M1e | 2 2 | 4 10| 14
Susanoo Y1e | 2 2 | 4 9| 13
Genya S2e | 2 2 | 4 9| 13
Mizu M10e | 2 3 | 5 7| 12
Gonzaburow M1w | 2 2 | 4 8| 12
Walagashima S1w | 2 | 2 10| 12
AndrasoyamawakaM9e | 2 | 2 7| 9
Emiroo S1e | | 0 9| 9
=====================================================================
P2 - Homasho napi / daily / täglich | P1 - Myogiryu
=====================================================================
EREDMENY: o o x x o o - - - - - - - - - | - E E M - - M M
=====================================================================
Andrasoyamawako x o o x x o o x x o x o o o | E E E E E E E M
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Arasan o x x o x o x o x x o o x o x | E E E M E M E M
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 2 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Barat o o x o x x o x o x o x x x o | M E M M E E E M
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x o x x o x o o o o x x x o | E E M M E E E M
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o o x o o x x x x o o o x x o | E M E E M E M M
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 2 0 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Emiroo o x o x o x x o x o o x o x o | E E E E E E E M
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E M M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E M M E E E M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o x o x o o o x o x o o x | E E E E M M E M
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M E M M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Genya o o x o x x o x o o x x o o o | E E E E E E E M
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x o x o o x x o o o x x o o o | E E E E M E M M
0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M E M E
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x o o x o x x x x o o x o o | E E E E E E M M
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori x o x o o o x o o x o x o x o | E E M M M M E M
0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 2 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o o x o x o o x o o o x o o | E E E E M E E M
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o x o o x x o o x o x o o x o | E E E E E M E M
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x o x o x o o x x x o x x o | E E E E E E E E
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o o o o o o o o o o o o o o o | E E M E M E M M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 0 0 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x o o x o x x o o x o x o x o | E E E M E E M M
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 2 0 0 2 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x x o o x x x o o o x o o | M E E E M M E M
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o x o x x o o x x o o x o | E E E E E E M M
1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Niobee o o x o x o x x x o x o o x o | E E E M E E E M
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E E M M E E M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 2 0 0 0 2 8
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E M M M M
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x o o x o x o o x o o x o o x | M M M M M M M M
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 2 0 0 2 2 6
---------------------------------------------------------------------
Terarno x x x x o x o o x x x o x o o | E E E E E E E M
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o x o o x x o o o x x x o o x | E E E E E E M M
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 2 2 0 0 0 2 2 8
---------------------------------------------------------------------
Walagashima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E M E
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 2 2 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi o x o x x o x x o o x x x o o | E E E E M E E M
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 2 2 0 0 0 0 2 6
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2012nagoyayoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról