[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2012 Nagoya Basho - 2.
Bandey
bandey at szumo.hu
2012. Júl. 9., H, 14:41:49 UTC
2. napi pontszamok * Scores of day 2
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Barat | 5 21 4 8 9 | 38 | 4,22
Terminatori | 5 20 4 6 9 | 35 | 3,89
Mmikasazuma | 3 13 6 8 6 | 27 | 3
Kotossho | 4 17 4 8 0 | 25 | 3,12
Niobee | 4 16 3 6 0 | 22 | 3,14
Dozoo | 4 17 3 4 0 | 21 | 3
Kuroimori | 4 16 5 2 3 | 21 | 2,33
Andrasoyamawaka | 3 12 4 8 0 | 20 | 2,86
Gonzaburow | 3 12 6 2 6 | 20 | 2,22
----------------------------------------------------------
Arasan | 4 17 3 2 0 | 19 | 2,71
Fujisan | 4 16 1 2 0 | 18 | 3,6
Yeditoshi | 4 16 2 2 0 | 18 | 3
Genya | 3 12 3 6 0 | 18 | 3
Ganzohnesushi | 4 16 2 2 0 | 18 | 3
Susanoo | 3 12 2 4 0 | 16 | 3,2
Nekonishiki | 3 12 1 2 0 | 14 | 3,5
Mibaya | 3 12 3 0 0 | 12 | 2
Wakamasuto | 3 12 4 0 0 | 12 | 1,71
Emiroo | 1 4 4 4 0 | 8 | 1,6
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Gonzaburow o o | 2-0
Mmikasazuma o o | 2-0
Dozoo o o | 2-0
Niobee o o | 2-0
Kuroimori o o | 2-0
Barat x o | 1-1
Arasan o x | 1-1
Terminatori x o | 1-1
Yeditoshi o x | 1-1
Nekonishiki o x | 1-1
Kotossho x o | 1-1
Andrasoyamawaka x o | 1-1
Wakamasuto o x | 1-1
Genya x x | 0-2
Ganzohnesushi x x | 0-2
Fujisan x x | 0-2
Susanoo x x | 0-2
Mibaya x x | 0-2
Emiroo x x | 0-2
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2012nagoyabanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról