[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Aki Basho - 6.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Sze. 16., P, 12:02:09 UTC


Események a 6. napon:
Events on Day 6:

1 db ginboshi (Tochiozan)
1 db douboshi (Okinoumi)
1 db 1 pontos kimarite (Baruto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cifra          M4w  |   30    8    3    0    0    0    9    0    0    0    6   50 |  (30)   (9)  (11)
Gonzaburow     M7w  |   26    4    0    0    0    0    9    4    0    0   12   43 |  (33)  (13)   (4)
Zarao          O2w  |   25    5    0    0    0    0   12    0    0    0    7   42 |   (0)  (12)   (5)
Oshirokita     K1w  |   24    4    0    0    0    0   12    2    0    0    7   42 |  (28)  (14)   (4)
Marimo         M2e  |   29    7    0    0    0    0    3    2    0    0    7   41 |  (22)   (5)   (7)
Shiyonofuji    M9w  |   25    7    0    0    0    0    9    0    0    0    6   41 |  (19)   (9)   (7)
Barat          M12e |   29    8    3    0    0    0    0    0    0    0    4   40 |  (21)   (0)  (11)
Zafirowaka     M11e |   25    5    0    0    0    0    9    0    0    0    3   39 |  (29)   (9)   (5)
AndrasoyamawakaM10w |   27    6    0    0    0    0    3    2    0    0    8   38 |  (17)   (5)   (6)
Yaochoyama     S1w  |   29    3    0    0    0    0    3    2    0    0    9   37 |  (26)   (5)   (3)
Pepoetse       S2w  |   27    5    0    0    0    0    3    2    0    0    8   37 |  (27)   (5)   (5)
Gaijingai      K1e  |   30    6    0    0    0    0    0    0    0    0    7   36 |  (16)   (0)   (6)
Flohru         M1w  |   29    7    0    0    0    0    0    0    0    0    6   36 |  (16)   (0)   (7)
Zentoryu       O1e  |   26    7    3    0    0    0    0    0    0    0    3   36 |   (0)   (0)  (10)
Niobee         M11w |   29    6    0    0    0    0    0    0    0    0    7   35 |  (16)   (0)   (6)
Vikanohara     M1e  |   29    6    0    0    0    0    0    0    0    0    6   35 |  (15)   (0)   (6)
Kotossho       M8w  |   29    6    0    0    0    0    0    0    0    0    6   35 |  (16)   (0)   (6)
Fujisan        M2w  |   28    6    0    0    0    0    0    0    0    0    8   34 |  (14)   (0)   (6)
Genya          M16e |   28    6    0    0    0    0    0    0    0    0    5   34 |  (15)   (0)   (6)
Mizu           M8e  |   28    6    0    0    0    0    0    0    0    0    4   34 |  (15)   (0)   (6)
Jejima         M6e  |   27    7    0    0    0    0    0    0    0    0    4   34 |  (15)   (0)   (7)
Bolo           J2w  |   26    5    0    0    0    0    3    0    0    0    5   34 |  (15)   (3)   (5)
Arasan         M15w |   26    8    0    0    0    0    0    0    0    0    4   34 |  (13)   (0)   (8)
Achiyama       S1e  |   28    5    0    0    0    0    0    0    0    0    6   33 |  (14)   (0)   (5)
Yeditoshi      M5w  |   28    5    0    0    0    0    0    0    0    0    6   33 |  (14)   (0)   (5)
Fetmen         M14w |   27    6    0    0    0    0    0    0    0    0    6   33 |  (14)   (0)   (6)
Stephanohana74 M3e  |   24    6    0    0    0    0    3    0    0    0    9   33 |  (13)   (3)   (6)
Mibaya         M6w  |   25    5    0    0    0    0    0    0    0    0    6   30 |  (15)   (0)   (5)
Kitakachiyama  S2e  |   25    5    0    0    0    0    0    0    0    0    4   30 |  (16)   (0)   (5)
Susanoo        O3e  |   25    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   29 |   (0)   (0)   (4)
Ganzohnesushi  M4e  |   24    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   28 |  (14)   (0)   (4)
Holleshoryu    M13w |   21    7    0    0    0    0    0    0    0    0    5   28 |   (6)   (0)   (7)
Mmikasazuma    M14e |   19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   23 |   (7)   (0)   (4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Wakamasuto     J1e  |   30    9    3    0    0    0    3    0    0    0    8   45
Emiroo         M15e |   31    7    0    0    0    0    3    2    0    0   10   43
Terminatori    M16w |   28    6    0    0    0    0    3    2    0    0   10   39
Dozoo          J5e  |   25    4    0    0    0    0    3    2    0    0    8   34
Nekonishiki    J4w  |   20    4    0    0    0    0    3    2    0    0    7   29
Kuroimori      M12w |   24    3    0    0    0    0    0    0    0    0    1   27
Nemarrabono    J2e  |   22    4    0    0    0    0    0    0    0    0    3   26
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 66
-------------------------------------------------------------
Homasho         13
Okinoumi        11
Tochiozan       11
Asasekiryu      9
Kisenosato      9
Wakanosato      9
Masunoyama      4
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 12 *
******************************************
        >>>>> M7w Gonzaburow


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011akikumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról