[Szumo] [EREDM][YOSO] 2011 Aki Basho - 5.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Sze. 15., Cs, 18:31:32 UTC


P2 - Takayasu kikapott/lost


5.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 5

PONTSZÁMOK - SCORES

                                            1                       2                   3
Kerdes / Question ->  1 2  3  4  5  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  7  8  9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeditoshi      M10w |                                                   2       2       3 3 |10  6| 16
Gaijingai      M3e  |                                                   2       2       3   | 7  9| 16
Wakamasuto     M11e |                                                   2       2       3 3 |10  5| 15
Jejima         M9w  |                                                           2       3 3 | 8  7| 15
Nemarrabono    M9e  |                                                   2       2         3 | 7  8| 15
Susanoo        Y1e  |                                                   2       2       3   | 7  8| 15
Barat          M1w  |                                                   2               3 3 | 8  6| 14
Dozoo          M10e |                                                   2       2       3   | 7  7| 14
Fujisan        M4e  |                                                   2       2       3   | 7  7| 14
AndrasoyamawakaM8w  |                                                   2               3 3 | 8  5| 13
Pepoetse       S1e  |                                                           2       3 3 | 8  5| 13
Mmikasazuma    M4w  |                                                   2       2       3   | 7  6| 13
Marimo         M16e |                                                           2       3   | 5  7| 12
Emiroo         S2e  |                                                   2                 3 | 5  7| 12
Flohru         O1e  |                                                           2       3   | 5  7| 12
Ganzohnesushi  O2e  |                                                           2       3   | 5  7| 12
Nagayama       M2e  |                                                                   3 3 | 6  5| 11
Kuroimori      M8e  |                                                           2       3   | 5  6| 11
Terarno        M13e |                                                           2       3   | 5  6| 11
Genya          K1w  |                                                   2                 3 | 5  6| 11
Terminatori    M16w |                                                   2               3   | 5  6| 11
Holleshoryu    M14e |                                                                   3   | 3  8| 11
Nekonishiki    M7e  |                                                   2                   | 2  9| 11
Gonzaburow     M1e  |                                                           2       3   | 5  5| 10
Shiyonofuji    M15w |                                                   2                 3 | 5  5| 10
Walagashima    M12e |                                                                   3   | 3  7| 10
Arasan         M6e  |                                                   2                   | 2  6|  8



=====================================================================
  P2 -      Takayasu  napi / daily / täglich   |  P1 - Kisenosato
=====================================================================
EREDMENY:     o o x x x - - - - - - - - - -    |  K - - - - - - K 
=====================================================================
Andrasoyamawakx x o x o x x o x x o x x x o    |  K K E E K E K K 
              0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Arasan        x x x o x o x o x x o o o x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Barat         x x x x o o x o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Dozoo         o o o x o o o x o x x o x x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Emiroo        x o x x o x o x x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Flohru        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Fujisan       x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E E K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai     o o x x x x o x o x x o x x o    |  K E E E K K E K 
              1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Genya         x x o x x x o o x x o x o x o    |  K E E E E K K K 
              0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow    x x x x x x x x x x x x x x x    |  E E E K K E E K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  0 0 0 0 0 0 0 2  2
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu   o o x o x x o o o x o x o x o    |  K E K E E E E K 
              1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Jejima        x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E K E K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori     o x o o x o o o x o x x o o x    |  K E E E E K E K 
              1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Marimo        x o x x o x o x x o x x o x o    |  K E E E K K E K 
              0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma   o o o o o o o o o o o o o o o    |  K E K E E K E K 
              1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Nagayama      x x o x o o x o x x x o x o o    |  K E E K E K K K 
              0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki   o o x x x o o o x o x x o x o    |  K E E E E E K K 
              1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono   o x x x x o o x o o o x o x o    |  K E E E K E K K 
              1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse      x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K K E E 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E E E E E 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 0  2
---------------------------------------------------------------------
Susanoo       x o x x x x x o x o x o x o o    |  K E E K K K K K 
              0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Terarno       x x x o x o x x x o o x x o o    |  K E E E K K E K 
              0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Terminatori   x x o x x x o o x o x o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto    x x o x o x o o o x x x o o x    |  K E E E E E K K 
              0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Walagashima   x x x x x x x x x x x x x x x    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi     x x x x o o x x o x o o x x o    |  K E E E K E K K 
              0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 |  2 0 0 0 0 0 0 2  4
---------------------------------------------------------------------


http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2011akiyoso.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról