[Szumo] [EREDM][YOSO] 2011 Kyushu Basho - 15.
Bandey
bandey at szumo.hu
2011. Nov. 27., V, 13:47:29 UTC
2 - Yusho kekka: 14-1
3 - Jun-yusho: Wakakoyu
4 - Sansho: Kisenosato, Aoiyama, Wakakoyu
6 - Juryo rikishi 10 gyözelemmel/wins: Kyokushuho, Tosayutaka
9 - Juryo kachikoshi: 15
10 - Juryóból felkerültek/Promoted from Juryo: 48
20 - A legtöbb ritka kimarite/The most rare kimarite: Baruto, Shohozan (6)
P2 - Aminishiki gyözött/won
15.nap - A jatek vegeredmenye
Final result of the game - Day 15
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru O2e | 5 6 3 3 3 3 2 2 3 3 3 6 2 2 2 2 2 2 3 |57 25| 82
Holleshoryu M9e | 5 3 6 3 3 3 3 2 2 3 6 6 2 2 2 2 2 3 |58 19| 77
Kuroimori M10e | 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 2 2 2 3 |56 19| 75
Anjoboshi M2w | 5 3 6 3 3 2 3 6 3 2 2 2 2 2 2 |46 25| 71
Fujisan M1e | 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |47 21| 68
Nagayama M4w | 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 |51 16| 67
Gonzaburow M1w | 5 3 6 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 3 |47 19| 66
AndrasoyamawakaM11w | 5 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 |40 26| 66
Gaijingai M4e | 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |48 17| 65
Jejima K1w | 5 3 3 3 2 3 3 6 2 2 2 2 2 3 |41 23| 64
Arasan M11e | 5 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 |46 17| 63
Pepoetse S1e | 5 3 3 3 3 3 2 2 3 6 3 2 2 2 2 |44 19| 63
Dozoo M12w | 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 |43 19| 62
Genya M7e | 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |40 22| 62
Susanoo Y1e | 5 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |42 19| 61
Shiyonofuji M15w | 5 6 6 3 2 3 3 2 2 2 2 3 |39 22| 61
Terminatori M13e | 5 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 |39 22| 61
Mibaya M5w | 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |38 22| 60
Bolo S1w | 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 |41 18| 59
Niobee M5e | 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |38 21| 59
Nekonishiki M10w | 5 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 |41 17| 58
Nemarrabono M12e | 5 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |40 18| 58
Barat M3e | 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 |40 18| 58
Mizu K1e | 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |38 20| 58
Marimo M9w | 5 3 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 |38 19| 57
Kotossho M6w | 5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 |35 20| 55
Fetmen M7w | 5 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 |35 18| 53
Walagashima M2e | 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 |26 23| 49
Katonahana M16w | 5 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 |34 13| 47
=====================================================================
P2 - Aminishiki napi / daily / täglich | P1 - Homasho
=====================================================================
EREDMENY: x o o o x x o x o x o o o x o | E E E E E E E E
=====================================================================
Andrasoyamawako o x o x o x x o x o x o x o | E E E E E E E E
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Arasan o o x x o x x o x o x x o o x | E E E E E E E H
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Barat o x o o o x x o x o x x x o o | E E E E E E E H
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x o o x o x x x o x o x o o | E E E H E E E H
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o x o o x o x x o o x x x o x | E E E E E E E H
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Fetmen o x o o x o x o x x x o x o o | E E E H E E E H
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E H E E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 0 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x x o o o o x o x o o x o o x | E E E E E H H E
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 | 2 2 2 2 2 0 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Genya o x o o x o o x x x o o x o x | E E E E E E E H
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 8 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E H H E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 0 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o o x x o o x o o x x o x o | E E H E E H E H
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 | 2 2 0 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E H E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 2 0 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o o o x o x o o x o x o x x o | E E H H H H E H
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 7 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x x o o o x o x x o x o x o | E E E E E E E H
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori o o x x o x x x x x x x o o x | E E E E E E E H
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o x o x o o x x o x o o o x | E E E E E H E H
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 7 | 2 2 2 2 2 0 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o o x o x x o x x o x o x o o | E E E E E E E H
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 8 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x o x o x o x x o o x x o o | E E E E E E E H
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Nagayama o x o o x o x x o x o x x o o | E E H H E H E H
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 8 | 2 2 0 0 2 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o o x x x o o x o x o x o o | E E E H E H E H
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o x o x x o o x o x o o | E E E H H E E H
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8 | 2 2 2 0 0 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Niobee o x o x o o x x o x x o x x o | E E E E E E E H
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E E H E H E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o x o x o x o x o x o x o x o | E E E E E E H H
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 | 2 2 2 2 2 2 0 0 12
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o o o o o o x o x o o o x x o | E E E E E E H H
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7 | 2 2 2 2 2 2 0 0 12
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o o o x o x o x x o x o x x o | E E E E E E E H
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Walagashima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2011kyushuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról