[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Kyushu Basho - 13.
Bandey
bandey at szumo.hu
2011. Nov. 25., P, 16:23:22 UTC
Események a 13. napon:
Events on Day 13:
4 db 1 pontos kimarite (Asasekiryu, Miyabiyama, Harumafuji, Hakuho)
2 db kachi-koshi (Aminishiki, Harumafuji)
7 db make-koshi (Kaisei, Okinoumi, Sagatsukasa, Tochiozan, Tokitenku, Tochiozan/Kaisei, Tochiozan/Kokkai)
3 db maegashira 10 gyõzelemmel / maegashira with 10 wins (Aoiyama, Miyabiyama, Wakakoyu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSSZPONTSZÁM --- TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarao O1w | 62 22 0 30 0 0 6 2 0 0 11 122 | (0) (8) (22)
Shiyonofuji K2e | 62 17 0 30 0 0 0 0 0 0 10 109 | (54) (0) (17)
Jejima M8e | 64 14 0 30 0 0 0 0 0 0 6 108 | (37) (0) (14)
Flohru M2w | 63 15 0 25 0 0 0 0 4 0 10 107 | (52) (0) (15)
Anjoboshi M3w | 58 19 0 25 0 0 0 0 4 0 14 106 | (51) (0) (19)
Gonzaburow M6w | 59 9 0 15 0 0 12 6 3 0 4 104 | (68) (18) (9)
Susanoo O1e | 60 12 0 20 0 0 9 2 0 0 7 103 | (0) (11) (12)
Gaijingai M3e | 60 15 0 20 0 0 3 0 4 0 10 102 | (47) (3) (15)
Kitakachiyama M9e | 61 12 0 25 0 0 0 0 3 0 15 101 | (48) (0) (12)
Zentoryu O2e | 60 13 0 20 0 0 3 4 0 0 0 100 | (0) (7) (13)
Zafirowaka M4w | 58 11 3 20 0 0 6 2 0 0 19 100 | (45) (8) (14)
Emiroo M10w | 58 10 0 20 0 0 6 2 4 0 9 100 | (50) (8) (10)
Mibaya M13e | 57 10 0 20 0 0 6 2 4 0 14 99 | (49) (8) (10)
Marimo M7w | 57 13 0 20 0 0 3 0 4 0 9 97 | (42) (3) (13)
Katonahana J3w | 56 18 3 20 0 0 0 0 0 0 17 97 | (44) (0) (21)
Pepoetse S1e | 54 11 3 10 0 0 15 2 0 0 7 95 | (54) (17) (14)
Holleshoryu M15e | 61 13 0 20 0 0 0 0 0 0 1 94 | (23) (0) (13)
Terminatori M16w | 55 9 0 15 0 0 9 2 4 0 9 94 | (44) (11) (9)
Barat M5w | 55 11 0 15 0 0 6 2 4 0 8 93 | (43) (8) (11)
Yaochoyama M8w | 55 10 3 10 0 0 9 6 0 0 1 93 | (38) (15) (13)
Fujisan M1e | 57 12 0 15 0 0 6 2 0 0 2 92 | (37) (8) (12)
Vikanohara K1e | 58 7 0 15 0 0 9 2 0 0 0 91 | (41) (11) (7)
Bolo J1w | 53 11 0 10 0 0 9 4 4 0 8 91 | (41) (13) (11)
Kuroimori M14e | 56 11 0 10 0 0 9 2 0 0 -5 88 | (33) (11) (11)
Stephanohana74 M12w | 52 18 0 10 0 0 6 2 0 0 -2 88 | (38) (8) (18)
Yeditoshi M9w | 56 9 0 15 0 0 3 0 4 0 8 87 | (37) (3) (9)
Mizu M11e | 54 11 0 10 0 0 6 2 4 0 3 87 | (37) (8) (11)
Dozoo J5e | 54 11 0 10 0 0 6 2 4 0 3 87 | (37) (8) (11)
Arasan M6e | 54 10 0 15 0 0 0 0 4 0 9 83 | (32) (0) (10)
Genya M12e | 52 9 0 10 0 0 6 2 4 0 9 83 | (35) (8) (9)
Achiyama M4e | 54 8 0 5 0 0 9 6 0 0 -5 82 | (46) (15) (8)
Niobee M14w | 50 9 0 10 0 0 6 2 4 0 8 81 | (31) (8) (9)
Oshirokita S1w | 49 10 0 0 0 0 12 6 4 0 -1 81 | (59) (18) (10)
Nemarrabono J2e | 47 12 0 10 0 0 6 2 4 0 8 81 | (62) (8) (12)
AndrasoyamawakaM11w | 54 12 0 10 0 0 0 0 4 0 2 80 | (30) (0) (12)
Wakamasuto M13w | 50 9 0 10 0 0 3 0 4 0 9 76 | (26) (3) (9)
Nekonishiki J3e | 49 11 0 5 0 0 3 2 0 0 5 70 | (17) (5) (11)
Cifra S2e | 47 14 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 61 | (22) (0) (14)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 132
-------------------------------------------------------------
Aoiyama 23 Kachi-koshi
Hakuho 22 Kachi-koshi
Baruto 19 Kachi-koshi
Miyabiyama 19 Kachi-koshi
Wakakoyu 18 Kachi-koshi
Toyonoshima 16 Kachi-koshi
Goeido 15
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 19 *
******************************************
>>>>> M4w Zafirowaka
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011kyushukumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról