[Szumo] [EREDM][YOSO] 2011 Kyushu Basho - 11.
Bandey
bandey at szumo.hu
2011. Nov. 23., Sze, 17:32:26 UTC
6 - Juryo rikishi 10 gyözelem/wins: Ikioi
22 - Aoiyama-Shohozan: Aoiyama
P1 - Homasho-Kotooshu: E (6. oszlop/column)
P2 - Aminishiki gyözött/won
11.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 11
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flohru O2e | 3 2 2 2 2 2 2 2 3 |20 22| 42
Kuroimori M10e | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 |22 18| 40
Gaijingai M4e | 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 |23 16| 39
AndrasoyamawakaM11w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 23| 39
Holleshoryu M9e | 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |21 16| 37
Anjoboshi M2w | 3 2 2 2 2 2 2 |15 22| 37
Susanoo Y1e | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 |20 16| 36
Genya M7e | 2 2 2 2 2 2 3 |15 21| 36
Nagayama M4w | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 |20 15| 35
Fujisan M1e | 2 2 2 2 2 2 2 3 |17 18| 35
Bolo S1w | 3 2 2 2 2 2 2 2 |17 16| 33
Jejima K1w | 2 2 2 2 2 3 |13 20| 33
Mibaya M5w | 2 2 2 2 2 3 |13 20| 33
Gonzaburow M1w | 3 2 2 2 2 2 3 |16 16| 32
Arasan M11e | 3 2 2 2 2 2 3 |16 16| 32
Dozoo M12w | 2 2 2 2 2 3 |13 19| 32
Mizu K1e | 2 2 2 2 2 3 |13 19| 32
Shiyonofuji M15w | 2 2 2 2 2 3 |13 19| 32
Nekonishiki M10w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 15| 31
Nemarrabono M12e | 2 2 2 2 2 2 3 |15 16| 31
Niobee M5e | 2 2 2 2 2 3 |13 18| 31
Barat M3e | 2 2 2 2 2 3 |13 17| 30
Terminatori M13e | 2 2 2 2 3 |11 19| 30
Walagashima M2e | 2 2 2 2 2 |10 20| 30
Fetmen M7w | 2 2 2 2 2 3 |13 16| 29
Marimo M9w | 3 2 2 2 2 |11 17| 28
Kotossho M6w | 2 2 2 2 2 |10 17| 27
Katonahana M16w | 3 2 2 2 2 2 3 |16 10| 26
Pepoetse S1e | 2 2 2 2 2 |10 16| 26
=====================================================================
P2 - Aminishiki napi / daily / täglich | P1 - Homasho
=====================================================================
EREDMENY: x o o o x x o x o x o - - - - | E E E E E E E E
=====================================================================
Andrasoyamawako o x o x o x x o x o x o x o | E E E E E E E E
0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Arasan o o x x o x x o x o x x o o x | E E E E E E E H
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Barat o x o o o x x o x o x x x o o | E E E E E E E H
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Bolo o x o o x o x x x o x o x o o | E E E H E E E H
0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o x o o x o x x o o x x x o x | E E E E E E E H
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Fetmen o x o o x o x o x x x o x o o | E E E H E E E H
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 0 2 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 16
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E H E E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 0 2 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x x o o o o x o x o o x o o x | E E E E E H H E
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 0 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Genya o x o o x o o x x x o o x o x | E E E E E E E H
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E H H E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 0 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o o o x x o o x o o x x o x o | E E H E E H E H
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E H E E
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 0 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o o o x o x o o x o x o x x o | E E H H H H E H
0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x x o o o x o x x o x o x o | E E E E E E E H
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Kuroimori o o x x o x x x x x x x o o x | E E E E E E E H
0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o x o x o o x x o x o o o x | E E E E E H E H
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 0 2 0 12
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o o x o x x o x x o x o x o o | E E E E E E E H
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x o x o x o x x o o x x o o | E E E E E E E H
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Nagayama o x o o x o x x o x o x x o o | E E H H E H E H
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 2 2 0 0 2 0 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o o x x x o o x o x o x o o | E E E H E H E H
0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o x o x x o o x o x o o | E E E H H E E H
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 2 2 2 0 0 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Niobee o x o x o o x x o x x o x x o | E E E E E E E H
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o o o o o o o o o o o o o o o | E E E H E H E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 0 2 0 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o x o x o x o x o x o x o x o | E E E E E E H H
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7 | 2 2 2 2 2 2 0 0 12
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o o o o o o x o x o o o x x o | E E E E E E H H
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 | 2 2 2 2 2 2 0 0 12
---------------------------------------------------------------------
Terminatori o o o x o x o x x o x o x x o | E E E E E E E H
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
Walagashima o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E H
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 2 2 2 2 0 14
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2011kyushuyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról