[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Natsu - 12.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Május. 19., Cs, 14:47:44 UTC


Események a 12. napon:
Events on Day 12:

4 db 1 pontos kimarite (Wakakoyu, Tosayutaka, Kyokutenho, Goeido)
1 db 3 pontos kimarite (Tokitenku)
1 db kachi-koshi (Goeido)
1 db make-koshi (Aran)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo        S2e  |   60    8    0   25    0    0   12    2    3    0   12  110 |  (53)  (14)   (8)
Sipi           M8e  |   58    8    0   20    0    0   12    2    3    0   10  103 |  (66)  (14)   (8)
Mizu           M13w |   55   11    0   20    0    0   12    4    0    0   12  102 |  (52)  (16)  (11)
Vikanohara     S3w  |   55   10    3   15    0    0   12    2    3    0   15  100 |  (59)  (14)  (13)
Zarao          O1w  |   54    8    0   15    0    0   18    2    3    0   10  100 |   (0)  (20)   (8)
Gonzaburow     M7e  |   52    7    0   15    0    0   18    2    3    0   12   97 |  (72)  (20)   (7)
Yaochoyama     M3w  |   52    9    0   10    0    0   21    2    3    0    5   97 |  (54)  (23)   (9)
Stephanohana74 M2e  |   53    9    3   15    0    0   12    2    0    0   15   94 |  (51)  (14)  (12)
Achiyama       K1e  |   50    7    0   10    0    0   21    2    3    0   10   93 |  (70)  (23)   (7)
Anjoboshi      S2w  |   53    8    0   15    0    0   12    4    0    0   13   92 |  (49)  (16)   (8)
Pepoetse       S1e  |   44   10    0   10    0    0   24    4    0    0   10   92 |  (55)  (28)  (10)
Kitakachiyama  M2w  |   49    9    3   10    0    0   18    2    0    0   15   91 |  (48)  (20)  (12)
Ganzohnesushi  M1w  |   56   10    3   15    0    0    0    2    3    0   10   89 |  (52)   (2)  (13)
Kotossho       M6e  |   57    9    0   20    0    0    0    0    0    0    5   86 |  (22)   (0)   (9)
Barat          M14w |   54    7    0   15    0    0    6    0    3    0    4   85 |  (28)   (6)   (7)
Doitsuyama     Y1e  |   53    7    0   15    0    0    6    0    3    0    4   84 |  (34)   (6)   (7)
Niobee         M13e |   55    9    0   15    0    0    0    0    3    0    6   82 |  (34)   (0)   (9)
Genya          M11e |   51   11    3   10    0    0    6    0    0    0    4   81 |  (38)   (6)  (14)
Zafirowaka     M10e |   51    6    3   10    0    0    3    4    3    0    3   80 |  (39)   (7)   (9)
Flohru         S1w  |   51    7    0   10    0    0    6    0    3    0    5   77 |  (34)   (6)   (7)
Gaijingai      M1e  |   51    7    0    5    0    0    9    0    3    0   -2   75 |  (32)   (9)   (7)
Marimo         M5e  |   43    6    0    5    0    0   15    2    3    0    4   74 |  (51)  (17)   (6)
AndrasoyamawakaM6w  |   42    4    0    0    0    0   18    4    0    0   10   68 |  (40)  (22)   (4)
Fujisan        M10w |   47    6    3    0    0    0    3    0    3    0   -2   62 |  (39)   (3)   (9)
Mmikasazuma    S4w  |   43    6    3    0    0    0    9    0    0    0    3   61 |  (38)   (9)   (9)
Yeditoshi      M9e  |   46    4    0    0    0    0    6    2    0    0    5   58 |  (35)   (8)   (4)
Bolo           M8w  |   42    6    0    0    0    0    6    2    0    0    4   56 |  (26)   (8)   (6)
Tosahayate     M7w  |   45    4    3    0    0    0    0    0    3    0    4   55 |  (34)   (0)   (7)
Fetmen         M4e  |   40    6    0   -5    0    0   12    2    0    0    3   55 |  (32)  (14)   (6)
Terminatori    M12w |   44    4    3    0    0    0    0    2    0    0    5   53 |  (25)   (2)   (7)
Jejima         M9w  |   43    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   46 |  (18)   (0)   (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Nemarrabono    J4w  |   62    8    0   25    0    0    0    2    6    0    3  103
Arasan         J4e  |   56    7    0   20    0    0   12    4    0    0   13   99
Mibaya         M12e |   53   10    0   15    0    0    6    2    0    0    5   86
Kuroimori      J8e  |   52    7    0   20    0    0    0    0    6    0    3   85
Wakamasuto     J3w  |   48    9    0    5    0    0    6    2    0    0    6   70
Emiroo         J5e  |   48    9    0    5    0    0    6    0    0    0    5   68
Dozoo          J6e  |   48    8    0    5    0    0    6    0    0    0    3   67
Katonahana     J2w  |   45    6    3    0    0    0    3    4    0    0    6   61
Nekonishiki    J1e  |   42    5    0    0    0    0    9    2    0    0    5   58
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 138
-------------------------------------------------------------
Goeido         29           Kachi-koshi
Kaisei         20           Kachi-koshi
Hakuho         19           Kachi-koshi
Tochinoshin    19           Kachi-koshi
Baruto         18           Kachi-koshi
Okinoumi       17           
Tosayutaka     16           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 15 *
******************************************
        >>>>> S3w Vikanohara
        >>>>> M2e Stephanohana74
        >>>>> M2w Kitakachiyama


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011natsukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról