[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Natsu - 4.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Május. 11., Sze, 15:21:24 UTC


Események a 4. napon:
Events on Day 4:

2 db ginboshi (Homasho, Goeido)
1 db 1 pontos kimarite (Okinoumi)
1 db 3 pontos kimarite (Asasekiryu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarao          O1w  |   22    2    0    0    0    0   15    0    0    0    9   39 |   (0)  (15)   (2)
Yaochoyama     M3w  |   19    2    0    0    0    0   15    0    0    0    8   36 |  (25)  (15)   (2)
Gonzaburow     M7e  |   19    1    0    0    0    0   15    0    0    0    8   35 |  (28)  (15)   (1)
Sipi           M8e  |   22    2    0    0    0    0    9    0    0    0    9   33 |  (24)   (9)   (2)
Mizu           M13w |   18    4    0    0    0    0    9    2    0    0    6   33 |  (21)  (11)   (4)
Kitakachiyama  M2w  |   16    2    0    0    0    0   15    0    0    0    7   33 |  (22)  (15)   (2)
AndrasoyamawakaM6w  |   15    1    0    0    0    0   15    2    0    0    5   33 |  (24)  (17)   (1)
Susanoo        S2e  |   19    2    0    0    0    0    9    0    0    0    9   30 |  (17)   (9)   (2)
Anjoboshi      S2w  |   17    2    0    0    0    0    9    2    0    0    7   30 |  (19)  (11)   (2)
Zafirowaka     M10e |   20    1    3    0    0    0    3    2    0    0   10   29 |  (19)   (5)   (4)
Stephanohana74 M2e  |   18    2    0    0    0    0    9    0    0    0    8   29 |  (18)   (9)   (2)
Pepoetse       S1e  |   14    3    0    0    0    0   12    0    0    0   12   29 |  (20)  (12)   (3)
Vikanohara     S3w  |   17    2    0    0    0    0    9    0    0    0    8   28 |  (17)   (9)   (2)
Gaijingai      M1e  |   19    2    0    0    0    0    6    0    0    0    5   27 |  (16)   (6)   (2)
Doitsuyama     Y1e  |   19    2    0    0    0    0    6    0    0    0    3   27 |  (15)   (6)   (2)
Achiyama       K1e  |   16    2    0    0    0    0    9    0    0    0    9   27 |  (19)   (9)   (2)
Genya          M11e |   19    4    3    0    0    0    0    0    0    0    8   26 |  (15)   (0)   (7)
Barat          M14w |   18    2    0    0    0    0    6    0    0    0    5   26 |  (13)   (6)   (2)
Flohru         S1w  |   18    2    0    0    0    0    6    0    0    0    4   26 |  (15)   (6)   (2)
Fetmen         M4e  |   15    3    0    0    0    0    6    2    0    0    3   26 |  (18)   (8)   (3)
Bolo           M8w  |   15    3    0    0    0    0    6    2    0    0    1   26 |  (17)   (8)   (3)
Marimo         M5e  |   15    1    0    0    0    0    9    0    0    0    7   25 |  (17)   (9)   (1)
Fujisan        M10w |   18    1    3    0    0    0    0    0    0    0    7   22 |  (14)   (0)   (4)
Kotossho       M6e  |   18    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   22 |   (8)   (0)   (4)
Ganzohnesushi  M1w  |   17    2    0    0    0    0    0    2    0    0    3   21 |  (12)   (2)   (2)
Terminatori    M12w |   15    1    3    0    0    0    0    2    0    0    5   21 |  (12)   (2)   (4)
Niobee         M13e |   17    3    0    0    0    0    0    0    0    0    4   20 |   (9)   (0)   (3)
Tosahayate     M7w  |   16    1    3    0    0    0    0    0    0    0    7   20 |  (12)   (0)   (4)
Mmikasazuma    S4w  |   14    2    3    0    0    0    0    0    0    0    8   19 |  (11)   (0)   (5)
Yeditoshi      M9e  |   15    1    0    0    0    0    0    2    0    0    4   18 |  (10)   (2)   (1)
Jejima         M9w  |   15    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2   16 |   (7)   (0)   (1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Arasan         J4e  |   17    1    0    0    0    0    9    2    0    0    6   29
Nemarrabono    J4w  |   24    2    0    0    0    0    0    2    0    0    5   28
Emiroo         J5e  |   17    4    0    0    0    0    6    0    0    0    4   27
Katonahana     J2w  |   16    1    3    0    0    0    3    2    0    0   10   25
Nekonishiki    J1e  |   14    1    0    0    0    0    9    0    0    0    5   24
Mibaya         M12e |   17    4    0    0    0    0    0    2    0    0    3   23
Wakamasuto     J3w  |   15    3    0    0    0    0    0    2    0    0    3   20
Kuroimori      J8e  |   18    1    0    0    0    0    0    0    0    0    3   19
Dozoo          J6e  |   16    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   19
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 44
-------------------------------------------------------------
Goeido         12           
Tochiozan      8            
Asasekiryu     7            
Hakuho         5            
Aminishiki     4            
Baruto         4            
Homasho        4            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 12 *
******************************************
        >>>>> S1e Pepoetse


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011natsukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról