[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2011 Natsu - 3.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Május. 10., K, 14:57:24 UTC


3. napi pontszamok * Scores of day 3


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Dozoo            |    6   31    3    6   12 |   49 |  5,44 
Tosahayate       |    5   28    4    8    9 |   45 |  5 
Arasan           |    6   25    4    6   12 |   43 |  4,3 
Susanoo          |    5   21    5    8   12 |   41 |  4,1 
Genya            |    5   21    4    8    9 |   38 |  4,22 
Wakamasuto       |    5   21    3    6    9 |   36 |  4,5 
Mizu             |    5   22    3    2   12 |   36 |  4,5 
Yeditoshi        |    5   21    4    6    9 |   36 |  4 
Doitsuyama       |    5   20    3    6    9 |   35 |  4,38 
Andrasoyamawaka  |    5   20    4    6    9 |   35 |  3,89 
Mmikasazuma      |    5   20    2    2   12 |   34 |  4,86 
----------------------------------------------------------
Emiroo           |    5   20    2    4    9 |   33 |  4,71 
Fujisan          |    3   13    5   10    9 |   32 |  4 
Ganzohnesushi    |    4   17    4    8    3 |   28 |  3,5 
Nekonishiki      |    4   17    2    4    6 |   27 |  4,5 
Sipi             |    4   17    3    6    3 |   26 |  3,71 
Holleshoryu      |    3   19    3    6    0 |   25 |  4,17 
Terminatori      |    4   17    3    4    0 |   21 |  3 
Niobee           |    4   18    3    2    0 |   20 |  2,86 
Anjoboshi_II     |    4   16    2    2    0 |   18 |  3 
Jejima           |    4   17    2    0    0 |   17 |  2,83 
Mibaya           |    4   17    4    0    0 |   17 |  2,12 
kotossho         |    3   13    2    0    0 |   13 |  2,6 
GONZABUROW       |    3   13    4    0    0 |   13 |  1,86 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Mmikasazuma      o o o              | 3-0
Wakamasuto       o o o              | 3-0
Anjoboshi_II     o o x              | 2-1
Sipi             o o x              | 2-1
Genya            x o o              | 2-1
Nekonishiki      o o x              | 2-1
Fujisan          o o x              | 2-1
Tosahayate       o x o              | 2-1
Ganzohnesushi    o o x              | 2-1
Andrasoyamawaka  o x o              | 2-1
Mizu             o x o              | 2-1
Dozoo            x x o              | 1-2
Susanoo          x x o              | 1-2
Doitsuyama       x x o              | 1-2
Arasan           x x o              | 1-2
Holleshoryu      o x x              | 1-2
Yeditoshi        x x o              | 1-2
kotossho         x o x              | 1-2
Mibaya           x o x              | 1-2
Jejima           x o x              | 1-2
Emiroo           x x x              | 0-3
Terminatori      x x x              | 0-3
Niobee           x x x              | 0-3
GONZABUROW       x x x              | 0-3


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2011natsubanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról