[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Nagoya - 12.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Júl. 21., Cs, 10:35:41 UTC


Események a 12. napon:
Events on Day 12:

1 db douboshi (Toyonoshima)
6 db 1 pontos kimarite (Kitataiki, Sagatsukasa, Daido, Aminishiki, Harumafuji, Baruto)
2 db kachi-koshi (Aran, Takayasu)
3 db make-koshi (Asasekiryu, Tochinoshin, Wakakoyu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama     Y1e  |   62   12    0   30    0    0    0    6    0    0   13  110 |  (57)   (6)  (12)
Gaijingai      M3w  |   62   10    3   30    0    0    0    0    0    0    7  105 |  (52)   (0)  (13)
Cifra          M14e |   61   14    0   30    0    0    0    0    0    0   13  105 |  (52)   (0)  (14)
Yaochoyama     K2w  |   58   13    0   25    0    0    0    6    0    0   19  102 |  (59)   (6)  (13)
Fujisan        M11e |   60   14    0   25    0    0    0    0    0    0   11   99 |  (46)   (0)  (14)
Kitakachiyama  K3e  |   58   12    0   20    0    0    0    6    0    0    8   96 |  (43)   (6)  (12)
Harumataikai   M11w |   57   12    3   20    0    0    0    0    0    0    7   92 |  (39)   (0)  (15)
Jejima         M12w |   55   13    3   20    0    0    0    0    0    0   16   91 |  (46)   (0)  (16)
Susanoo        S1e  |   56   10    3   20    0    0    0    0    0    0   10   89 |  (44)   (0)  (13)
Mibaya         M14w |   53   11    3   15    0    0    0    6    0    0   13   88 |  (43)   (6)  (14)
Pepoetse       K3w  |   57   10    0   20    0    0    0    0    0    0    7   87 |  (44)   (0)  (10)
Achiyama       S2w  |   55   14    3   15    0    0    0    0    0    0    7   87 |  (34)   (0)  (17)
Zentoryu       O1e  |   54   12    0   15    0    0    0    6    0    0    9   87 |   (0)   (6)  (12)
Marimo         M6e  |   56   10    0   20    0    0    0    0    0    0    7   86 |  (43)   (0)  (10)
Vikanohara     S1w  |   55   11    3   15    0    0    0    0    0    0    6   84 |  (30)   (0)  (14)
Tosahayate     M9w  |   52   12    3   10    0    0    0    6    0    0    9   83 |  (29)   (6)  (15)
Mizu           M6w  |   53   11    3   15    0    0    0    0    0    0    8   82 |  (28)   (0)  (14)
Zarao          O1w  |   51   12    3   10    0    0    0    6    0    0    9   82 |   (0)   (6)  (15)
AndrasoyamawakaM9e  |   52   15    3   10    0    0    0    0    0    0    6   80 |  (26)   (0)  (18)
Yeditoshi      M12e |   52   14    3   10    0    0    0    0    0    0   10   79 |  (34)   (0)  (17)
Oshirokita     M5w  |   52   13    3    5    0    0    0    6    0    0    9   79 |  (24)   (6)  (16)
Arasan         M13e |   50   13    6   10    0    0    0    0    0    0   12   79 |  (34)   (0)  (19)
Sipi           M2e  |   49   14    0   10    0    0    0    6    0    0   15   79 |  (44)   (6)  (14)
Flohru         M2w  |   53    7    3   15    0    0    0    0    0    0    9   78 |  (52)   (0)  (10)
Ganzohnesushi  K1e  |   53    9    0   15    0    0    0    0    0    0    2   77 |  (37)   (0)   (9)
Mmikasazuma    M7w  |   52   12    3   10    0    0    0    0    0    0    6   77 |  (23)   (0)  (15)
Zafirowaka     M10e |   52   12    0   10    0    0    0    0    0    0    8   74 |  (38)   (0)  (12)
Genya          M13w |   49   11    3    5    0    0    0    6    0    0    8   74 |  (29)   (6)  (14)
Kotossho       M4e  |   50   10    6    5    0    0    0    0    0    0    7   71 |  (25)   (0)  (16)
Stephanohana74 M1e  |   47   13    3    0    0    0    0    6    0    0    8   69 |  (24)   (6)  (16)
Gonzaburow     M1w  |   45    9    3    5    0    0    0    6    0    0    9   68 |  (51)   (6)  (12)
Fetmen         M8w  |   47   11    3    5    0    0    0    0    0    0   12   66 |  (21)   (0)  (14)
Bolo           M10w |   48    9    3    5    0    0    0    0    0    0    7   65 |  (20)   (0)  (12)
Barat          M7e  |   48   11    3    0    0    0    0    0    0    0    8   62 |   (7)   (0)  (14)
Niobee         M5e  |   44   11    3   -5    0    0    0    6    0    0    8   59 |  (14)   (6)  (14)
Anjoboshi      S2e  |   45    9    3   -5    0    0    0    6    0    0   11   58 |  (13)   (6)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Kuroimori      J2e  |   60   15    0   30    0    0    0    0    0    0   14  105
Emiroo         J2w  |   58   10    3   20    0    0    0    0    0    0    8   91
Wakamasuto     J3e  |   57   10    3   20    0    0    0    0    0    0    6   90
Hidariashiyama J5w  |   57   12    0   20    0    0    0    0    0    0    8   89
Terminatori    J1e  |   49   12    3    0    0    0    0    6    0    0    8   70
Nekonishiki    J4w  |   47    8    3    5    0    0    0    2    0    0    5   65
Katonahana     J3w  |   46    7    0    0    0    0    6    4    0    0   -5   63
Nemarrabono    J1w  |   48    8    3    0    0    0    0    0    0    0    7   59
Dozoo          J4e  |   44   11    3    0    0    0    0    0    0    0   12   58
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 114
-------------------------------------------------------------
Harumafuji      19      Kachi-koshi     
Kotoshogiku     18      Kachi-koshi     
Hakuho          17      Kachi-koshi     
Aran            16      Kachi-koshi     
Takayasu        15      Kachi-koshi     
Tochiozan       15      Kachi-koshi     
Homasho         14      Kachi-koshi     
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 19 *
******************************************
        >>>>> K2w Yaochoyama


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról