[Szumo] [EREDM][KUMI] 2011 Nagoya - 3.

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Júl. 12., K, 15:24:15 UTC


Események a 3. napon:
Events on Day 3:

6 db 1 pontos kimarite (Tokitenku, Tochiozan, Aminishiki, Kisenosato, Kotooshu, Kakuryu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arasan         M13e |   17    7    3    0    0    0    0    0    0    0    8   27 |  (14)   (0)  (10)
Gaijingai      M3w  |   18    3    3    0    0    0    0    0    0    0    8   24 |  (14)   (0)   (6)
Doitsuyama     Y1e  |   17    5    0    0    0    0    0    2    0    0    7   24 |  (14)   (2)   (5)
Mibaya         M14w |   16    6    0    0    0    0    0    2    0    0    7   24 |  (11)   (2)   (6)
Zarao          O1w  |   15    4    3    0    0    0    0    2    0    0    7   24 |   (0)   (2)   (7)
Susanoo        S1e  |   17    6    0    0    0    0    0    0    0    0    8   23 |  (10)   (0)   (6)
Zentoryu       O1e  |   17    4    0    0    0    0    0    2    0    0    7   23 |   (0)   (2)   (4)
Yeditoshi      M12e |   16    7    0    0    0    0    0    0    0    0    8   23 |  (10)   (0)   (7)
Yaochoyama     K2w  |   15    6    0    0    0    0    0    2    0    0    7   23 |  (12)   (2)   (6)
Marimo         M6e  |   17    5    0    0    0    0    0    0    0    0    8   22 |  (11)   (0)   (5)
Stephanohana74 M1e  |   15    5    0    0    0    0    0    2    0    0    6   22 |   (9)   (2)   (5)
Achiyama       S2w  |   15    4    3    0    0    0    0    0    0    0    5   22 |  (12)   (0)   (7)
Pepoetse       K3w  |   17    4    0    0    0    0    0    0    0    0    8   21 |  (10)   (0)   (4)
Fetmen         M8w  |   15    6    0    0    0    0    0    0    0    0    8   21 |   (8)   (0)   (6)
Jejima         M12w |   15    6    0    0    0    0    0    0    0    0    7   21 |   (8)   (0)   (6)
Harumataikai   M11w |   15    3    3    0    0    0    0    0    0    0    7   21 |  (11)   (0)   (6)
Flohru         M2w  |   16    4    0    0    0    0    0    0    0    0    8   20 |  (13)   (0)   (4)
Kitakachiyama  K3e  |   15    3    0    0    0    0    0    2    0    0    6   20 |  (10)   (2)   (3)
Genya          M13w |   14    4    0    0    0    0    0    2    0    0    6   20 |   (7)   (2)   (4)
Gonzaburow     M1w  |   13    2    3    0    0    0    0    2    0    0    7   20 |  (17)   (2)   (5)
Mizu           M6w  |   15    4    0    0    0    0    0    0    0    0    8   19 |   (8)   (0)   (4)
Bolo           M10w |   15    4    0    0    0    0    0    0    0    0    7   19 |   (6)   (0)   (4)
AndrasoyamawakaM9e  |   14    5    0    0    0    0    0    0    0    0    7   19 |   (8)   (0)   (5)
Kotossho       M4e  |   14    2    3    0    0    0    0    0    0    0    7   19 |   (8)   (0)   (5)
Cifra          M14e |   15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   18 |   (8)   (0)   (3)
Tosahayate     M9w  |   13    3    0    0    0    0    0    2    0    0    5   18 |   (7)   (2)   (3)
Sipi           M2e  |   12    4    0    0    0    0    0    2    0    0    6   18 |  (10)   (2)   (4)
Ganzohnesushi  K1e  |   14    3    0    0    0    0    0    0    0    0    8   17 |   (7)   (0)   (3)
Vikanohara     S1w  |   14    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   17 |   (6)   (0)   (3)
Fujisan        M11e |   14    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   17 |   (7)   (0)   (3)
Oshirokita     M5w  |   13    2    0    0    0    0    0    2    0    0    3   17 |   (8)   (2)   (2)
Niobee         M5e  |   12    3    0    0    0    0    0    2    0    0    4   17 |   (4)   (2)   (3)
Zafirowaka     M10e |   13    3    0    0    0    0    0    0    0    0    7   16 |  (10)   (0)   (3)
Anjoboshi      S2e  |   12    2    0    0    0    0    0    2    0    0    6   16 |   (6)   (2)   (2)
Mmikasazuma    M7w  |   12    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   15 |   (4)   (0)   (3)
Barat          M7e  |   12    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6   13 |   (4)   (0)   (1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki    J4w  |   15    4    0    0    0    0    0    2    0    0    5   21
Dozoo          J4e  |   14    7    0    0    0    0    0    0    0    0    7   21
Terminatori    J1e  |   15    3    0    0    0    0    0    2    0    0    6   20
Kuroimori      J2e  |   15    5    0    0    0    0    0    0    0    0    6   20
Wakamasuto     J3e  |   16    3    0    0    0    0    0    0    0    0    7   19
Katonahana     J3w  |   12    4    0    0    0    0    0    2    0    0    5   18
Emiroo         J2w  |   15    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6   16
Nemarrabono    J1w  |   14    1    0    0    0    0    0    0    0    0    6   15
Hidariashiyama J5w  |   13    2    0    0    0    0    0    0    0    0    4   15
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 32
-------------------------------------------------------------
Baruto         5            
Kitataiki      5            
Tokitenku      5            
Yoshikaze      5            
Kakuryu        4            
Kyokutenho     4            
Takayasu       4            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   *  8 *
******************************************
        >>>>> M13e Arasan
        >>>>> M3w Gaijingai
        >>>>> S1e Susanoo
        >>>>> M12e Yeditoshi
        >>>>> M6e Marimo
        >>>>> K3w Pepoetse
        >>>>> M8w Fetmen
        >>>>> M2w Flohru
        >>>>> M6w Mizu
        >>>>> K1e Ganzohnesushi


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2011nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról