[Szumo] [EREDM] 2011 Hatsu Day 11 - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2011. Jan. 18., K, 16:05:22 UTC


Juryo

J12w   Nionoumi (3-7)                         Ms3e   Masuraumi (3-2)
J9w    Kakizoe (3-7)                          J10e   Hochiyama (4-6)
J11e   Kiyoseumi (4-6)                        J8e    Asofuji (4-6)
J13w   Fujiazuma (5-5)                        J7e    Sadanoumi (5-5)
J6w    Wakatenro (5-5)                        J9e    Hoshikaze (7-3)
J14w   Masunoyama (6-3-1)                     J6e    Tamanoshima (6-4)
J11w   Yoshiazuma (4-6)                       J4e    Bushuyama (5-5)
J3w    Sakaizawa (5-5)                        J5e    Takarafuji (5-5)
J4w    Masatsukasa (6-4)                      J3e    Takayasu (6-4)
J2w    Tochinowaka (7-3)                      J10w   Akiseyama (6-4)
J8w    Daido (6-4)                            J2e    Kasugao (8-2)
J1w    Kyokunankai (3-7)                      J7w    Sadanofuji (3-7)
J5w    Shironoryu (4-6)                       J1e    Kaisei (5-5)

Makuuchi

M12w   Mokonami (6-4)                         M16e   Sokokurai (5-5)
M15e   Kokkai (3-7)                           M12e   Koryu (5-5)
M11w   Shimotori (2-8)                        M15w   Toyohibiki (6-4)
M17e   Toyozakura (3-7)                       M11e   Shotenro (6-4)
M9w    Wakanosato (7-3)                       M13e   Okinoumi (8-2)
M8w    Tokitenku (5-5)                        M16w   Tochinonada (8-2)
M7w    Tosayutaka (3-7)                       M13w   Kotokasuga (5-5)
M10w   Hakuba (5-5)                           M7e    Takekaze (5-5)
M10e   Miyabiyama (4-6)                       M6e    Kyokutenho (3-7)
M5w    Asasekiryu (4-6)                       M9e    Takamisakari (3-7)
M8e    Kitataiki (6-4)                        M5e    Goeido (6-4)
M6w    Gagamaru (4-6)                         M4e    Homasho (5-5)
M4w    Tokusegawa (5-5)                       M2e    Tochinoshin (1-9)
M1w    Aminishiki (4-6)                       M1e    Toyonoshima (3-7)
K1w    Kakuryu (5-5)                          M3e    Aran (4-6)
M2w    Yoshikaze (1-9)                        K1e    Tochiozan (3-7)
O1w    Baruto (8-2)                           S1w    Kotoshogiku (7-3)
M3w    Tamawashi (4-6)                        O1e    Kaio (7-3)
O2w    Harumafuji (7-3)                       O2e    Kotooshu (8-2)
S1e    Kisenosato (6-4)                       Y1e    Hakuho (10-0)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról