[Szumo] [EREDM] 2010 Aki Day 13 - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Sze. 23., Cs, 15:59:07 UTC


Juryo

Ms4w   Kiyoseumi (4-2)                        J13e   Tochinowaka (5-7)
J6w    Tamanoshima (6-6)                      J12w   Takarafuji (8-4)
J7e    Jumonji (3-9)                          J6e    Wakakoyu (5-7)
J5w    Sadanoumi (4-8)                        J9e    Tokushinho (3-9)
J9w    Hoshikaze (7-5)                        J5e    Shotenro (7-5)
J4w    Tamaasuka (5-7)                        J8e    Okinoumi (7-5)
J11w   Shironoryu (9-3)                       J4e    Kaisei (6-6)
J10w   Sagatsukasa (3-9)                      J3e    Hochiyama (5-7)
J2w    Wakatenro (4-8)                        J12e   Nakanokuni (3-9)
J8w    Sadanofuji (8-4)                       J2e    Miyabiyama (9-3)
J1w    Toyonoshima (11-1)                     J7w    Sakaizawa (7-5)
J10e   Asofuji (7-5)                          J1e    Goeido (9-3)

Makuuchi

M13w   Sokokurai (5-7)                        M16w   Tosanoumi (2-10)
M16e   Kyokunankai (4-8)                      M13e   Kasugao (5-7)
M15w   Kakizoe (3-9)                          M12e   Koryu (3-9)
M15e   Gagamaru (8-4)                         M11e   Kotokasuga (6-6)
M9w    Bushuyama (4-8)                        M14w   Tamawashi (8-4)
M12w   Takekaze (10-2)                        M9e    Kimurayama (7-5)
M11w   Yoshikaze (10-2)                       M8e    Kokkai (8-4)
M14e   Tochinonada (7-5)                      M7e    Kitataiki (7-5)
M6w    Asasekiryu (7-5)                       M10e   Hokutoriki (4-8)
M10w   Shimotori (6-6)                        M6e    Mokonami (4-8)
M3w    Kyokutenho (3-9)                       M7w    Tosayutaka (5-7)
M2w    Tochinoshin (6-6)                      M5w    Hakuba (8-4)
M1w    Wakanosato (2-10)                      M2e    Homasho (5-7)
M5e    Takamisakari (3-9)                     M1e    Tokitenku (1-11)
K1w    Kakuryu (8-4)                          M3e    Kotoshogiku (7-5)
M4e    Tokusegawa (5-7)                       K1e    Kisenosato (5-7)
S1w    Tochiozan (9-3)                        S1e    Aran (4-8)
O2w    Kaio (6-6)                             M4w    Aminishiki (7-5)
O1w    Kotooshu (9-3)                         O1e    Harumafuji (7-5)
O2e    Baruto (8-4)                           Y1e    Hakuho (12-0)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról