[Szumo] [EREDM] 2010 Aki Day 11 - Kekka

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Sze. 22., Sze, 14:28:38 UTC


Juryo

J8w    Sadanofuji (7-4)       oshidashi        J10e   Asofuji (6-5)
J12e   Nakanokuni (3-8)       kubinage         J7e    Jumonji (3-8)
J6e    Wakakoyu (5-6)         hikiotoshi       J10w   Sagatsukasa (3-8)
J14e   Ryuho (6-5)            oshidashi        J5w    Sadanoumi (4-7)
J11w   Shironoryu (8-3)       oshidashi        J5e    Shotenro (6-5)
J12w   Takarafuji (7-4)       oshidashi        J4w    Tamaasuka (5-6)
J4e    Kaisei (5-6)           yorikiri         J13e   Tochinowaka (4-7)
J3w    Toyohibiki (5-6)       yorikiri         J9w    Hoshikaze (6-5)
J9e    Tokushinho (2-9)       oshidashi        J2w    Wakatenro (4-7)
J8e    Okinoumi (7-4)         yorikiri         J2e    Miyabiyama (8-3)
J1w    Toyonoshima (11-0)     katasukashi      J6w    Tamanoshima (6-5)
J1e    Goeido (9-2)           oshidashi        J7w    Sakaizawa (7-4)

Makuuchi

J3e    Hochiyama (4-7)        hatakikomi       M16w   Tosanoumi (1-10)
M17e   Toyozakura (5-6)       sakatottari      M15w   Kakizoe (3-8)
M15e   Gagamaru (7-4)         yorikiri         M13w   Sokokurai (5-6)
M14e   Tochinonada (7-4)      tsukiotoshi      M11e   Kotokasuga (5-6)
M10w   Shimotori (6-5)        yorikiri         M12e   Koryu (2-9)
M10e   Hokutoriki (4-7)       hatakikomi       M16e   Kyokunankai (4-7)
M13e   Kasugao (5-6)          kotenage         M9w    Bushuyama (4-7)
M14w   Tamawashi (8-3)        oshidashi        M9e    Kimurayama (7-4)
M12w   Takekaze (9-2)         uwatedashinage   M8e    Kokkai (7-4)
M7e    Kitataiki (6-5)        oshidashi        M7w    Tosayutaka (5-6)
M11w   Yoshikaze (9-2)        sukuinage        M6w    Asasekiryu (6-5)
M4e    Tokusegawa (4-7)       yoritaoshi       M3e    Kotoshogiku (7-4)
M2e    Homasho (4-7)          yorikiri         M6e    Mokonami (3-8)
M1w    Wakanosato (2-9)       tsukiotoshi      M5e    Takamisakari (2-9)
M3w    Kyokutenho (3-8)       yorikiri         M1e    Tokitenku (1-10)
K1e    Kisenosato (4-7)       tsukiotoshi      M2w    Tochinoshin (6-5)
S1w    Tochiozan (8-3)        oshidashi        M4w    Aminishiki (6-5)
M5w    Hakuba (7-4)           yorikiri         O1w    Kotooshu (9-2)
O2w    Kaio (6-5)             sakatottari      O1e    Harumafuji (6-5)
K1w    Kakuryu (7-4)          sotogake         O2e    Baruto (8-3)
Y1e    Hakuho (11-0)          uwatenage        S1e    Aran (4-7)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról