[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2010 Aki - 5.

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Sze. 16., Cs, 18:31:29 UTC


5. napi pontszamok * Scores of day 5


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Tosahayate       |    5   22    6    6   15 |   43 |  3,91 
Doitsuyama       |    5   24    3    6    9 |   39 |  4,88 
Anjoboshi_II     |    5   21    5    4   12 |   37 |  3,7 
Holleshoryu      |    5   21    3    6    9 |   36 |  4,5 
Jejima           |    5   20    6    0   15 |   35 |  3,18 
Fujisan          |    5   23    1    2    9 |   34 |  5,67 
Mmikasazuma      |    5   21    2    2    9 |   32 |  4,57 
Nekonishiki      |    5   20    1    2    9 |   31 |  5,17 
Sipi             |    4   17    3    6    0 |   23 |  3,29 
Andrasoyamawaka  |    3   18    5    2    3 |   23 |  2,88 
Gonzaburow       |    4   20    5    0    3 |   23 |  2,56 
Ganzohnesushi    |    4   17    2    4    0 |   21 |  3,5 
----------------------------------------------------------
Fetmen           |    3   15    2    4    0 |   19 |  3,8 
Emiroo           |    2   14    4    2    0 |   16 |  2,67 
Susanoo          |    3   15    0    0    0 |   15 |  5 
Hidariashiyama   |    2    9    3    6    0 |   15 |  3 
Mibaya           |    2   11    5    0    3 |   14 |  2 
Bolo             |    2   11    2    2    0 |   13 |  3,25 
Kotossho         |    2    9    2    0    0 |    9 |  2,25 
Yeditoshi        |    1    7    3    2    0 |    9 |  2,25 
Arasan           |    1    5    3    4    0 |    9 |  2,25 
Mizu             |    1    7    3    0    0 |    7 |  1,75 
Wakamasuto       |    1    4    2    2    0 |    6 |  2 
Terminatori      |    1    4    4    0    0 |    4 |  0,8 
Dozoo            |    0    0    4    2    0 |    2 |  0,5 
Niobee           |    0    0    2    0    0 |    0 |  0 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Nekonishiki      o o o o o            | 5-0
Jejima           o o o o o            | 5-0
Tosahayate       o o o o o            | 5-0
Ganzohnesushi    o o o o o            | 5-0
Doitsuyama       o x o o o            | 4-1
Sipi             x o o o o            | 4-1
Gonzaburow       o x o o o            | 4-1
Andrasoyamawaka  o o o x o            | 4-1
Bolo             o o o x x            | 3-2
Holleshoryu      o x x o o            | 3-2
Mmikasazuma      o x o x o            | 3-2
Fetmen           o o o x x            | 3-2
Fujisan          x x o o o            | 3-2
Anjoboshi_II     x o x o o            | 3-2
Hidariashiyama   o x x o x            | 2-3
Susanoo          x o x o x            | 2-3
Yeditoshi        x o x x x            | 1-4
Mizu             x o x x x            | 1-4
Emiroo           x x x x x            | 0-5
Mibaya           x x x x x            | 0-5
Kotossho         x x x x x            | 0-5
Terminatori      x x x x x            | 0-5
Arasan           x x x x x            | 0-5
Wakamasuto       x x x x x            | 0-5
Niobee           x x x x x            | 0-5
Dozoo            x x x x x            | 0-5


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2010akibanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról