[Szumo] Masutoo
Kiss, Attila (NSN - HU/Budapest)
attila.kiss at nsn.com
2010. Nov. 23., K, 16:31:35 UTC
Sziasztok!
Lehet, hogy Masutoo rossz szereplése az istállóban zajló egyéb eseményekkel is összefügghet. Ezen a tornán Sekitori lett az egyik szumósuk (egy jó idõ óta az elsõ), és ilyenkor lehet, hogy megborul a normális életmenet, ami kihatással lehet a versenyzõk szereplésére.
Üdv,
Attila
-----Original Message-----
From: szumolista-bounces at szumo.hu [mailto:szumolista-bounces at szumo.hu] On Behalf Of ext szumolista-request at szumo.hu
Sent: 2010 November 23 - Tuesday 17:02
To: szumolista at szumo.hu
Subject: Szumolista digest, 44 kötet, 18 szám
Szumolista listára a leveleidet a következõ címre küld
szumolista at szumo.hu
Web-en keresztüli fel- vagy leiratkozáshoz látogass el ide
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista
vagy, küldjél egy 'help' tartalmú levelet az alábbi címre
szumolista-request at szumo.hu
A lista adminisztrátorát itt éred el
szumolista-owner at szumo.hu
Levél tárgyának a tartalmára utaló szöveget adj meg, válasz esetén is, mert sokat nem lehet megtudni, ha a levél tárgya valami ilyen "Re:
Szumolista digest tartalma..."
Mai témák:
1. Re: [EREDM] 2010 Kyushu Day 09 - Kekka (iszabados)
2. [EREDM] 2010 Kyushu Day 10 - Kekka (Bandey)
3. [EREDM] 2010 Kyushu Day 11 - Torikumi (Bandey)
4. Re: 2010 Kyushu Day 09 - Kekka (Bandey)
5. [EREDM][YOSO] 2010 Kyushu - 10. (Bandey)
----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Tue, 23 Nov 2010 12:15:11 +0100
From: "iszabados" <iszabados at t-online.hu>
To: "'Bandey'" <bandey at szumo.hu>, <szumolista at szumo.hu>
Subject: Re: [Szumo] [EREDM] 2010 Kyushu Day 09 - Kekka
Message-ID:
<!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAOTTscMBK+BMoPl0m5YmSqjCgAAAEAAAAGFGJk2isydBq66iFQt4US4BAAAAAA==@t-online.hu>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
Üdv minden szumo-rajongónak!
Végre egy izgalmas torna. A tízedik napon még négyen vannak, akik megnyerhetik tornát és nem csak az a kérdés, hogy Hakuhonak újra összejön-e a zenshó yúshó. Kellemes meglepetés az is, hogy az öreg Kaio milyen keményen nyomja.
Nagyon sajnálom, hogy Masutoo elszállt, pedig most kellett volna megkapaszkodni a mezõny felsõ észében. Csak ne legyen nagyon súlyos make-koshi mert akkor lehet megint kezdeni elölrõl kapaszkodni lentrõl a BLASZ 2-bõl. Szóval 36 bashoból már illenék egy kicsit feljebb jutni, ha valami komolyabb álmot dédelget a szumóban. Összehasonlításképpen a brazil Kaisei 24 torna után már Juryo lett, és ha most csinál egy jobb mérleget, akkor januárban már az NB I-ben nyomhatja.
Üdv. iszabados
--------- következõ rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://www.szumo.hu/pipermail/szumolista/attachments/20101123/58c91ef5/attachment-0001.html>
------------------------------
Message: 2
Date: Tue, 23 Nov 2010 16:42:05 +0100
From: Bandey <bandey at szumo.hu>
To: Szumo Lista <szumolista at szumo.hu>
Subject: [Szumo] [EREDM] 2010 Kyushu Day 10 - Kekka
Message-ID: <92175252.20101123164205 at szumo.hu>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1250
Juryo
J12w Daido (6-4) oshidashi J12e Chiyohakuho (5-5)
J11e Takayasu (7-3) yorikiri J13e Akiseyama (7-3)
J13w Tsurugidake (5-5) oshidashi J10w Tamaasuka (3-7)
J10e Tochinowaka (7-3) oshidashi J8e Tosanoumi (2-8)
J7e Kakizoe (5-5) hikiotoshi J14w Ryuho (2-8)
J11w Masunoyama (4-6) sukuinage J6w Hochiyama (4-6)
J5e Kyokunankai (5-5) uwatehineri J9w Sadanoumi (6-4)
J8w Tamanoshima (7-3) oshidashi J4e Asofuji (4-6)
J4w Toyohibiki (7-3) oshidashi J9e Sakaizawa (7-3)
J3w Wakatenro (5-5) hikiotoshi J3e Hoshikaze (2-8)
J2e Toyozakura (6-4) uwatenage J5w Masatsukasa (4-6)
J2w Sadanofuji (3-7) oshidashi J14e Jumonji (2-8)
J1e Wakakoyu (8-2) hikiotoshi J6e Kaisei (7-3)
J7w Takarafuji (6-4) kotenage J1w Shironoryu (3-7)
Makuuchi
M15w Kasugao (2-8) kotenage M13e Sokokurai (5-5)
M16w Okinoumi (6-4) yorikiri M12e Takamisakari (5-5)
M12w Bushuyama (2-8) oshitaoshi M15e Koryu (4-6)
M11e Mokonami (5-5) shitatehineri M16e Shotenro (7-3)
M14w Miyabiyama (6-4) hikiotoshi M10e Gagamaru (4-6)
M14e Goeido (7-3) yorikiri M9e Kyokutenho (7-3)
M8e Tamawashi (7-3) oshidashi M11w Tokitenku (6-4)
M7e Kotokasuga (3-7) oshidashi M13w Tochinonada (3-7)
M10w Tosayutaka (5-5) kotenage M6e Kokkai (3-7)
M9w Toyonoshima (9-1) shitatenage M6w Tokusegawa (6-4)
M8w Shimotori (5-5) hikiotoshi M5w Wakanosato (3-7)
M4e Hakuba (4-6) yorikiri M7w Kimurayama (4-6)
M2e Aminishiki (5-5) oshidashi M3w Kitataiki (3-7)
M1w Kotoshogiku (5-5) oshidashi M3e Homasho (6-4)
M1e Kisenosato (7-3) tsukidashi K1e Aran (2-8)
M2w Asasekiryu (3-7) uwatedashinage K1w Tochinoshin (3-7)
O1w Baruto (9-1) uwatenage S1w Kakuryu (5-5)
O1e Kotooshu (7-3) yorikiri M5e Yoshikaze (5-5)
O2w Kaio (9-1) hatakikomi S1e Tochiozan (4-6)
Y1e Hakuho (9-1) kimedashi M4w Takekaze (4-6)
------------------------------
Message: 3
Date: Tue, 23 Nov 2010 16:42:37 +0100
From: Bandey <bandey at szumo.hu>
To: Szumo Lista <szumolista at szumo.hu>
Subject: [Szumo] [EREDM] 2010 Kyushu Day 11 - Torikumi
Message-ID: <35562211.20101123164237 at szumo.hu>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1250
Juryo
J10w Tamaasuka (3-7) J14w Ryuho (2-8)
J13e Akiseyama (7-3) J9e Sakaizawa (7-3)
J6w Hochiyama (4-6) J13w Tsurugidake (5-5)
J9w Sadanoumi (6-4) J6e Kaisei (7-3)
J5w Masatsukasa (4-6) J12w Daido (6-4)
J4w Toyohibiki (7-3) J11e Takayasu (7-3)
J7e Kakizoe (5-5) J4e Asofuji (4-6)
J3w Wakatenro (5-5) J11w Masunoyama (4-6)
J10e Tochinowaka (7-3) J3e Hoshikaze (2-8)
J2w Sadanofuji (3-7) J7w Takarafuji (6-4)
J5e Kyokunankai (5-5) J2e Toyozakura (6-4)
J1w Shironoryu (3-7) J8e Tosanoumi (2-8)
J8w Tamanoshima (7-3) J1e Wakakoyu (8-2)
Makuuchi
M11w Tokitenku (6-4) M15e Koryu (4-6)
M12w Bushuyama (2-8) M10e Gagamaru (4-6)
M9w Toyonoshima (9-1) M16w Okinoumi (6-4)
M16e Shotenro (7-3) M9e Kyokutenho (7-3)
M8w Shimotori (5-5) M13w Tochinonada (3-7)
M14e Goeido (7-3) M8e Tamawashi (7-3)
M7w Kimurayama (4-6) M14w Miyabiyama (6-4)
M10w Tosayutaka (5-5) M7e Kotokasuga (3-7)
M11e Mokonami (5-5) M6e Kokkai (3-7)
M5w Wakanosato (3-7) M13e Sokokurai (5-5)
M6w Tokusegawa (6-4) M3e Homasho (6-4)
M4e Hakuba (4-6) M2e Aminishiki (5-5)
M1w Kotoshogiku (5-5) M3w Kitataiki (3-7)
K1w Tochinoshin (3-7) M1e Kisenosato (7-3)
M2w Asasekiryu (3-7) K1e Aran (2-8)
O2w Kaio (9-1) M4w Takekaze (4-6)
O1w Baruto (9-1) M5e Yoshikaze (5-5)
S1e Tochiozan (4-6) O1e Kotooshu (7-3)
S1w Kakuryu (5-5) Y1e Hakuho (9-1)
------------------------------
Message: 4
Date: Tue, 23 Nov 2010 16:44:59 +0100
From: Bandey <bandey at szumo.hu>
To: iszabados a Szumó Listán <szumolista at szumo.hu>
Subject: Re: [Szumo] 2010 Kyushu Day 09 - Kekka
Message-ID: <643835348.20101123164459 at szumo.hu>
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Sziasztok!
i> Végre egy izgalmas torna. A tízedik napon még négyen vannak, akik
i> megnyerhetik tornát és nem csak az a kérdés, hogy Hakuhonak újra
i> összejön-e a zenshó yúshó.
Az már sajnos nem kérdés, mert Kisenosato a 2. napon kihajította a nézõk közé. :(
Nem bánnék azért egy olyan tornát, ahol az utolsó napon dõl el, hogy ki a gyõztes, mint a régi szép idõkben.
i> Kellemes meglepetés az is, hogy az
i> öreg Kaio milyen keményen nyomja.
Kár, hogy nem tudom nézni, pedig õ az egyik õs-kedvencem.
i> Nagyon sajnálom, hogy Masutoo elszállt, pedig most kellett volna
i> megkapaszkodni a mezõny felsõ észében. Csak ne legyen nagyon súlyos
i> make-koshi mert akkor lehet megint kezdeni elölrõl kapaszkodni
Tökéletesen egyetértek, ideje lenne már feljebb mozognia. Nem tudom, mi lehet most vele, de zsinórban 4-szer kikapni nem igazán normális dolog.
Üdv,
Bandey
------------------------------
Message: 5
Date: Tue, 23 Nov 2010 17:02:02 +0100
From: Bandey <bandey at szumo.hu>
To: Szumo Lista <szumolista at szumo.hu>
Subject: [Szumo] [EREDM][YOSO] 2010 Kyushu - 10.
Message-ID: <324159318.20101123170202 at szumo.hu>
Content-Type: text/plain; charset=windows-1250
12 - Aran kachikoshi: NEM/NO
P2 - Kokkai kikapott/lost
10.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 10
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mibaya K1w | 2 2 2 2 2 3 3 |16 8| 24
Wakamasuto J3e | 2 2 2 2 2 3 3 |16 7| 23
Dozoo M9e | 2 2 2 2 3 3 |14 8| 22
Bolo M2e | 2 2 2 2 3 3 |14 7| 21
Fetmen M12e | 2 2 2 2 2 3 3 |16 4| 20
Kotossho M8w | 2 2 2 2 3 3 |14 5| 19
Pepoetse O2w | 2 2 2 2 | 8 11| 19
Clare J5w | 2 2 3 | 7 12| 19
Yeditoshi M2w | 2 2 2 3 3 |12 6| 18
Terarno J2w | 2 2 2 3 | 9 9| 18
Susanoo O3w | 2 2 3 | 7 11| 18
Genya S2e | 2 2 2 2 3 3 |14 3| 17
Nemarrabono J4e | 2 3 | 5 12| 17
Emiroo M5w | 2 2 2 2 3 |11 5| 16
Gonzaburow O3e | 2 2 2 3 3 |12 3| 15
Walagashima M4e | 2 2 2 3 | 9 6| 15
Holleshoryu S3w | 2 2 3 | 7 8| 15
Mizu M6w | 2 2 2 2 3 |11 3| 14
Arasan M13e | 2 2 2 3 | 9 5| 14
Marimo M5e | 2 2 3 | 7 7| 14
Sipi M7w | 2 3 | 5 9| 14
Anjoboshi M1e | 2 | 2 12| 14
Nekonishiki M10e | 2 2 3 3 |10 3| 13
Katonahana J2e | 2 2 2 3 | 9 4| 13
Barat M7e | 2 2 2 2 | 8 5| 13
Shiyonofuji M12w | 2 2 3 | 7 6| 13
Takanorappa M10w | 2 2 2 | 6 7| 13
Gaijingai K1e | 2 3 | 5 8| 13
Fujisan M1w | 2 2 | 4 9| 13
Mariohana S1w | 2 3 | 5 7| 12
Oskanohana S1e | 2 2 | 4 8| 12
Doitsuyama O4e | 2 2 | 4 7| 11
Imumaru M3w | 2 | 2 9| 11
Flohru O1e | 2 | 2 9| 11
Jejima M4w | 2 | 2 7| 9
Andonishiki J5e | 2 2 | 4 2| 6
=====================================================================
P2 - Kokkai napi / daily / täglich | P1 - Harumafuji
=====================================================================
EREDMENY: x o x o x x o x x x - - - - - | - - - E - E E -
=====================================================================
Andonishiki o o o x o o x o x o o o o x x | E E H H E H H H
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi x o x x x x x x x x x x x x x | E E H H H E E H
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 2 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Arasan o o o x o x o o x x x o x o x | E E H H E H H H
0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Barat o o x o x o x o x o x x o o x | E E H H E H H H
0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Bolo o o x o o x o x x o o x o o x | E E E H E H H H
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Clare x o x x x x x x x x x x x x x | H E H E E H E H
1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama x x x x x x x x x x x x x x x | E E E H E H H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Dozoo o o x o x x o o x x o x x x o | E E E H H H H H
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Emiroo o o o o x o x x x o x o x x o | E E E H E H H H
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Fetmen o x o o x o x x o x x o x x o | E E H H E H H H
0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | H E H H E E H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Fujisan x x x x x x x x x x x x x x x | E E H H H E H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x x o x x x o o x x o x x o o | E E E E E H H E
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Genya o x o o x o x x o o x x x o x | E E E H E H H H
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow o o o o o o o o o o o o o o o | H H H H H H H H
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu x o o x x x o o x o x o x o x | E E H H E E H H
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Imumaru x x x x x x x x x x x x x x x | E E H H H E H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Jejima x x x x x x x x x x x x x x x | E E H H E H H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o x x o x o x o o x x o o x x | E H H H E H H H
0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Kotossho o x o o x o o x x o x x o x o | E E H H E H H H
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Marimo x o x x o x x o o x x o o x x | E E H E E H H H
1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mariohana x x x x x x x x x x x x x x x | E E H H E H H H
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Mibaya o o x o x o x o x x x o o x o | E E E H H E H H
0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Mizu o x o x o o x x o o x x o o x | H E E H E E H H
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o x o x x x o o o o o o x x o | H E H H E H H E
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o o x x o x x x o o x o x | H H H E E E H H
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Oskanohana x o o x x x x o x x o x o x o | E E H H H E H E
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse x x x x x x x x x x x x x x x | E E H E H E H E
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 2 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji x o x o x o x o x o x o x o x | E E H H E H H H
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Sipi o o x o x o o x x o x x o x o | E E H H E E H E
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 2 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o x x o x x o x x o x x o x x | E E H E E H E H
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa x o x x o o x o x x o x x o x | E E H E E H H H
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 2 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Terarno o x x o o x x o x x o o x o o | E E H E E H E H
0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 | 0 0 0 2 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Wakamasuto o o x o x o o x x o x o x x o | E E H H E H H H
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Walagashima o x x x x x x x x x x x x x x | E E H H E H H H
0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Yeditoshi o x o o x x o x x o o x x o o | E E H H H H H H
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2010kyushuyoso.html
------------------------------
_______________________________________________
Szumolista mailing list
Szumolista at szumo.hu
http://www.szumo.hu/mailman/listinfo/szumolista
Vége: Szumolista digest, 44 kötet, 18 szám
******************************************
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról