[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2010 Natsu - 6.

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Május. 14., P, 16:58:15 UTC


6. napi pontszamok * Scores of day 6


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Bolo             |    5   20    1    2    9 |   31 |  5,17 
Sipi             |    3   12    3    6    3 |   21 |  3,5 
Holleshoryu      |    4   16    2    4    0 |   20 |  3,33 
Wakamasuto       |    2    8    5    6    6 |   20 |  2,86 
Nekonishiki      |    3   12    2    4    3 |   19 |  3,8 
Golynohana       |    4   16    1    2    0 |   18 |  3,6 
Hidariashiyama   |    4   16    1    2    0 |   18 |  3,6 
Fujisan          |    4   16    0    0    0 |   16 |  4 
Fetmen           |    3   12    2    4    0 |   16 |  3,2 
Dozoo            |    2   11    3    2    3 |   16 |  3,2 
Anjoboshi_II     |    4   16    2    0    0 |   16 |  2,67 
Gonzaburow       |    3   12    5    0    3 |   15 |  1,88 
----------------------------------------------------------
Doitsuyama       |    3   12    1    2    0 |   14 |  3,5 
Arasan           |    3   12    2    2    0 |   14 |  2,8 
Mizu             |    2    8    4    6    0 |   14 |  2,33 
Mibaya           |    2    8    5    2    3 |   13 |  1,86 
Tosahayate       |    2    8    2    4    0 |   12 |  3 
Jejima           |    2    8    5    0    3 |   11 |  1,57 
Takanorappa      |    2    8    3    2    0 |   10 |  2 
Mmikasazuma      |    2    8    4    2    0 |   10 |  1,67 
Andrasoyamawaka  |    2    9    2    0    0 |    9 |  2,25 
Emiroo           |    2    9    3    0    0 |    9 |  1,8 
Yeditoshi        |    1    4    3    2    0 |    6 |  1,5 
Kotossho         |    1    4    4    2    0 |    6 |  1,2 
Niobee           |    1    4    4    2    0 |    6 |  1,2 
Susanoo          |    0    0    1    2    0 |    2 |  2 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Golynohana       o o o o o o           | 6-0
Sipi             o o o o o o           | 6-0
Fujisan          o o o o o o           | 6-0
Hidariashiyama   x o o o o o           | 5-1
Holleshoryu      o o x o o o           | 5-1
Mmikasazuma      o o o x o x           | 4-2
Bolo             o x o x o o           | 4-2
Tosahayate       o o x o o x           | 4-2
Nekonishiki      o x o x o o           | 4-2
Doitsuyama       o x o o x x           | 3-3
Fetmen           o x o x x o           | 3-3
Anjoboshi_II     o x o x x o           | 3-3
Susanoo          o o x o x x           | 3-3
Wakamasuto       x o x o x o           | 3-3
Mizu             x x o o x x           | 2-4
Arasan           x o x x o x           | 2-4
Gonzaburow       x x x o x o           | 2-4
Dozoo            x x x o x o           | 2-4
Jejima           x x o x x x           | 1-5
Takanorappa      x o x x x x           | 1-5
Mibaya           x x x o x x           | 1-5
Emiroo           x x x x o x           | 1-5
Kotossho         x o x x x x           | 1-5
Yeditoshi        x x x x o x           | 1-5
Andrasoyamawaka  x x x x x x           | 0-6
Niobee           x x x x x x           | 0-6


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2010natsubanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról