[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2010 Natsu - 5.

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Május. 13., Cs, 16:41:09 UTC


5. napi pontszamok * Scores of day 5


                      K   KP    W   WP   EX    TOT    QUO
----------------------------------------------------------
Golynohana       |    4   16    5   10    3 |   29 |  3,22 
Tosahayate       |    2   14    5   10    3 |   27 |  3,86 
Bolo             |    4   18    2    4    3 |   25 |  4,17 
Arasan           |    4   17    4    8    0 |   25 |  3,12 
Hidariashiyama   |    4   17    3    6    0 |   23 |  3,29 
Fujisan          |    3   15    4    8    0 |   23 |  3,29 
Holleshoryu      |    3   15    4    8    0 |   23 |  3,29 
Mmikasazuma      |    4   19    3    4    0 |   23 |  3,29 
Nekonishiki      |    4   16    1    2    3 |   21 |  4,2 
Sipi             |    4   17    2    4    0 |   21 |  3,5 
Emiroo           |    4   17    2    4    0 |   21 |  3,5 
Yeditoshi        |    4   16    3    2    3 |   21 |  3 
----------------------------------------------------------
Takanorappa      |    3   12    5    6    3 |   21 |  2,62 
Fetmen           |    3   12    4    8    0 |   20 |  2,86 
Jejima           |    3   12    6    2    6 |   20 |  2,22 
Doitsuyama       |    2   11    4    8    0 |   19 |  3,17 
Gonzaburow       |    3   12    6    0    6 |   18 |  2 
Mizu             |    2    8    3    6    3 |   17 |  3,4 
Mibaya           |    2   11    4    6    0 |   17 |  2,83 
Anjoboshi_II     |    3   13    3    4    0 |   17 |  2,83 
Wakamasuto       |    2    8    4    6    0 |   14 |  2,33 
Kotossho         |    2    8    4    6    0 |   14 |  2,33 
Andrasoyamawaka  |    2    8    4    6    0 |   14 |  2,33 
Susanoo          |    1    4    3    6    3 |   13 |  3,25 
Dozoo            |    2    8    5    2    3 |   13 |  1,86 
Niobee           |    2    8    3    4    0 |   12 |  2,4 
--------------------------------------------------------

K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)

HOSHITORI

Golynohana       o o o o o            | 5-0
Fujisan          o o o o o            | 5-0
Sipi             o o o o o            | 5-0
Mmikasazuma      o o o x o            | 4-1
Hidariashiyama   x o o o o            | 4-1
Tosahayate       o o x o o            | 4-1
Holleshoryu      o o x o o            | 4-1
Doitsuyama       o x o o x            | 3-2
Susanoo          o o x o x            | 3-2
Bolo             o x o x o            | 3-2
Nekonishiki      o x o x o            | 3-2
Mizu             x x o o x            | 2-3
Fetmen           o x o x x            | 2-3
Anjoboshi_II     o x o x x            | 2-3
Arasan           x o x x o            | 2-3
Wakamasuto       x o x o x            | 2-3
Jejima           x x o x x            | 1-4
Takanorappa      x o x x x            | 1-4
Gonzaburow       x x x o x            | 1-4
Mibaya           x x x o x            | 1-4
Emiroo           x x x x o            | 1-4
Kotossho         x o x x x            | 1-4
Yeditoshi        x x x x o            | 1-4
Dozoo            x x x o x            | 1-4
Andrasoyamawaka  x x x x x            | 0-5
Niobee           x x x x x            | 0-5


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2010natsubanzai.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról