[Szumo] [EREDM][BANZAI] 2010 Haru - 7.
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Már. 20., Szo, 12:08:09 UTC
7. napi pontszamok * Scores of day 7
K KP W WP EX TOT QUO
----------------------------------------------------------
Barat | 6 24 4 6 12 | 42 | 4,2
Niobee | 6 25 4 4 12 | 41 | 4,1
Hidariashiyama | 5 23 4 8 9 | 40 | 4,44
Terminatori | 6 24 3 2 12 | 38 | 4,22
Gonzaburow | 5 21 6 0 15 | 36 | 3,27
Golynohana | 5 21 2 4 9 | 34 | 4,86
Iginishiki | 5 25 4 0 9 | 34 | 3,78
Susanoo | 5 20 4 4 9 | 33 | 3,67
Mmikasazuma | 5 21 2 2 9 | 32 | 4,57
Doitsuyama | 4 19 3 6 0 | 25 | 3,57
Holleshoryu | 4 19 2 4 0 | 23 | 3,83
----------------------------------------------------------
Tosahayate | 3 15 4 8 0 | 23 | 3,29
Kotossho | 4 16 5 2 3 | 21 | 2,33
Anjoboshi_II | 4 17 5 0 3 | 20 | 2,22
Ganzohnesushi | 4 17 1 2 0 | 19 | 3,8
Fujisan | 4 17 1 2 0 | 19 | 3,8
Genya | 4 16 5 0 3 | 19 | 2,11
Nekonishiki | 4 17 0 0 0 | 17 | 4,25
Mibaya | 2 11 2 2 0 | 13 | 3,25
Andrasoyamawaka | 2 8 5 2 3 | 13 | 1,86
Dozoo | 3 12 2 0 0 | 12 | 2,4
Sipi | 2 8 1 2 0 | 10 | 3,33
Arasan | 2 8 2 2 0 | 10 | 2,5
Yeditoshi | 2 8 3 0 0 | 8 | 1,6
Emiroo | 2 8 4 0 0 | 8 | 1,33
--------------------------------------------------------
K = Eltalalt kimarite / Guessed kimarite
KP = K-ert kapott pontok / Points got for K
W = Eltalalt gyoztesek / Guessed winners
WP = W-ert kapott pontok / Points got for W
EX = Extra pontok / Extra points
TOT = Osszesen / Total
QUO = TOT / (K + W)
HOSHITORI
Susanoo o o o o o x o | 6-1
Golynohana o o o o o x o | 6-1
Ganzohnesushi o o o o x o x | 5-2
Hidariashiyama o o x o o x o | 5-2
Gonzaburow o x o x o o o | 5-2
Holleshoryu o x x o o o o | 5-2
Doitsuyama o o x o x o o | 5-2
Fujisan o o x o o x x | 4-3
Genya o x o x o o x | 4-3
Niobee x x o o x o o | 4-3
Nekonishiki x o o o x o x | 4-3
Terminatori x x o x o o o | 4-3
Yeditoshi x o o o x x x | 3-4
Mibaya x x o x o o x | 3-4
Barat o x x x x o o | 3-4
Anjoboshi_II x o x o o x x | 3-4
Tosahayate o o x x o x x | 3-4
Mmikasazuma x o x x x x o | 2-5
Kotossho x x o x x x x | 1-6
Sipi x x x x x o x | 1-6
Iginishiki x x x x x x o | 1-6
Arasan x x x x x x x | 0-7
Andrasoyamawaka x x x x x x x | 0-7
Dozoo x x x x x x x | 0-7
Emiroo x x x x x x x | 0-7
http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2010harubanzai.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról