[Szumo] [EREDM][KUMI] 2010 Haru - 4.
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Már. 17., Sze, 16:13:28 UTC
Események a 4. napon:
Events on Day 4:
2 db ginboshi (Kakuryu, Goeido)
3 db 1 pontos kimarite (Sagatsukasa, Shimotori, Miyabiyama)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSSZPONTSZÁM --- TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Arasan M12e | 22 6 0 0 0 0 3 2 0 0 8 33 | (20) (5) (6)
Doitsuyama Y1e | 18 7 0 0 0 0 6 2 0 0 11 33 | (24) (8) (7)
Gaijingai S1w | 22 7 0 0 0 0 3 0 0 0 13 32 | (19) (3) (7)
Vikanohara M2w | 21 6 0 0 0 0 3 2 0 0 9 32 | (17) (5) (6)
Riuzufuji S3e | 20 7 0 0 0 0 3 2 0 0 13 32 | (23) (5) (7)
Yaochoyama S3w | 20 4 0 0 0 0 6 2 0 0 13 32 | (24) (8) (4)
Fetmen M5w | 20 6 0 0 0 0 3 2 0 0 12 31 | (19) (5) (6)
Zarao S1e | 20 6 0 0 0 0 3 2 0 0 7 31 | (18) (5) (6)
Kitakachiyama M11e | 22 3 0 0 0 0 3 2 0 0 11 30 | (17) (5) (3)
Flohru S2w | 19 6 0 0 0 0 3 2 0 0 10 30 | (17) (5) (6)
Marimo M2e | 21 3 0 0 0 0 3 2 0 0 10 29 | (15) (5) (3)
Ganzohnesushi M4e | 20 4 0 0 0 0 3 2 0 0 10 29 | (20) (5) (4)
Sipi M11w | 20 4 0 0 0 0 3 2 0 0 10 29 | (20) (5) (4)
Oshirokita M7e | 19 2 0 0 0 0 6 2 0 0 12 29 | (20) (8) (2)
Terminatori M15e | 21 2 0 0 0 0 3 2 0 0 9 28 | (19) (5) (2)
Anjoboshi M3w | 18 2 0 0 0 0 6 2 0 0 13 28 | (18) (8) (2)
Fatakiyama K1e | 17 6 0 0 0 0 3 2 0 0 9 28 | (18) (5) (6)
Mmikasazuma M1e | 21 1 0 0 0 0 3 2 0 0 10 27 | (12) (5) (1)
Pepoetse M10w | 21 1 0 0 0 0 3 2 0 0 10 27 | (12) (5) (1)
Bolo M14w | 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 27 | (14) (0) (6)
Genya M13w | 20 2 0 0 0 0 3 2 0 0 10 27 | (14) (5) (2)
Shiyonofuji M10e | 20 1 0 0 0 0 3 2 0 0 9 26 | (11) (5) (1)
Kotossho M14e | 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26 | (14) (0) (6)
Barat M15w | 19 2 0 0 0 0 3 2 0 0 10 26 | (14) (5) (2)
Zentoryu O1e | 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 | (12) (0) (3)
Tosahayate S2e | 19 1 0 0 0 0 3 2 0 0 9 25 | (11) (5) (1)
Fujisan K2e | 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 | (13) (0) (6)
Gonzaburow M6w | 16 1 0 0 0 0 6 2 0 0 12 25 | (16) (8) (1)
AndrasoyamawakaM8e | 18 1 0 0 0 0 3 2 0 0 8 24 | (12) (5) (1)
Dozoo M8w | 18 2 0 0 0 0 3 0 0 0 10 23 | (11) (3) (2)
Mischashimaru M3e | 18 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 22 | (9) (3) (1)
Golynohana K1w | 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 | (8) (0) (2)
Oskanohana M7w | 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 | (5) (0) (1)
Imumaru M5e | 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 | (10) (0) (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Tsunamiko J7w | 21 7 0 0 0 0 3 2 0 0 10 33
Iginishiki J14w | 21 6 0 0 0 0 3 2 0 0 11 32
Yeditoshi J5e | 20 7 0 0 0 0 3 2 0 0 9 32
Stephanohana74 J1e | 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
Hidariashiyama J7e | 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27
Zafirowaka J1w | 17 5 0 0 0 0 3 2 0 0 6 27
Katonahana J6w | 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 26
Cifra J6e | 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25
Mibaya J8w | 18 2 0 0 0 0 3 2 0 0 9 25
Kotokaji Ms1w | 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25
Susanoo Ms1e | 16 1 0 0 0 0 6 2 0 0 12 25
Mizu J3e | 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24
Niobee J10w | 18 1 0 0 0 0 3 2 0 0 8 24
Zaff J5w | 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24
Holleshoryu J4e | 17 1 0 0 0 0 3 2 0 0 9 23
Hangaryu J9w | 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22
Emiroo J4w | 17 2 0 0 0 0 3 0 0 0 9 22
Ketsukai J8e | 15 2 0 0 0 0 3 0 0 0 8 20
Nekonishiki J11e | 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 40
-------------------------------------------------------------
Goeido 7
Sagatsukasa 7
Asasekiryu 6
Tokitenku 6
Hakuho 5
Kotoshogiku 5
Baruto 4
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 13 *
******************************************
>>>>> S1w Gaijingai
>>>>> S3e Riuzufuji
>>>>> S3w Yaochoyama
>>>>> M3w Anjoboshi
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2010harukumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról