[Szumo] [EREDM] 2010 Nagoya day 12 - Kekka
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Júl. 22., Cs, 09:44:10 UTC
Juryo
J13e Masuraumi (1-11) oshidashi Ms3e Takanoyama (1-6)
J9e Hoshikaze (5-7) fusen J10e Yamamotoyama (5-7)
J8e Matsutani (6-6) tsukiotoshi J14e Kanbayashi (4-8)
J7e Sakaizawa (6-6) yorikiri J13w Wakatenro (7-5)
J7w Tosanoumi (6-6) hikiotoshi J12e Kaisei (6-6)
J6e Tochinonada (6-6) yorikiri J12w Kyokunankai (7-5)
J5e Tamanoshima (5-7) kimedashi J11e Toyozakura (7-5)
J5w Kasugao (8-4) yorikiri J14w Sadanoumi (6-6)
J4e Koryu (7-5) oshidashi J9w Asofuji (6-6)
J3w Masatsukasa (11-1) hikiotoshi J11w Hochiyama (7-5)
J1e Kotokasuga (7-5) sukuinage J8w Tokushinho (6-6)
Makuuchi
J3e Sokokurai (8-4) shitatedashinage M16e Tamaasuka (4-8)
M16w Shotenro (4-8) hatakikomi J1w Sagatsukasa (2-10)
M15w Hokutoriki (6-6) oshidashi M13w Kimurayama (5-7)
M14e Tamawashi (6-6) sukuinage M12e Gagamaru (5-7)
M11w Takamisakari (8-4) yorikiri M10w Tosayutaka (6-6)
M10e Mokonami (7-5) yorikiri M9e Shimotori (4-8)
M12w Kokkai (6-6) hikiotoshi M9w Kakizoe (2-10)
M8w Yoshikaze (3-9) uwatenage M15e Bushuyama (5-7)
M7w Tokusegawa (7-5) tsukihiza M11e Takekaze (5-7)
M2e Aran (8-4) yorikiri M7e Wakanosato (7-5)
M1e Tochiozan (7-5) oshidashi M6e Kakuryu (9-3)
M3w Tokitenku (7-5) yorikiri M1w Asasekiryu (2-10)
K1e Hakuba (3-9) yorikiri M3e Kyokutenho (6-6)
M2w Aminishiki (6-6) shitatenage K1w Tochinoshin (3-9)
O2e Kotooshu (9-3) yorikiri M13e Homasho (10-2)
O1w Harumafuji (8-4) oshidashi S1e Kisenosato (6-6)
S1w Kotoshogiku (4-8) katasukashi O1e Baruto (8-4)
Y1e Hakuho (12-0) kirikaeshi M4w Kitataiki (5-7)
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról