[Szumo] [EREDM][KUMI] 2010 Nagoya - 11.

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Júl. 21., Sze, 10:59:40 UTC


Események a 11. napon:
Events on Day 11:

1 db ginboshi (Tokitenku)
2 db douboshi (Aran, Kitataiki)
3 db 1 pontos kimarite (Kakuryu, Kyokutenho, Hakuho)
1 db kachi-koshi (Baruto)
3 db make-koshi (Kotoshogiku, Shotenro, Tochinoshin)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama     Y1e  |   55    9    3   20    0    0   12    8    3    0   11  110 |  (69)  (20)  (12)
Flohru         M3w  |   54   12    3   20    0    0    9    4    3    0   12  105 |  (71)  (13)  (15)
Stephanohana74 M16w |   53    6    3   15    0    0   15   10    3    0   15  105 |  (64)  (25)   (9)
Golynohana     M9e  |   54    9    6   20    0    0    6    4    3    0   11  102 |  (61)  (10)  (15)
Kitakachiyama  M4w  |   54   11    3   20    0    0    6    4    3    0   10  101 |  (60)  (10)  (14)
Ganzohnesushi  K1w  |   54   10    3   20    0    0    6    4    3    0   12  100 |  (66)  (10)  (13)
Yeditoshi      M11e |   47    8    3   10    0    0   15   16    0    0   13   99 |  (65)  (31)  (11)
Yaochoyama     K1e  |   50    7    6   15    0    0   12    8    0    0   12   98 |  (57)  (20)  (13)
Oskanohana     M9w  |   54   11    6   20    0    0    3    0    3    0   12   97 |  (56)   (3)  (17)
Vikanohara     M4e  |   55    9    6   20    0    0    3    0    3    0   12   96 |  (55)   (3)  (15)
Anjoboshi      M16e |   51   10    3   15    0    0    6    8    3    0   10   96 |  (55)  (14)  (13)
Gaijingai      M2e  |   54   12    3   20    0    0    3    0    3    0   11   95 |  (54)   (3)  (15)
AndrasoyamawakaM7w  |   54   10    3   15    0    0    6    4    3    0    8   95 |  (63)  (10)  (13)
Gonzaburow     M18e |   51   12    3   15    0    0    6    4    3    0    6   94 |  (60)  (10)  (15)
Zarao          O1w  |   51   10    3   15    0    0    6    4    3    0    6   92 |   (0)  (10)  (13)
Imumaru        M17w |   53   11    6   15    0    0    3    0    3    0    7   91 |  (57)   (3)  (17)
Susanoo        M17e |   51   12    3   15    0    0    6    4    0    0   11   91 |  (50)  (10)  (15)
Arasan         M10w |   48    9    3   10    0    0    9   12    0    0   13   91 |  (57)  (21)  (12)
Terminatori    M1e  |   49   10    3   10    0    0    6    8    3    0    7   89 |  (57)  (14)  (13)
Shiyonofuji    M6w  |   53   10    3   15    0    0    3    0    3    0    6   87 |  (55)   (3)  (13)
Marimo         M10e |   48    4    6   10    0    0    9   10    0    0   13   87 |  (46)  (19)  (10)
Mmikasazuma    S1e  |   51   11    3   15    0    0    3    0    3    0   12   86 |  (45)   (3)  (14)
Jejima         M13w |   51   11    3   15    0    0    3    0    3    0   11   86 |  (45)   (3)  (14)
Bolo           M8e  |   46    7    3   10    0    0   12    8    0    0   12   86 |  (52)  (20)  (10)
Zentoryu       O1e  |   49   13    3   15    0    0    3    0    0    0   11   83 |   (0)   (3)  (16)
Fujisan        M8w  |   52    9    3   15    0    0    0    0    3    0    9   82 |  (41)   (0)  (12)
Holleshoryu    M15e |   50   10    3   15    0    0    0    0    3    0   10   81 |  (40)   (0)  (13)
Pepoetse       M1w  |   52   12    0   10    0    0    3    0    3    0    1   80 |  (47)   (3)  (12)
Tosahayate     O2e  |   48    9    3   10    0    0    6    4    0    0    9   80 |   (0)  (10)  (12)
Mischashimaru  M5w  |   49   11    3   10    0    0    3    0    3    0    6   79 |  (38)   (3)  (14)
Sipi           M13e |   48    7    3   10    0    0    3    4    3    0   10   78 |  (44)   (7)  (10)
Dozoo          M15w |   45    9    3    5    0    0    3    4    3    0    6   72 |  (40)   (7)  (12)
Fetmen         M2w  |   46    8    3    5    0    0    3    4    0    0    7   69 |  (37)   (7)  (11)
Genya          M12w |   41    4    3    0    0    0    9   12    0    0    4   69 |  (30)  (21)   (7)
Hidariashiyama M11w |   46    6    3    5    0    0    3    4    0    0    6   67 |  (28)   (7)   (9)
Mizu           M5e  |   38    3    3   -5    0    0    9   12    0    0   -1   60 |  (30)  (21)   (6)
Kotossho       M14w |   39    4    3   -5    0    0    6    8    0    0    6   55 |  (23)  (14)   (7)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Oshirokita     J4e  |   53    7    3   15    0    0   21   10    0    0   19  109
Cifra          J6e  |   53   10    0   15    0    0   12    8    3    0    6  101
Takanorappa    J5e  |   51    7    3   15    0    0   12    4    3    0   13   95
Ketsukai       J3w  |   52    9    3   15    0    0    6    4    3    0    5   92
Mibaya         J4w  |   47    9    3   10    0    0    9   12    0    0   12   90
Nekonishiki    J3e  |   42    6    3    0    0    0   15   18    0    0   14   84
Niobee         J8e  |   49    9    3   10    0    0    3    4    3    0    6   81
Barat          J1w  |   43    8    3    5    0    0    9   12    0    0   13   80
Emiroo         J2w  |   44    9    3    5    0    0    6    8    0    0    7   75
Wakamasuto     J2e  |   41    5    3    0    0    0    6   12    0    0   12   67
Zafirowaka     J8w  |   43    6    3    0    0    0    3    8    3    0   -1   66
Katonahana     J9w  |   39    4    3    0    0    0    3    4    0    0   -1   53
Zaff           J9e  |   35    7    3   -5    0    0    0    4    0    0    9   44
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 125
-------------------------------------------------------------
Kakuryu        21           Kachi-koshi
Aran           20           
Homasho        20           Kachi-koshi
Hakuho         18           Kachi-koshi
Baruto         16           Kachi-koshi
Tochiozan      16           
Kyokutenho     14           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 19 *
******************************************
        >>>>> J4e Oshirokita


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2010nagoyakumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról