[Szumo] [EREDM][KUMI] 2010 Nagoya - 8.
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Júl. 18., V, 13:38:58 UTC
Események a 8. napon:
Events on Day 8:
1 db ginboshi (Kakuryu)
2 db 1 pontos kimarite (Takamisakari, Kakuryu)
3 db kachi-koshi (Hakuho, Homasho, Kakuryu)
1 db make-koshi (Asasekiryu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSSZPONTSZÁM --- TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama Y1e | 43 5 3 15 0 0 12 6 0 0 25 84 | (56) (18) (8)
Kitakachiyama M4w | 43 7 3 15 0 0 6 4 0 0 25 78 | (50) (10) (10)
Golynohana M9e | 42 5 6 15 0 0 6 4 0 0 26 78 | (50) (10) (11)
Flohru M3w | 41 8 3 15 0 0 9 2 0 0 24 78 | (57) (11) (11)
Ganzohnesushi K1w | 42 6 3 15 0 0 6 4 0 0 26 76 | (55) (10) (9)
Yaochoyama K1e | 38 4 6 10 0 0 12 6 0 0 20 76 | (48) (18) (10)
Zarao O1w | 40 6 3 15 0 0 6 4 0 0 25 74 | (0) (10) (9)
Gonzaburow M18e | 39 7 3 15 0 0 6 4 0 0 25 74 | (53) (10) (10)
Oskanohana M9w | 42 7 6 15 0 0 3 0 0 0 26 73 | (45) (3) (13)
Gaijingai M2e | 43 8 3 15 0 0 3 0 0 0 25 72 | (44) (3) (11)
Susanoo M17e | 40 9 3 10 0 0 6 4 0 0 21 72 | (44) (10) (12)
Stephanohana74 M16w | 40 3 3 10 0 0 12 4 0 0 16 72 | (44) (16) (6)
AndrasoyamawakaM7w | 39 5 3 15 0 0 6 4 0 0 23 72 | (48) (10) (8)
Vikanohara M4e | 41 5 6 15 0 0 3 0 0 0 26 70 | (42) (3) (11)
Jejima M13w | 41 7 3 15 0 0 3 0 0 0 26 69 | (41) (3) (10)
Bolo M8e | 34 4 3 10 0 0 12 6 0 0 18 69 | (48) (18) (7)
Mmikasazuma S1e | 40 7 3 15 0 0 3 0 0 0 25 68 | (40) (3) (10)
Imumaru M17w | 38 6 6 15 0 0 3 0 0 0 24 68 | (47) (3) (12)
Yeditoshi M11e | 32 3 3 5 0 0 15 10 0 0 13 68 | (47) (25) (6)
Shiyonofuji M6w | 40 6 3 15 0 0 3 0 0 0 23 67 | (43) (3) (9)
Anjoboshi M16e | 39 5 3 10 0 0 6 4 0 0 20 67 | (39) (10) (8)
Mischashimaru M5w | 38 6 3 15 0 0 3 0 0 0 24 65 | (37) (3) (9)
Zentoryu O1e | 39 9 3 10 0 0 3 0 0 0 19 64 | (0) (3) (12)
Pepoetse M1w | 39 6 0 15 0 0 3 0 0 0 25 63 | (39) (3) (6)
Terminatori M1e | 35 4 3 10 0 0 6 4 0 0 18 62 | (38) (10) (7)
Marimo M10e | 35 2 6 5 0 0 9 4 0 0 12 61 | (33) (13) (8)
Tosahayate O2e | 33 5 3 10 0 0 6 4 0 0 20 61 | (0) (10) (8)
Arasan M10w | 32 4 3 5 0 0 9 8 0 0 13 61 | (40) (17) (7)
Fujisan M8w | 39 6 3 10 0 0 0 0 0 0 14 58 | (30) (0) (9)
Sipi M13e | 34 4 3 10 0 0 3 4 0 0 14 58 | (37) (7) (7)
Holleshoryu M15e | 38 6 3 10 0 0 0 0 0 0 15 57 | (29) (0) (9)
Dozoo M15w | 33 4 3 10 0 0 3 0 0 0 18 53 | (29) (3) (7)
Hidariashiyama M11w | 32 2 3 5 0 0 3 4 0 0 11 49 | (19) (7) (5)
Genya M12w | 29 1 3 0 0 0 9 6 0 0 5 48 | (18) (15) (4)
Fetmen M2w | 31 4 3 5 0 0 3 0 0 0 13 46 | (22) (3) (7)
Mizu M5e | 26 0 3 0 0 0 9 6 0 0 4 44 | (18) (15) (3)
Kotossho M14w | 25 1 3 0 0 0 6 2 0 0 2 37 | (13) (8) (4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Cifra J6e | 40 5 0 15 0 0 12 6 0 0 24 78
Oshirokita J4e | 39 4 3 10 0 0 18 2 0 0 19 76
Ketsukai J3w | 41 5 3 15 0 0 6 4 0 0 26 74
Takanorappa J5e | 39 3 3 10 0 0 9 2 0 0 14 66
Mibaya J4w | 34 4 3 5 0 0 9 8 0 0 14 63
Barat J1w | 29 3 3 5 0 0 9 8 0 0 13 57
Niobee J8e | 35 4 3 10 0 0 3 0 0 0 19 55
Emiroo J2w | 30 4 3 5 0 0 6 4 0 0 13 52
Nekonishiki J3e | 26 2 3 0 0 0 15 6 0 0 3 52
Katonahana J9w | 29 2 3 5 0 0 3 4 0 0 10 46
Zafirowaka J8w | 29 1 3 5 0 0 3 4 0 0 11 45
Wakamasuto J2e | 25 1 3 0 0 0 6 8 0 0 3 43
Zaff J9e | 25 4 3 0 0 0 0 0 0 0 4 32
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 90
-------------------------------------------------------------
Kakuryu 19 Kachi-koshi
Homasho 14 Kachi-koshi
Hakuho 13 Kachi-koshi
Tochiozan 12
Aminishiki 11
Aran 11
Kyokutenho 10
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 26 *
******************************************
>>>>> M9e Golynohana
>>>>> K1w Ganzohnesushi
>>>>> M9w Oskanohana
>>>>> M4e Vikanohara
>>>>> M13w Jejima
>>>>> J3w Ketsukai
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2010nagoyakumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról