[Szumo] [EREDM][KUMI] 2010 Nagoya - 7.
Bandey
bandey at szumo.hu
2010. Júl. 17., Szo, 11:34:14 UTC
Események a 7. napon:
Events on Day 7:
2 db ginboshi (Aminishiki, Tokitenku)
4 db 1 pontos kimarite (Takamisakari, Bushuyama, Gagamaru, Hakuba)
1 db 3 pontos kimarite (Tamawashi)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ÖSSZPONTSZÁM --- TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama Y1e | 37 4 3 0 0 0 9 6 0 0 8 59 | (39) (15) (7)
Stephanohana74 M16w | 34 3 3 0 0 0 12 4 0 0 11 56 | (36) (16) (6)
Yaochoyama K1e | 32 3 6 0 0 0 9 6 0 0 11 56 | (36) (15) (9)
Yeditoshi M11e | 28 2 3 0 0 0 12 10 0 0 7 55 | (41) (22) (5)
Flohru M3w | 36 7 3 0 0 0 6 2 0 0 8 54 | (40) (8) (10)
Kitakachiyama M4w | 37 6 3 0 0 0 3 4 0 0 8 53 | (33) (7) (9)
Golynohana M9e | 35 4 6 0 0 0 3 4 0 0 11 52 | (32) (7) (10)
Susanoo M17e | 34 7 3 0 0 0 3 4 0 0 9 51 | (31) (7) (10)
Bolo M8e | 30 3 3 0 0 0 9 6 0 0 7 51 | (37) (15) (6)
Ganzohnesushi K1w | 35 5 3 0 0 0 3 4 0 0 10 50 | (36) (7) (8)
AndrasoyamawakaM7w | 35 4 3 0 0 0 3 4 0 0 5 49 | (32) (7) (7)
Zarao O1w | 34 5 3 0 0 0 3 4 0 0 11 49 | (0) (7) (8)
Gonzaburow M18e | 33 6 3 0 0 0 3 4 0 0 11 49 | (35) (7) (9)
Marimo M10e | 28 2 6 0 0 0 9 4 0 0 10 49 | (29) (13) (8)
Arasan M10w | 28 3 3 0 0 0 6 8 0 0 7 48 | (34) (14) (6)
Gaijingai M2e | 37 7 3 0 0 0 0 0 0 0 6 47 | (27) (0) (10)
Oskanohana M9w | 35 6 6 0 0 0 0 0 0 0 10 47 | (27) (0) (12)
Anjoboshi M16e | 33 4 3 0 0 0 3 4 0 0 7 47 | (27) (7) (7)
Zentoryu O1e | 34 8 3 0 0 0 0 0 0 0 6 45 | (0) (0) (11)
Shiyonofuji M6w | 36 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 44 | (27) (0) (8)
Fujisan M8w | 35 6 3 0 0 0 0 0 0 0 4 44 | (24) (0) (9)
Vikanohara M4e | 34 4 6 0 0 0 0 0 0 0 7 44 | (24) (0) (10)
Imumaru M17w | 33 5 6 0 0 0 0 0 0 0 9 44 | (30) (0) (11)
Terminatori M1e | 31 3 3 0 0 0 3 4 0 0 4 44 | (27) (7) (6)
Sipi M13e | 30 4 3 0 0 0 3 4 0 0 8 44 | (30) (7) (7)
Jejima M13w | 34 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 43 | (23) (0) (9)
Mmikasazuma S1e | 34 6 3 0 0 0 0 0 0 0 6 43 | (23) (0) (9)
Genya M12w | 24 1 3 0 0 0 9 6 0 0 6 43 | (22) (15) (4)
Holleshoryu M15e | 33 6 3 0 0 0 0 0 0 0 7 42 | (22) (0) (9)
Mischashimaru M5w | 33 5 3 0 0 0 0 0 0 0 4 41 | (21) (0) (8)
Tosahayate O2e | 27 4 3 0 0 0 3 4 0 0 5 41 | (0) (7) (7)
Mizu M5e | 22 0 3 0 0 0 9 6 0 0 7 40 | (22) (15) (3)
Pepoetse M1w | 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 38 | (22) (0) (5)
Hidariashiyama M11w | 26 2 3 0 0 0 3 4 0 0 1 38 | (17) (7) (5)
Dozoo M15w | 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 35 | (18) (0) (6)
Kotossho M14w | 23 1 3 0 0 0 6 2 0 0 4 35 | (18) (8) (4)
Fetmen M2w | 27 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 33 | (16) (0) (6)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY --- JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona Rank | GY K1 K3 KO SH KB GB SY EX YU MA TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Oshirokita J4e | 34 3 3 0 0 0 15 2 0 0 8 57
Cifra J6e | 35 4 0 0 0 0 9 6 0 0 9 54
Takanorappa J5e | 35 3 3 0 0 0 9 2 0 0 7 52
Mibaya J4w | 29 3 3 0 0 0 6 8 0 0 6 49
Nekonishiki J3e | 23 2 3 0 0 0 15 6 0 0 5 49
Ketsukai J3w | 34 4 3 0 0 0 3 4 0 0 7 48
Barat J1w | 25 2 3 0 0 0 6 8 0 0 6 44
Wakamasuto J2e | 22 1 3 0 0 0 6 8 0 0 6 40
Emiroo J2w | 26 3 3 0 0 0 3 4 0 0 2 39
Niobee J8e | 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 36
Katonahana J9w | 24 2 3 0 0 0 3 4 0 0 9 36
Zafirowaka J8w | 23 1 3 0 0 0 3 4 0 0 11 34
Zaff J9e | 21 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 28
---------------------------------------------------------------------------------
*************************************************************
* A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM *
*************************************************************
Osszpontszam - Total Score : 67
-------------------------------------------------------------
Tochiozan 12
Aminishiki 10
Aran 10
Kyokutenho 10
Kakuryu 9
Homasho 8
Kotooshu 8
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
******************************************
* A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY * 11 *
******************************************
>>>>> M16w Stephanohana74
>>>>> K1e Yaochoyama
>>>>> M9e Golynohana
>>>>> O1w Zarao
>>>>> M18e Gonzaburow
>>>>> J8w Zafirowaka
http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2010nagoyakumi.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról