[Szumo] [EREDM] 2010 Hatsu day 11. - Torikumi

Bandey bandey at szumo.hu
2010. Jan. 19., K, 16:23:33 UTC


Juryo

J9w    Yamamotoyama (4-6)                     J8e    Toyozakura (5-5)
J7w    Chiyohakuho (4-6)                      J13w   Sokokurai (7-3)
J10w   Kiyoseumi (6-4)                        J7e    Tamaasuka (4-6)
J6w    Masatsukasa (7-3)                      J11e   Hoshikaze (3-7)
J8w    Kirinowaka (3-7)                       J6e    Asofuji (5-5)
J13e   Gagamaru (8-2)                         J5e    Tosanoumi (6-4)
J4w    Kasugao (5-5)                          J10e   Kasuganishiki (4-6)
J5w    Wakatenro (3-7)                        J4e    Wakakoyu (5-5)
J9e    Shirononami (3-7)                      J3e    Futeno (2-8)
J2w    Kotokasuga (3-7)                       J3w    Kimurayama (4-6)
J12w   Sakaizawa (7-3)                        J2e    Okinoumi (7-3)
J1w    Sagatsukasa (6-4)                      J12e   Kyokunankai (7-3)

Makuuchi

M13w   Shimotori (4-6)                        M14w   Hakuba (8-2)
M16w   Toyohibiki (7-3)                       M12e   Homasho (5-5)
M12w   Tosayutaka (7-3)                       M11e   Takamisakari (6-4)
M15e   Kitataiki (7-3)                        M10e   Tochiozan (5-5)
M9w    Shotenro (3-7)                         M16e   Koryu (1-9)
M14e   Iwakiyama (6-4)                        M9e    Kokkai (4-6)
M8w    Asasekiryu (5-5)                       M13e   Tamanoshima (4-6)
M7w    Wakanosato (7-3)                       M10w   Aran (7-3)
M11w   Mokonami (4-6)                         M6e    Bushuyama (1-9)
M7e    Tamawashi (6-4)                        M5e    Yoshikaze (5-5)
M5w    Kyokutenho (4-6)                       M4e    Kakizoe (5-5)
M3w    Kisenosato (5-5)                       M6w    Aminishiki (8-2)
M2w    Miyabiyama (3-7)                       M1e    Toyonoshima (4-6)
K1w    Kakuryu (4-6)                          M1w    Tochinoshin (2-8)
M2e    Goeido (5-5)                           K1e    Kotoshogiku (4-6)
O1w    Harumafuji (7-3)                       M3e    Hokutoriki (2-8)
O2w    Kaio (6-4)                             O1e    Kotooshu (7-3)
Y1w    Asashoryu (9-1)                        S1e    Baruto (8-2)
M4w    Takekaze (4-6)                         Y1e    Hakuho (9-1)




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról