[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Aki - 15.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Sze. 27., V, 11:43:26 UTC


Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitakachiyama    M7e   |  39  61  67  47  37  21  55  41  51  53  38  50  44  67  48 | 219 261 239 | 719 | 151 | 14-1
Susanoo          M2e   |  48  49  45  49  51  34  50  47  55  24  55  48  65  51  46 | 364 191 162 | 717 | 151 | 14-1
Golynohana       M8w   |  29  42  40  40  44  48  59  52  56  56  45  58  39  50  48 | 298 328  80 | 706 | 160 | 13-2
Fujisan          Y1e   |  32  41  51  51  48  27  57  51  51  50  46  47  45  59  50 | 565  75  66 | 706 | 151 | 13-2
Anjoboshi        S2w   |  38  38  52  49  50  46  57  58  43  31  50  44  46  47  54 | 554  75  74 | 703 | 151 | 13-2
Flohru           M1e   |  38  37  49  36  55  29  55  55  56  51  48  48  41  62  41 | 490  82 129 | 701 | 160 | 13-2
Andrasoyamawaka  M16e  |  41  43  50  41  55  33  52  47  35  47  43  52  45  61  48 | 306 245 142 | 693 | 151 | 12-3
Jejima           S1e   |  32  53  37  42  48  24  51  55  39  47  48  45  58  54  40 | 592  75   6 | 673 | 151 | 10-5
Bolo             M10w  |  48  52  33  45  17  36  52  42  50  48  58  49  52  45  46 | 271 257 145 | 673 | 151 | 10-5
Kotononami       M3w   |  43  49  44  36  48  36  47  48  54  56  31  43  36  47  54 | 467  82 123 | 672 | 160 | 10-5
Tosahayate       K1w   |  34  37  43  55  32  29  64  39  49  43  36  44  51  47  54 | 241 255 161 | 657 | 160 |  9-6
Pepoetse         M12w  |  30  29  45  38  44  42  75  54  37  50  35  57  33  43  44 | 337 116 203 | 656 | 146 |  9-6
Doitsuyama       S1w   |  37  47  43  35  48  25  44  48  61  46  38  55  36  42  48 | 375 155 123 | 653 | 160 |  8-7
Marimo           M9e   |  32  43  43  35  49  23  28  42  63  40  47  53  59  49  40 | 236 218 192 | 646 | 127 |  8-7
Ganzohnesushi    S2e   |  41  37  44  31  47  32  49  43  50  45  40  55  41  41  48 | 404 138 102 | 644 | 160 |  8-7
Mariohana        M5e   |  33  41  45  45  55  22  57  41  46  39  38  36  33  54  59 | 295 178 171 | 644 | 146 |  8-7
Gernobono        M6e   |  37  40  34  44  43  36  47  39  48  43  55  52  41  40  43 | 561  75   6 | 642 | 151 |  8-7
Zeokage          M7w   |  36  34  71  39  46  28  29  55  34  44  44  50  49  50  33 | 340 104 198 | 642 | 151 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatakiyama       K2e   |  39  27  71  34  48  32  48  47  36  41  34  41  37  60  45 | 382  85 173 | 640 | 151 |  7-8
Vikanohara       M3e   |  28  36  41  36  47  31  41  48  46  48  45  41  33  56  57 | 432  38 164 | 634 | 127 |  7-8
Arasan           M13e  |  55  41  36  40  27  41  52  37  36  52  34  33  51  50  46 | 220 257 154 | 631 | 151 |  7-8
Gaijingai        M11e  |  43  41  44  42  41  27  45  41  46  40  36  40  44  54  40 | 467  75  82 | 624 | 151 |  7-8
Kotossho         M12e  |  31  44  42  44  39  27  64  54  40  43  42  21  38  60  34 | 313 252  58 | 623 | 151 |  7-8
Zentoryu         M2w   |  44  37  41  53  47  22  38  50  38  33  47  43  43  46  39 | 330 224  67 | 621 | 151 |  7-8
Genya            M16w  |  37  41  52  52  35  23  49  61  31  36  30  36  41  54  40 | 228 268 122 | 618 | 151 |  6-9
Ketsukai         M14w  |  47  58  30  52  30  32  40  32  45  46  37  43  27  53  43 | 322 187 106 | 615 | 151 |  6-9
Holleshoryu      M9w   |  48  36  31  39  43  26  54  47  43  31  41  43  40  40  52 | 468  56  90 | 614 | 146 |  6-9
Imumaru          M13w  |  40  31  61  26  38  26  44  49  52  57  24  33  40  51  41 | 256 212 145 | 613 | 160 |  6-9
Terarno          M6w   |  34  41  46  41  43  35  50  47  36  46  26  40  37  38  45 | 271 181 153 | 605 | 151 |  6-9
Mizu             M17e  |  59  38  31  39  29  27  41  41  35  32  56  31  52  45  46 | 208 257 137 | 602 | 151 |  6-9
Kachitakai       M1w   |  30  41  39  41  48  31  45  55  44  44  44  45  31  30  29 | 398 119  80 | 597 | 160 |  6-9
Tamanaogijima    M10e  |  41  46  72  39  36  21  27  46  38  42  32  34  35  51  28 | 221 196 171 | 588 | 151 | 5-10
Mmikasazuma      M8e   |  45  48  25  49  36  34  34  44  29  19  34  34  53  58  38 | 302  75 203 | 580 | 151 | 5-10
Mibaya           M15w  |  29  42  38  49  35  22  50  50  31  42  30  28  37  63  22 | 189 268 111 | 568 | 151 | 4-11
Dozoo            M14e  |  35  36  25  31  40  19  33  38  41  48  40  43  47  51  24 | 244 259  48 | 551 | 151 | 4-11
Riuzufuji        M4w   |  15  43  39  29  30  34  45  44  24  42  29  36  49  43  41 | 346  72 125 | 543 | 143 | 3-12
Sipi             M4e   |  30  40  33  31  45  22  32  48  37  48  29  37  33  32  21 |  46 338 134 | 518 | 126 | 2-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oskanohana       J10w  |  38  36  71  33  48  38  48  57  41  48  36  62  45  51  43 | 378  67 250 | 695 | 151 | 14-1
Fetmen           J4e   |  31  51  45  45  52  19  46  49  48  43  43  50  45  58  33 | 305 274  79 | 658 | 151 | 13-2
Niobee           J7w   |  37  34  39  43  33  34  52  50  53  46  43  38  37  45  44 | 189 377  62 | 628 | 160 | 10-5
Yeditoshi        J4w   |  18  38  51  45  52  29  52  52  38  31  44  35  50  54  38 | 347 192  88 | 627 | 151 | 10-5
Terminatori      J3e   |  38  41  35  56  37  34  55  37  33  41  37  26  43  60  37 | 259 292  59 | 610 | 151 |  8-7
Takanorappa      J3w   |  32  34  52  28  27  43  46  55  34  33  39  48  54  41  43 | 399 104 106 | 609 | 110 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barat            J5e   |  36  43  30  51  38  15  45  42  36  36  32  36  41  65  39 | 262 292  31 | 585 | 151 |  6-9
Tsunamiko        J1e   |  42  29  59  44  34  33  39  61  32  22  29  22  37  50  38 | 321 103 147 | 571 | 151 |  6-9
Shibatayama      J8w   |  35  40  33  36  20  44  35  40  48  36  34  41  48  17  41 | 319  67 162 | 548 | 126 | 4-11
Mischashimaru    J1w   |  25  38  43  32  43  23  45  35  33  38  32  35  45  36  43 | 170 271 105 | 546 | 151 | 4-11
Nekonishiki      J2e   |  33  34  27  33  35  22  27  46  34  38  36  37  56  51  27 | 447  82   7 | 536 | 160 | 4-11
Hidariashiyama   J9e   |  34  36  31  41  38  43  41  43  30  28  24  27  38  40  34 | 170 134 224 | 528 | 103 | 3-12
Hangaryu         J10e  |  27  46  66  31  29  28  31  42  34  45  28  24  42  35  11 | 371 111  37 | 519 | 151 | 3-12
Katonahana       J7e   |  31  37  15  31  25  26  39  34  30  36  35  40  40  35  29 | 146 143 194 | 483 | 104 | 1-14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009akikongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról