[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Aki - 7.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Sze. 19., Szo, 11:14:44 UTC


Állás a 7. nap után:
Yusho race after Day 7:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anjoboshi        S2w   |  38  38  52  49  50  46  57   0   0   0   0   0   0   0   0 | 256  39  35 | 330 |  74
Kitakachiyama    M7e   |  39  61  67  47  37  21  55   0   0   0   0   0   0   0   0 |  95 115 117 | 327 |  84
Susanoo          M2e   |  48  49  45  49  51  34  50   0   0   0   0   0   0   0   0 | 175  78  73 | 326 |  74
Andrasoyamawaka  M16e  |  41  43  50  41  55  33  52   0   0   0   0   0   0   0   0 | 145 106  64 | 315 |  74
Fujisan          Y1e   |  32  41  51  51  48  27  57   0   0   0   0   0   0   0   0 | 243  39  25 | 307 |  74
Pepoetse         M12w  |  30  29  45  38  44  42  75   0   0   0   0   0   0   0   0 | 134  73  96 | 303 |  75
Kotononami       M3w   |  43  49  44  36  48  36  47   0   0   0   0   0   0   0   0 | 202  31  70 | 303 |  68
Golynohana       M8w   |  29  42  40  40  44  48  59   0   0   0   0   0   0   0   0 | 118 145  39 | 302 |  68
Fatakiyama       K2e   |  39  27  71  34  48  32  48   0   0   0   0   0   0   0   0 | 153  61  85 | 299 |  84
Flohru           M1e   |  38  37  49  36  55  29  55   0   0   0   0   0   0   0   0 | 204  31  64 | 299 |  68
Mariohana        M5e   |  33  41  45  45  55  22  57   0   0   0   0   0   0   0   0 | 121  76 101 | 298 |  57
Tosahayate       K1w   |  34  37  43  55  32  29  64   0   0   0   0   0   0   0   0 | 117 111  66 | 294 |  68
Arasan           M13e  |  55  41  36  40  27  41  52   0   0   0   0   0   0   0   0 |  94 119  79 | 292 |  74
Kotossho         M12e  |  31  44  42  44  39  27  64   0   0   0   0   0   0   0   0 | 147 127  17 | 291 |  74
Terarno          M6w   |  34  41  46  41  43  35  50   0   0   0   0   0   0   0   0 | 115  96  79 | 290 |  74
Genya            M16w  |  37  41  52  52  35  23  49   0   0   0   0   0   0   0   0 | 103 123  63 | 289 |  74
Ketsukai         M14w  |  47  58  30  52  30  32  40   0   0   0   0   0   0   0   0 | 153  80  56 | 289 |  74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           S1e   |  32  53  37  42  48  24  51   0   0   0   0   0   0   0   0 | 248  39   0 | 287 |  74
Zeokage          M7w   |  36  34  71  39  46  28  29   0   0   0   0   0   0   0   0 | 145  48  90 | 283 |  84
Bolo             M10w  |  48  52  33  45  17  36  52   0   0   0   0   0   0   0   0 | 115 106  62 | 283 |  74
Gaijingai        M11e  |  43  41  44  42  41  27  45   0   0   0   0   0   0   0   0 | 195  39  49 | 283 |  74
Tamanaogijima    M10e  |  41  46  72  39  36  21  27   0   0   0   0   0   0   0   0 |  96  99  87 | 282 |  84
Zentoryu         M2w   |  44  37  41  53  47  22  38   0   0   0   0   0   0   0   0 | 146 102  34 | 282 |  74
Gernobono        M6e   |  37  40  34  44  43  36  47   0   0   0   0   0   0   0   0 | 242  39   0 | 281 |  74
Ganzohnesushi    S2e   |  41  37  44  31  47  32  49   0   0   0   0   0   0   0   0 | 166  47  68 | 281 |  68
Doitsuyama       S1w   |  37  47  43  35  48  25  44   0   0   0   0   0   0   0   0 | 144  65  70 | 279 |  68
Holleshoryu      M9w   |  48  36  31  39  43  26  54   0   0   0   0   0   0   0   0 | 212  16  49 | 277 |  57
Kachitakai       M1w   |  30  41  39  41  48  31  45   0   0   0   0   0   0   0   0 | 200  36  39 | 275 |  68
Mmikasazuma      M8e   |  45  48  25  49  36  34  34   0   0   0   0   0   0   0   0 | 129  39 103 | 271 |  74
Imumaru          M13w  |  40  31  61  26  38  26  44   0   0   0   0   0   0   0   0 |  97 103  66 | 266 |  68
Mibaya           M15w  |  29  42  38  49  35  22  50   0   0   0   0   0   0   0   0 |  83 135  47 | 265 |  74
Mizu             M17e  |  59  38  31  39  29  27  41   0   0   0   0   0   0   0   0 |  90 106  68 | 264 |  74
Vikanohara       M3e   |  28  36  41  36  47  31  41   0   0   0   0   0   0   0   0 | 174  18  68 | 260 |  57
Marimo           M9e   |  32  43  43  35  49  23  28   0   0   0   0   0   0   0   0 |  86  76  91 | 253 |  57
Riuzufuji        M4w   |  15  43  39  29  30  34  45   0   0   0   0   0   0   0   0 | 157  27  51 | 235 |  61
Sipi             M4e   |  30  40  33  31  45  22  32   0   0   0   0   0   0   0   0 |  35 161  37 | 233 |  72
Dozoo            M14e  |  35  36  25  31  40  19  33   0   0   0   0   0   0   0   0 |  99 105  15 | 219 |  74
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oskanohana       J10w  |  38  36  71  33  48  38  48   0   0   0   0   0   0   0   0 | 151  43 118 | 312 |  84
Terminatori      J3e   |  38  41  35  56  37  34  55   0   0   0   0   0   0   0   0 | 124 143  29 | 296 |  74
Fetmen           J4e   |  31  51  45  45  52  19  46   0   0   0   0   0   0   0   0 | 125 132  32 | 289 |  74
Yeditoshi        J4w   |  18  38  51  45  52  29  52   0   0   0   0   0   0   0   0 | 166  94  25 | 285 |  74
Tsunamiko        J1e   |  42  29  59  44  34  33  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 144  57  79 | 280 |  84
Niobee           J7w   |  37  34  39  43  33  34  52   0   0   0   0   0   0   0   0 |  82 161  29 | 272 |  68
Hidariashiyama   J9e   |  34  36  31  41  38  43  41   0   0   0   0   0   0   0   0 |  85  81  98 | 264 |  55
Takanorappa      J3w   |  32  34  52  28  27  43  46   0   0   0   0   0   0   0   0 | 174  31  57 | 262 |  49
Hangaryu         J10e  |  27  46  66  31  29  28  31   0   0   0   0   0   0   0   0 | 174  63  21 | 258 |  84
Barat            J5e   |  36  43  30  51  38  15  45   0   0   0   0   0   0   0   0 | 110 143   5 | 258 |  74
Mischashimaru    J1w   |  25  38  43  32  43  23  45   0   0   0   0   0   0   0   0 |  85 127  37 | 249 |  74
Shibatayama      J8w   |  35  40  33  36  20  44  35   0   0   0   0   0   0   0   0 | 155  41  47 | 243 |  63
Nekonishiki      J2e   |  33  34  27  33  35  22  27   0   0   0   0   0   0   0   0 | 173  31   7 | 211 |  68
Katonahana       J7e   |  31  37  15  31  25  26  39   0   0   0   0   0   0   0   0 |  75  43  86 | 204 |  49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009akikongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról