[Szumo] [EREDM] 2009 Aki Shonichi - Torikumi

Károly Faragó fkarcsi2002 at yahoo.com
2009. Sze. 11., P, 07:50:59 UTC


Juryo

J14e   Sakaizawa (0-0)                        J14w   Okinoumi (0-0)
J13e   Toyozakura (0-0)                       J13w   Daishoumi (0-0)
J12e   Hoshikaze (0-0)                        J12w   Tokushinho (0-0)
J11e   Kaiho (0-0)                            J11w   Sagatsukasa (0-0)
J10e   Kyokunankai (0-0)                      J10w   Sotairyu (0-0)
J9e    Tosanoumi (0-0)                        J9w    Kiyoseumi (0-0)
J8e    Asofuji (0-0)                          J8w    Wakatenro (0-0)
J7e    Jumonji (0-0)                          J7w    Shirononami (0-0)
J6e    Tokusegawa (0-0)                       J6w    Wakakoyu (0-0)
J5e    Hakuba (0-0)                           J5w    Koryu (0-0)
J4e    Kitataiki (0-0)                        J4w    Kirinowaka (0-0)
J3e    Chiyohakuho (0-0)                      J3w    Kotokasuga (0-0)
J2e    Kimurayama (0-0)                       J2w    Yamamotoyama (0-0)
J1e    Tamawashi (0-0)                        J1w    Kasuganishiki (0-0)

Makuuchi

M16e   Masatsukasa (0-0)                      M15w   Futeno (0-0)
M15e   Yoshikaze (0-0)                        M14w   Hokutoriki (0-0)
M14e   Kokkai (0-0)                           M13w   Wakanosato (0-0)
M13e   Tamaasuka (0-0)                        M12w   Tochinonada (0-0)
M11e   Kakizoe (0-0)                          M12e   Tochiozan (0-0)
M11w   Kasugao (0-0)                          M10w   Bushuyama (0-0)
M10e   Tosayutaka (0-0)                       M9w    Toyohibiki (0-0)
M9e    Mokonami (0-0)                         M8w    Shimotori (0-0)
M8e    Iwakiyama (0-0)                        M7w    Takamisakari (0-0)
M7e    Aran (0-0)                             M6w    Homasho (0-0)
M6e    Asasekiryu (0-0)                       M5w    Takekaze (0-0)
M5e    Goeido (0-0)                           M4w    Tokitenku (0-0)
M4e    Toyonoshima (0-0)                      M3w    Kakuryu (0-0)
M3e    Tamanoshima (0-0)                      S1w    Kotoshogiku (0-0)
O3e    Chiyotaikai (0-0)                      M2w    Kyokutenho (0-0)
M2e    Shotenro (0-0)                         O2w    Kaio (0-0)
O2e    Harumafuji (0-0)                       M1w    Miyabiyama (0-0)
M1e    Tochinoshin (0-0)                      O1w    Kotomitsuki (0-0)
O1e    Kotooshu (0-0)                         S1e    Kisenosato (0-0)
K1e    Baruto (0-0)                           Y1w    Asashoryu (0-0)
Y1e    Hakuho (0-0)                           K1w    Aminishiki (0-0)



      



További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról