[Szumo] [EREDM][YOSO] 2009 Kyushu 3.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Nov. 17., K, 22:43:56 UTC
P1 - Kisenosato-Chiyotaikai: K (3. oszlop/column)
P2 - Wakanosato gyözött
3.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 3
PONTSZÁMOK - SCORES
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hangaryu |
2 3 | 5 8| 13
Doitsuyama |
2 3 | 5 8| 13
Gaijingai |
2 3 | 5 8| 13
Imumaru |
2 3 | 5 8| 13
Golynohana |
2 3 | 5 7| 12
Sipi |
2 3 | 5 7| 12
Tsunamiko |
2 3 | 5 7| 12
Susanoo |
3 | 3 8| 11
Oskanohana |
2 | 2 8| 10
Hidariashiyama |
2 | 2 8| 10
Takanorappa |
2 | 2 8| 10
Fatakiyama |
2 | 2 8| 10
Flohru |
2 | 2 8| 10
Ganzohnesushi |
2 | 2 8| 10
Gonzaburow |
2 | 2 7| 9
Andrasoyamawaka |
2 | 2 7| 9
Naraku |
2 | 2 7| 9
Tamanaogijima |
2 | 2 7| 9
Tosahayate |
2 | 2 7| 9
Vikanohara |
2 | 2 7| 9
Mmikasazuma |
2 | 2 7| 9
Pepoetse |
2 | 2 7| 9
Shiyonofuji |
2 | 2 7| 9
Terarno |
2 | 2 7| 9
Zeokage |
2 | 2 7| 9
Jejima |
2 | 2 6| 8
Nagayama |
| 0 8| 8
Mariohana |
| 0 8| 8
Riuzufuji |
| 0 8| 8
Nekonishiki |
2 | 2 5| 7
Katonahana |
2 | 2 5| 7
Walagashima |
2 | 2 5| 7
Marimo |
| 0 7| 7
Fujisan |
2 | 2 4| 6
Holleshoryu |
| 0 6| 6
Anjoboshi |
| 0 6| 6
Mischashimaru |
| 0 2| 2
=====================================================================
P2 - Wakanosato napi / daily / täglich | P1 - Kisenosato
=====================================================================
EREDMENY: x o o - - - - - - - - - - - - | - - K - E - K -
=====================================================================
Andrasoyamawako o x x x o o x x o x x o x o | E E K E E E K E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Anjoboshi o o o x o x x o x o o x x o o | E E K K K E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K K
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Flohru o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K K
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o x x x x x x x x x x x x x x | E E E K E E K K
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 2 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai o o o x x o o x o x o x o o x | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | E E K K E E K K
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
GONZABUROW x x x x x x x x x x x x x x x | E E K K E E K E
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Hangaryu x x o x o x o x x o o o x x o | E E K K E E K K
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamax x o x o x o x x o o o o x x | E E K K E E K E
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o x x o o x o x o x o x o x o | E E K E E E K E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Imumaru o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Jejima o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E E E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 0 0 4
---------------------------------------------------------------------
Katonahana o x o x o o x x o o o o x x o | E E E K E E K E
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 2 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Marimo o o x o x o o x x o x x o o x | E E K K E E K E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Mariohana o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
mischashimaru o o o x x x o o x o o x x o o | K 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x o x o x o o x o o x x o x | E E K K E E K K
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x o x o o x x o o x o x x o o | E E K K E E K K
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Naraku o o x o o x o x o o o x x o x | E E K K E K K K
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x o x o o o x o x o x o o | E K E K E E K E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 2 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Oskanohana x o x x o o x x x x o o x o o | E E K K E E K K
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Pepoetse o x o x o x o x o x o x o x o | K E K K E K K E
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji o o o o o o o o o o o o o o o | E E K K E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o x o x o x o x o o x o o x o | E E K K E E K E
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Sipi o o x o o o x x o x o x o x o | E E K K E E K E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Susanoo o o o x o o x o x o x o x o x | E E K E E E K E
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa x x o o o x o x x o o x x o o | E E K K E E K K
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o o x o x o o x x x o o x o x | K K K K E E K K
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Terarno o x o o x x x o x o x x o x x | E E K K E E K K
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate o o x x o o x o x o o x x o o | E E K K E E K K
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
tsunamiko o o x x x o o x x o x o x x o | E E K K E E K K
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Vikanohara o o x o o x o o x o x x o o x | E E K K E E K E
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Walagashima x x x o x x x o x x x o x x x | E E K K K E K E
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 0 0 2 0 4
---------------------------------------------------------------------
Zeokage o x o o x x o o o x o o x o x | E K K K E K K E
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 2 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról