[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Natsu - 15.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 24., V, 11:41:08 UTC


Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           M5e   |  52  49  35  43  45  40  41  49  43  43  33  39  45  42  37 | 554  62  20 | 636 | 142 | 14-1
Tamanaogijima    M9w   |  46  44  47  45  38  34  44  44  30  44  38  44  47  33  52 | 192 269 169 | 630 | 160 | 13-2
Fujisan          O1e   |  44  32  45  43  45  52  47  40  44  49  35  35  52  25  39 | 435  62 130 | 627 | 142 | 13-2
Susanoo          K2e   |  40  48  31  58  56  31  42  39  41  32  27  44  39  38  51 | 376 129 112 | 617 | 159 | 12-3
Terarno          M3w   |  49  47  33  53  35  33  50  38  49  24  30  29  47  43  51 | 214 228 169 | 611 | 145 | 11-4
Mariohana        M11w  |  38  38  39  60  45  54  43  41  49  26  22  29  37  48  38 | 297 153 157 | 607 | 145 | 11-4
Zentoryu         M11e  |  50  50  35  48  41  43  46  43  41  23  32  36  24  40  55 | 244 202 161 | 607 | 142 | 11-4
Ganzohnesushi    S3w   |  42  36  26  61  38  48  48  34  52  26  28  36  47  35  49 | 386 111 109 | 606 | 160 | 10-5
Bolo             M12w  |  42  37  48  31  51  39  43  29  59  34  35  60  48  18  27 | 142 267 192 | 601 | 142 | 10-5
Vikanohara       M6w   |  52  58  31  56  51  40  37  42  35  26  19  39  28  38  48 | 360  32 208 | 600 | 122 | 10-5
Nekonishiki      M14w  |  42  46  14  51  35  39  43  32  43  34  39  53  32  41  55 | 516  78   5 | 599 | 159 | 10-5
Shiyonofuji      M2w   |  41  37  39  55  41  46  41  42  50  36  19  32  57  24  37 | 515  62  20 | 597 | 142 |  9-6
Doitsuyama       S1w   |  45  48  20  50  48  54  34  29  51  30  23  28  51  34  41 | 232 170 184 | 586 | 160 |  8-7
Gernobono        M1w   |  50  48  52  45  43  38  29  30  38  39  26  38  46  38  26 | 504  62  20 | 586 | 142 |  8-7
Takanorappa      M14e  |  38  38  50  44  42  36  30  49  43  28  34  41  42  38  33 | 288 132 166 | 586 | 118 |  8-7
Flohru           S3e   |  29  49  42  50  48  49  44  32  43  26  26  32  55  24  33 | 271  62 249 | 582 | 142 |  8-7
Anjoboshi        K1e   |  39  37  33  62  43  49  39  37  51  31  19  27  48  29  38 | 398  62 122 | 582 | 142 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marimo           M6e   |  48  45  41  49  48  49  44  38  35  37  30  37  27  32  20 | 220 177 183 | 580 | 131 |  7-8
Mmikasazuma      M1e   |  33  33  48  38  45  44  33  42  31  31  37  44  28  48  42 | 252 125 200 | 577 | 159 |  7-8
Mischashimaru    M10w  |  28  41  34  44  39  38  39  33  31  29  31  57  54  31  44 | 268 257  48 | 573 | 159 |  7-8
Tosahayate       M4e   |  32  49  40  52  45  37  42  47  43  28  13  35  53  28  26 | 200 225 145 | 570 | 160 |  7-8
Kitakachiyama    M7w   |  47  47  37  53  28  36  55  36  42  20  26  30  49  29  35 | 195 219 156 | 570 | 142 |  7-8
Gaijingai        M8e   |  49  37  39  48  38  37  36  35  38  29  21  44  50  24  42 | 485  62  20 | 567 | 142 |  7-8
Fatakiyama       S1e   |  32  61  45  46  56  45  29  42  42  22  19  27  34  41  25 | 296  98 172 | 566 | 131 |  7-8
Arasan           M16e  |  32  26  39  45  31  41  43  38  32  32  61  39  31  34  36 | 228 205 127 | 560 | 159 |  6-9
Gonzaburow       S2w   |  34  41  37  52  43  48  38  33  31  25  18  46  63  22  28 | 200 209 150 | 559 | 142 |  6-9
Kachitakai       M5w   |  43  29  35  57  54  46  46  30  40  26  20  26  44  17  44 | 313 161  83 | 557 | 160 |  6-9
Maguroyama       M2e   |  26  49  33  56  44  40  46  45  53  20  31  24  28  29  32 | 164 252 140 | 556 | 145 |  6-9
Leonishiki       M16w  |  22  34  47  45  45  39  23  50  30  50  49  37  35  25  22 | 154 181 218 | 553 | 112 |  6-9
Kotononami       S2e   |  39  34  29  59  45  45  41  29  46  26  29  27  28  24  37 | 368  33 137 | 538 | 117 | 5-10
Nemarrabono      M15w  |  37  40  33  39  48  35   9  45  39  13  30  43  27  56  38 | 138 161 233 | 532 |  86 | 5-10
Golynohana       K1w   |  29  32  38  51  40  29  38  29  48  29  25  32  52  24  35 | 392  83  56 | 531 | 120 | 5-10
Andrasoyamawaka  M7e   |  38  26  44  36  34  34  41  20  27  24  38  56  55  22  29 | 200 226  98 | 524 | 142 | 4-11
Holleshoryu      M8w   |  27  37  27  38  43  40  45  37  24  36  24  50  56  19  17 | 379  62  79 | 520 | 142 | 4-11
Tsunamiko        M12e  |  44  46  36  15  40  34  31  31  30  30  25  36  24  42  40 | 256  34 214 | 504 | 108 | 3-12
Pepoetse         M13w  |  44  35  46  44  43  37  32  19  39  22  28  29  24  26  29 | 282  73 142 | 497 | 144 | 3-12
Zeokage          M3e   |  37  30  32  48  39  38  22  32  27  38  35  25  33  29  24 | 215 102 172 | 489 |  86 | 2-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genya            J2e   |  26  38  45  34  63  46  39  45  39  23  44  53  57  45  32 | 274 205 150 | 629 | 142 | 13-2
Terminatori      J4e   |  36  29  40  50  43  41  57  41  37  32  36  44  45  32  41 | 152 229 223 | 604 | 142 | 10-5
Mizu             J7e   |  40  41  42  41  50  46  38  33  26  29  39  48  70  18  35 | 241 219 136 | 596 | 142 |  9-6
Fetmen           J5w   |  34  34  38  18  52  45  32  43  39  32  50  65  49  35  28 | 192 284 118 | 594 | 160 |  9-6
Yeditoshi        J3w   |  58  37  34  36  43  43  33  32  57  53  31  31  49  30  27 | 232 248 114 | 594 | 142 |  9-6
Emiroo           J5e   |  58  35  36  45  42  29  31  35  47  41  32  29  68  16  41 | 298 214  73 | 585 | 160 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitano           J8e   |  34  48  31  39  48  47  47  44  42  20  33  45  19  47  34 | 229 176 173 | 578 | 159 |  7-8
Mibaya           J6w   |  45  36  44  53  34  37  34  29  38  37  27  31  55  29  42 | 270 115 186 | 571 | 160 |  7-8
Ketsukai         J1e   |  43  31  40  46  41  44  33  28  45  37  27  46  55  20  33 | 320 119 130 | 569 | 145 |  7-8
Barat            J2w   |  39  23  47  31  47  34  28  45  26  35  39  42  44  18  44 | 224 222  96 | 542 | 142 | 5-10
Kotossho         J3e   |  22  38  36  39  38  40  35  45  25  32  33  40  37  34  24 | 262 221  35 | 518 | 142 | 4-11
Katonahana       J8w   |  24  17  49  39  36  35  39  32  28  41  42  15  54  23  28 | 398  47  57 | 502 | 131 | 3-12
Dozoo            J1w   |  35  26  42  38  38  29  39  32  24  37  24  27  38  22  27 | 196 167 115 | 478 | 142 | 2-13
Hidariashiyama   J4w   |  41  43  29  24  26  27  32  22  25  20  33  41  27  30  45 | 195 142 128 | 465 | 133 | 1-14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról