[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Natsu - 14.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 23., Szo, 10:39:19 UTC


Állás a 14. nap után:
Yusho race after Day 14:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           M5e   |  52  49  35  43  45  40  41  49  43  43  33  39  45  42   0 | 523  62  14 | 599 | 136
Fujisan          O1e   |  44  32  45  43  45  52  47  40  44  49  35  35  52  25   0 | 415  62 111 | 588 | 136
Tamanaogijima    M9w   |  46  44  47  45  38  34  44  44  30  44  38  44  47  33   0 | 186 235 157 | 578 | 150
Bolo             M12w  |  42  37  48  31  51  39  43  29  59  34  35  60  48  18   0 | 142 259 173 | 574 | 136
Mariohana        M11w  |  38  38  39  60  45  54  43  41  49  26  22  29  37  48   0 | 268 149 152 | 569 | 132
Susanoo          K2e   |  40  48  31  58  56  31  42  39  41  32  27  44  39  38   0 | 339 115 112 | 566 | 143
Shiyonofuji      M2w   |  41  37  39  55  41  46  41  42  50  36  19  32  57  24   0 | 484  62  14 | 560 | 136
Gernobono        M1w   |  50  48  52  45  43  38  29  30  38  39  26  38  46  38   0 | 484  62  14 | 560 | 136
Terarno          M3w   |  49  47  33  53  35  33  50  38  49  24  30  29  47  43   0 | 190 208 162 | 560 | 132
Marimo           M6e   |  48  45  41  49  48  49  44  38  35  37  30  37  27  32   0 | 214 168 178 | 560 | 126
Ganzohnesushi    S3w   |  42  36  26  61  38  48  48  34  52  26  28  36  47  35   0 | 357 103  97 | 557 | 150
Takanorappa      M14e  |  38  38  50  44  42  36  30  49  43  28  34  41  42  38   0 | 270 124 159 | 553 | 111
Zentoryu         M11e  |  50  50  35  48  41  43  46  43  41  23  32  36  24  40   0 | 229 178 145 | 552 | 136
Vikanohara       M6w   |  52  58  31  56  51  40  37  42  35  26  19  39  28  38   0 | 333  32 187 | 552 | 115
Flohru           S3e   |  29  49  42  50  48  49  44  32  43  26  26  32  55  24   0 | 256  62 231 | 549 | 136
Doitsuyama       S1w   |  45  48  20  50  48  54  34  29  51  30  23  28  51  34   0 | 217 161 167 | 545 | 150
Tosahayate       M4e   |  32  49  40  52  45  37  42  47  43  28  13  35  53  28   0 | 185 221 138 | 544 | 150
Nekonishiki      M14w  |  42  46  14  51  35  39  43  32  43  34  39  53  32  41   0 | 471  68   5 | 544 | 143
Anjoboshi        K1e   |  39  37  33  62  43  49  39  37  51  31  19  27  48  29   0 | 378  62 104 | 544 | 136
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fatakiyama       S1e   |  32  61  45  46  56  45  29  42  42  22  19  27  34  41   0 | 281  98 162 | 541 | 126
Mmikasazuma      M1e   |  33  33  48  38  45  44  33  42  31  31  37  44  28  48   0 | 235 115 185 | 535 | 143
Kitakachiyama    M7w   |  47  47  37  53  28  36  55  36  42  20  26  30  49  29   0 | 186 211 138 | 535 | 136
Gonzaburow       S2w   |  34  41  37  52  43  48  38  33  31  25  18  46  63  22   0 | 191 201 139 | 531 | 136
Leonishiki       M16w  |  22  34  47  45  45  39  23  50  30  50  49  37  35  25   0 | 154 171 206 | 531 | 105
Mischashimaru    M10w  |  28  41  34  44  39  38  39  33  31  29  31  57  54  31   0 | 253 235  41 | 529 | 143
Gaijingai        M8e   |  49  37  39  48  38  37  36  35  38  29  21  44  50  24   0 | 449  62  14 | 525 | 136
Arasan           M16e  |  32  26  39  45  31  41  43  38  32  32  61  39  31  34   0 | 217 186 121 | 524 | 143
Maguroyama       M2e   |  26  49  33  56  44  40  46  45  53  20  31  24  28  29   0 | 151 240 133 | 524 | 134
Kachitakai       M5w   |  43  29  35  57  54  46  46  30  40  26  20  26  44  17   0 | 288 149  76 | 513 | 150
Holleshoryu      M8w   |  27  37  27  38  43  40  45  37  24  36  24  50  56  19   0 | 368  62  73 | 503 | 136
Kotononami       S2e   |  39  34  29  59  45  45  41  29  46  26  29  27  28  24   0 | 342  29 130 | 501 | 107
Golynohana       K1w   |  29  32  38  51  40  29  38  29  48  29  25  32  52  24   0 | 368  79  49 | 496 | 113
Andrasoyamawaka  M7e   |  38  26  44  36  34  34  41  20  27  24  38  56  55  22   0 | 195 214  86 | 495 | 136
Nemarrabono      M15w  |  37  40  33  39  48  35   9  45  39  13  30  43  27  56   0 | 124 147 223 | 494 |  77
Pepoetse         M13w  |  44  35  46  44  43  37  32  19  39  22  28  29  24  26   0 | 257  69 142 | 468 | 135
Zeokage          M3e   |  37  30  32  48  39  38  22  32  27  38  35  25  33  29   0 | 195  98 172 | 465 |  77
Tsunamiko        M12e  |  44  46  36  15  40  34  31  31  30  30  25  36  24  42   0 | 240  29 195 | 464 |  98
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genya            J2e   |  26  38  45  34  63  46  39  45  39  23  44  53  57  45   0 | 267 197 133 | 597 | 136
Yeditoshi        J3w   |  58  37  34  36  43  43  33  32  57  53  31  31  49  30   0 | 220 239 108 | 567 | 136
Fetmen           J5w   |  34  34  38  18  52  45  32  43  39  32  50  65  49  35   0 | 186 269 111 | 566 | 150
Terminatori      J4e   |  36  29  40  50  43  41  57  41  37  32  36  44  45  32   0 | 146 213 204 | 563 | 136
Mizu             J7e   |  40  41  42  41  50  46  38  33  26  29  39  48  70  18   0 | 234 211 116 | 561 | 136
Emiroo           J5e   |  58  35  36  45  42  29  31  35  47  41  32  29  68  16   0 | 276 202  66 | 544 | 150
Kitano           J8e   |  34  48  31  39  48  47  47  44  42  20  33  45  19  47   0 | 212 166 166 | 544 | 143
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketsukai         J1e   |  43  31  40  46  41  44  33  28  45  37  27  46  55  20   0 | 300 111 125 | 536 | 132
Mibaya           J6w   |  45  36  44  53  34  37  34  29  38  37  27  31  55  29   0 | 249 107 173 | 529 | 150
Barat            J2w   |  39  23  47  31  47  34  28  45  26  35  39  42  44  18   0 | 224 191  83 | 498 | 136
Kotossho         J3e   |  22  38  36  39  38  40  35  45  25  32  33  40  37  34   0 | 256 210  28 | 494 | 136
Katonahana       J8w   |  24  17  49  39  36  35  39  32  28  41  42  15  54  23   0 | 375  47  52 | 474 | 126
Dozoo            J1w   |  35  26  42  38  38  29  39  32  24  37  24  27  38  22   0 | 190 158 103 | 451 | 136
Hidariashiyama   J4w   |  41  43  29  24  26  27  32  22  25  20  33  41  27  30   0 | 175 138 107 | 420 | 127
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról