[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Natsu - 10.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 19., K, 16:20:02 UTC


Állás a 10. nap után:
Yusho race after Day 10:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan          O1e   |  44  32  45  43  45  52  47  40  44  49   0   0   0   0   0 | 317  44  80 | 441 |  96
Jejima           M5e   |  52  49  35  43  45  40  41  49  43  43   0   0   0   0   0 | 389  44   7 | 440 |  96
Marimo           M6e   |  48  45  41  49  48  49  44  38  35  37   0   0   0   0   0 | 158 137 139 | 434 |  94
Mariohana        M11w  |  38  38  39  60  45  54  43  41  49  26   0   0   0   0   0 | 206 104 123 | 433 |  95
Shiyonofuji      M2w   |  41  37  39  55  41  46  41  42  50  36   0   0   0   0   0 | 377  44   7 | 428 |  96
Vikanohara       M6w   |  52  58  31  56  51  40  37  42  35  26   0   0   0   0   0 | 257  28 143 | 428 |  86
Anjoboshi        K1e   |  39  37  33  62  43  49  39  37  51  31   0   0   0   0   0 | 299  44  78 | 421 |  96
Zentoryu         M11e  |  50  50  35  48  41  43  46  43  41  23   0   0   0   0   0 | 177 134 109 | 420 |  96
Fatakiyama       S1e   |  32  61  45  46  56  45  29  42  42  22   0   0   0   0   0 | 222  75 123 | 420 |  94
Susanoo          K2e   |  40  48  31  58  56  31  42  39  41  32   0   0   0   0   0 | 251  72  95 | 418 |  94
Tamanaogijima    M9w   |  46  44  47  45  38  34  44  44  30  44   0   0   0   0   0 | 147 152 117 | 416 | 100
Tosahayate       M4e   |  32  49  40  52  45  37  42  47  43  28   0   0   0   0   0 | 139 162 114 | 415 | 100
Bolo             M12w  |  42  37  48  31  51  39  43  29  59  34   0   0   0   0   0 | 103 180 130 | 413 |  96
Gernobono        M1w   |  50  48  52  45  43  38  29  30  38  39   0   0   0   0   0 | 361  44   7 | 412 |  96
Maguroyama       M2e   |  26  49  33  56  44  40  46  45  53  20   0   0   0   0   0 | 112 198 102 | 412 |  96
Flohru           S3e   |  29  49  42  50  48  49  44  32  43  26   0   0   0   0   0 | 199  44 169 | 412 |  96
Ganzohnesushi    S3w   |  42  36  26  61  38  48  48  34  52  26   0   0   0   0   0 | 274  66  71 | 411 | 100
Terarno          M3w   |  49  47  33  53  35  33  50  38  49  24   0   0   0   0   0 | 145 151 115 | 411 |  95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama       S1w   |  45  48  20  50  48  54  34  29  51  30   0   0   0   0   0 | 175 110 124 | 409 | 100
Kachitakai       M5w   |  43  29  35  57  54  46  46  30  40  26   0   0   0   0   0 | 227 117  62 | 406 | 100
Kitakachiyama    M7w   |  47  47  37  53  28  36  55  36  42  20   0   0   0   0   0 | 146 153 102 | 401 |  96
Takanorappa      M14e  |  38  38  50  44  42  36  30  49  43  28   0   0   0   0   0 | 205  65 128 | 398 |  78
Kotononami       S2e   |  39  34  29  59  45  45  41  29  46  26   0   0   0   0   0 | 271  29  93 | 393 |  84
Gaijingai        M8e   |  49  37  39  48  38  37  36  35  38  29   0   0   0   0   0 | 335  44   7 | 386 |  96
Leonishiki       M16w  |  22  34  47  45  45  39  23  50  30  50   0   0   0   0   0 | 125 116 144 | 385 |  75
Gonzaburow       S2w   |  34  41  37  52  43  48  38  33  31  25   0   0   0   0   0 | 149 128 105 | 382 |  96
Nekonishiki      M14w  |  42  46  14  51  35  39  43  32  43  34   0   0   0   0   0 | 338  41   0 | 379 |  94
Mmikasazuma      M1e   |  33  33  48  38  45  44  33  42  31  31   0   0   0   0   0 | 174  65 139 | 378 |  94
Golynohana       K1w   |  29  32  38  51  40  29  38  29  48  29   0   0   0   0   0 | 279  47  37 | 363 |  76
Pepoetse         M13w  |  44  35  46  44  43  37  32  19  39  22   0   0   0   0   0 | 196  56 109 | 361 | 103
Arasan           M16e  |  32  26  39  45  31  41  43  38  32  32   0   0   0   0   0 | 154 120  85 | 359 |  94
Mischashimaru    M10w  |  28  41  34  44  39  38  39  33  31  29   0   0   0   0   0 | 189 148  19 | 356 |  94
Holleshoryu      M8w   |  27  37  27  38  43  40  45  37  24  36   0   0   0   0   0 | 256  44  54 | 354 |  96
Zeokage          M3e   |  37  30  32  48  39  38  22  32  27  38   0   0   0   0   0 | 151  62 130 | 343 |  52
Nemarrabono      M15w  |  37  40  33  39  48  35   9  45  39  13   0   0   0   0   0 |  89  96 153 | 338 |  52
Tsunamiko        M12e  |  44  46  36  15  40  34  31  31  30  30   0   0   0   0   0 | 168  15 154 | 337 |  58
Andrasoyamawaka  M7e   |  38  26  44  36  34  34  41  20  27  24   0   0   0   0   0 | 137 132  55 | 324 |  96
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yeditoshi        J3w   |  58  37  34  36  43  43  33  32  57  53   0   0   0   0   0 | 171 179  76 | 426 |  96
Terminatori      J4e   |  36  29  40  50  43  41  57  41  37  32   0   0   0   0   0 | 110 160 136 | 406 |  96
Kitano           J8e   |  34  48  31  39  48  47  47  44  42  20   0   0   0   0   0 | 151 114 135 | 400 |  94
Emiroo           J5e   |  58  35  36  45  42  29  31  35  47  41   0   0   0   0   0 | 217 133  49 | 399 | 100
Genya            J2e   |  26  38  45  34  63  46  39  45  39  23   0   0   0   0   0 | 170 138  90 | 398 |  96
Ketsukai         J1e   |  43  31  40  46  41  44  33  28  45  37   0   0   0   0   0 | 233  72  83 | 388 |  95
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mibaya           J6w   |  45  36  44  53  34  37  34  29  38  37   0   0   0   0   0 | 183  79 125 | 387 | 100
Mizu             J7e   |  40  41  42  41  50  46  38  33  26  29   0   0   0   0   0 | 169 141  76 | 386 |  96
Fetmen           J5w   |  34  34  38  18  52  45  32  43  39  32   0   0   0   0   0 | 119 182  66 | 367 | 100
Barat            J2w   |  39  23  47  31  47  34  28  45  26  35   0   0   0   0   0 | 159 127  69 | 355 |  96
Kotossho         J3e   |  22  38  36  39  38  40  35  45  25  32   0   0   0   0   0 | 194 139  17 | 350 |  96
Dozoo            J1w   |  35  26  42  38  38  29  39  32  24  37   0   0   0   0   0 | 158 110  72 | 340 |  96
Katonahana       J8w   |  24  17  49  39  36  35  39  32  28  41   0   0   0   0   0 | 268  37  35 | 340 |  94
Hidariashiyama   J4w   |  41  43  29  24  26  27  32  22  25  20   0   0   0   0   0 | 120  88  81 | 289 |  87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról