[Szumo] [EREDM][KUMI] 2009 Natsu - 9.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 18., H, 15:06:29 UTC


Események a 9. napon:
Events on Day 9:

1 db douboshi (Aminishiki)
3 db 1 pontos kimarite (Toyohibiki, Kotoshogiku, Aminishiki)
1 db 3 pontos kimarite (Shotenro)
2 db kachi-koshi (Asashoryu, Kisenosato)
1 db make-koshi (Shimotori)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AndrasoyamawakaM18e |   46    8    0   15    0    5    0    2    0    0   15   76 |  (41)   (7)   (8)
Zentoryu       S2w  |   49    8    0   15    0    0    0    0    0    0   13   72 |  (38)   (0)   (8)
Anjoboshi      M2w  |   45    5    0   15    0    5    0    2    0    0   15   72 |  (42)   (7)   (5)
Gaijingai      M4e  |   49    7    0   15    0    0    0    0    0    0   13   71 |  (41)   (0)   (7)
Barat          M15w |   40    9    0   10    0    5    3    4    0    0   14   71 |  (50)  (12)   (9)
Doitsuyama     S1e  |   44    6    0   15    0    0    3    2    0    0   11   70 |  (40)   (5)   (6)
Mariohana      M8e  |   43    6    3   10    0    5    0    2    0    0   13   69 |  (35)   (7)   (9)
Yaochoyama     M5w  |   42    5    0   15    0    5    0    2    0    0   13   69 |  (34)   (7)   (5)
Jejima         M14w |   46    6    0   15    0    0    0    0    0    0   12   67 |  (28)   (0)   (6)
Fatakiyama     M7e  |   46    6    0   15    0    0    0    0    0    0   12   67 |  (37)   (0)   (6)
Fetmen         M13e |   43    4    0   15    0    0    3    2    0    0   14   67 |  (34)   (5)   (4)
Taka           M11w |   47    4    0   15    0    0    0    0    0    0   11   66 |  (36)   (0)   (4)
Susanoo        M3w  |   42    7    0   10    0    5    0    2    0    0   15   66 |  (39)   (7)   (7)
Kachitakai     K1w  |   41    8    0   10    0    5    0    2    0    0   14   66 |  (39)   (7)   (8)
Mischashimaru  M10e |   45    5    0   15    0    0    0    0    0    0   11   65 |  (31)   (0)   (5)
Gonzaburow     M1w  |   41    7    0   10    0    5    0    2    0    0   15   65 |  (42)   (7)   (7)
Golynohana     M2e  |   44    5    0   15    0    0    0    0    0    0   11   64 |  (34)   (0)   (5)
Fujisan        M3e  |   47    6    0   10    0    0    0    0    0    0   11   63 |  (40)   (0)   (6)
Mmikasazuma    M17w |   43    4    0   15    0    0    0    0    0    0   10   62 |  (32)   (0)   (4)
Vikanohara     M6w  |   42    5    0   15    0    0    0    0    0    0   10   62 |  (28)   (0)   (5)
Genya          M1e  |   44    7    0   10    0    0    0    0    0    0   11   61 |  (33)   (0)   (7)
Tamanaogijima  M9e  |   41    5    0   15    0    0    0    0    0    0   10   61 |  (27)   (0)   (5)
Takanorappa    M11e |   39    5    0   15    0    0    0    0    0    0    9   59 |  (25)   (0)   (5)
Marimo         M16w |   43    5    0   10    0    0    0    0    0    0   11   58 |  (35)   (0)   (5)
Pepoetse       M12e |   42    6    0   10    0    0    0    0    0    0   11   58 |  (37)   (0)   (6)
Maguroyama     M7w  |   41    4    3   10    0    0    0    0    0    0    7   58 |  (24)   (0)   (7)
Ketsukai       M16e |   35    6    0   10    0    5    0    2    0    0    7   58 |  (21)   (7)   (6)
Tofi           S1w  |   41    6    0   10    0    0    0    0    0    0   10   57 |  (34)   (0)   (6)
Stephanohana74 M13w |   38    4    0   15    0    0    0    0    0    0    8   57 |  (22)   (0)   (4)
Ganzohnesushi  M10w |   36    9    0    5    0    5    0    2    0    0   10   57 |  (41)   (7)   (9)
Flohru         K1e  |   41    5    0   10    0    0    0    0    0    0   10   56 |  (36)   (0)   (5)
Shiyonofuji    M8w  |   40    6    0   10    0    0    0    0    0    0   10   56 |  (29)   (0)   (6)
Tosahayate     O1e  |   36    7    0   10    0    0    0    0    0    0    9   53 |  (23)   (0)   (7)
Zarao          S2e  |   37    4    0   10    0    0    0    0    0    0    8   51 |  (16)   (0)   (4)
Tsunamiko      M17e |   35    4    0   10    0    0    0    2    0    0    9   51 |  (21)   (2)   (4)
Katonahana     M6e  |   33    6    0    5    0    5    0    2    0    0    8   51 |  (17)   (7)   (6)
Hananomajoko   M15e |   32    5    0    5    0    5    0    2    0    0    8   49 |  (10)   (7)   (5)
Cifra          M12w |   32    5    0    5    0    5    0    2    0    0    7   49 |  (19)   (7)   (5)
Nekonishiki    M5e  |   33    5    0    5    0    0    0    2    0    0    7   45 |  (19)   (2)   (5)
Zeokage        M9w  |   28    7    0    0    0    0    0    0    0    0    4   35 |  (12)   (0)   (7)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
             DZSÚRJÓ-MAKUSITA OSZTÁLY     ---     JURYO-MAKUSHITA DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
---------------------------------------------------------------------------------
Kitakachiyama  J3e  |   45    5    0   15    0    5    0    2    0    0   15   72
Zafirowaka     J10e |   44    5    0   15    0    5    0    2    0    0   21   71
Bolo           J4e  |   44    6    0   15    0    0    3    2    0    0   15   70
Mizu           J9e  |   43    4    0   15    0    5    0    2    0    0   13   69
Arasan         J8e  |   42    5    0   15    0    5    0    2    0    0   13   69
Dozoo          J10w |   45    6    0   15    0    0    0    0    0    0   10   66
Emiroo         J12e |   40    3    0   15    0    5    0    2    0    0   18   65
Oshirokita     J2e  |   34    7    0   10    0    5    3    4    0    0   12   63
Kotossho       J9w  |   43    6    0   10    0    0    0    0    0    0   11   59
Hidariashiyama J5w  |   41    6    0   10    0    0    0    0    0    0   11   57
Yeditoshi      J2w  |   38    4    0   10    0    0    3    2    0    0    8   57
Kitano         J12w |   39    6    0   10    0    0    0    0    0    0   10   55
Zaff           J5e  |   36    7    0    5    0    0    3    2    0    0   15   53
Terminatori    J4w  |   35    5    3    5    0    0    3    2    0    0    7   53
Holleshoryu    J1e  |   38    4    0   10    0    0    0    0    0    0    4   52
Leonishiki     J6e  |   41    5    0    5    0    0    0    0    0    0    5   51
Nemarrabono    J6w  |   40    6    0    5    0    0    0    0    0    0   11   51
Mibaya         J11w |   34    5    0    5    0    0    3    2    0    0    3   49
Gernobono      J7e  |   34    8    0    0    0    0    0    0    0    0    6   42
AderechelseamarJ11e |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Ugyitoszi      J7w  |    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
---------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 82
-------------------------------------------------------------
Hakuho          16      Kachi-koshi
Harumafuji      14      Kachi-koshi
Kisenosato      13      Kachi-koshi
Aminishiki      11      
Toyohibiki      10      
Kyokutenho      9       
Shotenro        9       
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jar a 15. napon, ha a het rikishi kozul legalabb 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
 
******************************************
*   A NAP UGRASA - JUMP OF THE DAY   * 21 *
******************************************
        >>>>> J10e Zafirowaka


http://www.szumo.hu/jatek/kumi/2009natsukumi.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról