[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Natsu - 9.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 18., H, 15:06:58 UTC


Állás a 9. nap után:
Yusho race after Day 9:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mariohana        M11w  |  38  38  39  60  45  54  43  41  49   0   0   0   0   0   0 | 189  95 123 | 407 |  85
Vikanohara       M6w   |  52  58  31  56  51  40  37  42  35   0   0   0   0   0   0 | 240  24 138 | 402 |  77
Fatakiyama       S1e   |  32  61  45  46  56  45  29  42  42   0   0   0   0   0   0 | 207  68 123 | 398 |  82
Zentoryu         M11e  |  50  50  35  48  41  43  46  43  41   0   0   0   0   0   0 | 167 121 109 | 397 |  87
Jejima           M5e   |  52  49  35  43  45  40  41  49  43   0   0   0   0   0   0 | 350  40   7 | 397 |  87
Marimo           M6e   |  48  45  41  49  48  49  44  38  35   0   0   0   0   0   0 | 148 122 127 | 397 |  82
Maguroyama       M2e   |  26  49  33  56  44  40  46  45  53   0   0   0   0   0   0 | 102 193  97 | 392 |  91
Fujisan          O1e   |  44  32  45  43  45  52  47  40  44   0   0   0   0   0   0 | 278  40  74 | 392 |  87
Shiyonofuji      M2w   |  41  37  39  55  41  46  41  42  50   0   0   0   0   0   0 | 345  40   7 | 392 |  87
Anjoboshi        K1e   |  39  37  33  62  43  49  39  37  51   0   0   0   0   0   0 | 272  40  78 | 390 |  87
Tosahayate       M4e   |  32  49  40  52  45  37  42  47  43   0   0   0   0   0   0 | 124 149 114 | 387 |  91
Terarno          M3w   |  49  47  33  53  35  33  50  38  49   0   0   0   0   0   0 | 135 142 110 | 387 |  85
Flohru           S3e   |  29  49  42  50  48  49  44  32  43   0   0   0   0   0   0 | 184  40 162 | 386 |  87
Susanoo          K2e   |  40  48  31  58  56  31  42  39  41   0   0   0   0   0   0 | 230  68  88 | 386 |  84
Ganzohnesushi    S3w   |  42  36  26  61  38  48  48  34  52   0   0   0   0   0   0 | 252  62  71 | 385 |  91
Kitakachiyama    M7w   |  47  47  37  53  28  36  55  36  42   0   0   0   0   0   0 | 141 145  95 | 381 |  87
Kachitakai       M5w   |  43  29  35  57  54  46  46  30  40   0   0   0   0   0   0 | 210 113  57 | 380 |  91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama       S1w   |  45  48  20  50  48  54  34  29  51   0   0   0   0   0   0 | 160  95 124 | 379 |  91
Bolo             M12w  |  42  37  48  31  51  39  43  29  59   0   0   0   0   0   0 |  93 167 119 | 379 |  87
Gernobono        M1w   |  50  48  52  45  43  38  29  30  38   0   0   0   0   0   0 | 326  40   7 | 373 |  87
Tamanaogijima    M9w   |  46  44  47  45  38  34  44  44  30   0   0   0   0   0   0 | 135 132 105 | 372 |  91
Takanorappa      M14e  |  38  38  50  44  42  36  30  49  43   0   0   0   0   0   0 | 186  61 123 | 370 |  67
Kotononami       S2e   |  39  34  29  59  45  45  41  29  46   0   0   0   0   0   0 | 256  29  82 | 367 |  78
Gaijingai        M8e   |  49  37  39  48  38  37  36  35  38   0   0   0   0   0   0 | 310  40   7 | 357 |  87
Gonzaburow       S2w   |  34  41  37  52  43  48  38  33  31   0   0   0   0   0   0 | 139 120  98 | 357 |  87
Mmikasazuma      M1e   |  33  33  48  38  45  44  33  42  31   0   0   0   0   0   0 | 158  57 132 | 347 |  84
Nekonishiki      M14w  |  42  46  14  51  35  39  43  32  43   0   0   0   0   0   0 | 308  37   0 | 345 |  84
Pepoetse         M13w  |  44  35  46  44  43  37  32  19  39   0   0   0   0   0   0 | 186  56  97 | 339 |  96
Leonishiki       M16w  |  22  34  47  45  45  39  23  50  30   0   0   0   0   0   0 | 108 100 127 | 335 |  63
Golynohana       K1w   |  29  32  38  51  40  29  38  29  48   0   0   0   0   0   0 | 259  43  32 | 334 |  71
Mischashimaru    M10w  |  28  41  34  44  39  38  39  33  31   0   0   0   0   0   0 | 173 135  19 | 327 |  84
Arasan           M16e  |  32  26  39  45  31  41  43  38  32   0   0   0   0   0   0 | 148 105  74 | 327 |  84
Nemarrabono      M15w  |  37  40  33  39  48  35   9  45  39   0   0   0   0   0   0 |  89  88 148 | 325 |  47
Holleshoryu      M8w   |  27  37  27  38  43  40  45  37  24   0   0   0   0   0   0 | 229  40  49 | 318 |  87
Tsunamiko        M12e  |  44  46  36  15  40  34  31  31  30   0   0   0   0   0   0 | 153  15 139 | 307 |  53
Zeokage          M3e   |  37  30  32  48  39  38  22  32  27   0   0   0   0   0   0 | 139  58 108 | 305 |  47
Andrasoyamawaka  M7e   |  38  26  44  36  34  34  41  20  27   0   0   0   0   0   0 | 127 124  49 | 300 |  87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitano           J8e   |  34  48  31  39  48  47  47  44  42   0   0   0   0   0   0 | 140 110 130 | 380 |  84
Genya            J2e   |  26  38  45  34  63  46  39  45  39   0   0   0   0   0   0 | 165 126  84 | 375 |  87
Terminatori      J4e   |  36  29  40  50  43  41  57  41  37   0   0   0   0   0   0 | 100 149 125 | 374 |  87
Yeditoshi        J3w   |  58  37  34  36  43  43  33  32  57   0   0   0   0   0   0 | 156 151  66 | 373 |  87
Emiroo           J5e   |  58  35  36  45  42  29  31  35  47   0   0   0   0   0   0 | 195 121  42 | 358 |  91
Mizu             J7e   |  40  41  42  41  50  46  38  33  26   0   0   0   0   0   0 | 157 129  71 | 357 |  87
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketsukai         J1e   |  43  31  40  46  41  44  33  28  45   0   0   0   0   0   0 | 206  67  78 | 351 |  85
Mibaya           J6w   |  45  36  44  53  34  37  34  29  38   0   0   0   0   0   0 | 168  75 107 | 350 |  91
Fetmen           J5w   |  34  34  38  18  52  45  32  43  39   0   0   0   0   0   0 | 109 167  59 | 335 |  91
Barat            J2w   |  39  23  47  31  47  34  28  45  26   0   0   0   0   0   0 | 142 114  64 | 320 |  87
Kotossho         J3e   |  22  38  36  39  38  40  35  45  25   0   0   0   0   0   0 | 171 131  16 | 318 |  87
Dozoo            J1w   |  35  26  42  38  38  29  39  32  24   0   0   0   0   0   0 | 148  94  61 | 303 |  87
Katonahana       J8w   |  24  17  49  39  36  35  39  32  28   0   0   0   0   0   0 | 239  30  30 | 299 |  82
Hidariashiyama   J4w   |  41  43  29  24  26  27  32  22  25   0   0   0   0   0   0 | 115  80  74 | 269 |  81
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról