[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Natsu - 7.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Május. 16., Szo, 10:36:25 UTC


Állás a 7. nap után:
Yusho race after Day 7:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vikanohara       M6w   |  52  58  31  56  51  40  37   0   0   0   0   0   0   0   0 | 199  24 102 | 325 |  67
Marimo           M6e   |  48  45  41  49  48  49  44   0   0   0   0   0   0   0   0 | 119 100 105 | 324 |  68
Mariohana        M11w  |  38  38  39  60  45  54  43   0   0   0   0   0   0   0   0 | 143  73 101 | 317 |  67
Fatakiyama       S1e   |  32  61  45  46  56  45  29   0   0   0   0   0   0   0   0 | 170  53  91 | 314 |  68
Zentoryu         M11e  |  50  50  35  48  41  43  46   0   0   0   0   0   0   0   0 | 125 100  88 | 313 |  68
Flohru           S3e   |  29  49  42  50  48  49  44   0   0   0   0   0   0   0   0 | 147  31 133 | 311 |  68
Kachitakai       M5w   |  43  29  35  57  54  46  46   0   0   0   0   0   0   0   0 | 167  91  52 | 310 |  72
Fujisan          O1e   |  44  32  45  43  45  52  47   0   0   0   0   0   0   0   0 | 215  31  62 | 308 |  68
Susanoo          K2e   |  40  48  31  58  56  31  42   0   0   0   0   0   0   0   0 | 174  56  76 | 306 |  64
Gernobono        M1w   |  50  48  52  45  43  38  29   0   0   0   0   0   0   0   0 | 267  31   7 | 305 |  68
Jejima           M5e   |  52  49  35  43  45  40  41   0   0   0   0   0   0   0   0 | 267  31   7 | 305 |  68
Kitakachiyama    M7w   |  47  47  37  53  28  36  55   0   0   0   0   0   0   0   0 | 112 117  74 | 303 |  68
Anjoboshi        K1e   |  39  37  33  62  43  49  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 214  31  57 | 302 |  68
Shiyonofuji      M2w   |  41  37  39  55  41  46  41   0   0   0   0   0   0   0   0 | 262  31   7 | 300 |  68
Terarno          M3w   |  49  47  33  53  35  33  50   0   0   0   0   0   0   0   0 | 103 115  82 | 300 |  67
Doitsuyama       S1w   |  45  48  20  50  48  54  34   0   0   0   0   0   0   0   0 | 126  77  96 | 299 |  72
Ganzohnesushi    S3w   |  42  36  26  61  38  48  48   0   0   0   0   0   0   0   0 | 196  53  50 | 299 |  72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima    M9w   |  46  44  47  45  38  34  44   0   0   0   0   0   0   0   0 | 101 104  93 | 298 |  72
Tosahayate       M4e   |  32  49  40  52  45  37  42   0   0   0   0   0   0   0   0 |  94 111  92 | 297 |  72
Maguroyama       M2e   |  26  49  33  56  44  40  46   0   0   0   0   0   0   0   0 |  77 139  78 | 294 |  67
Gonzaburow       S2w   |  34  41  37  52  43  48  38   0   0   0   0   0   0   0   0 | 112  98  83 | 293 |  68
Kotononami       S2e   |  39  34  29  59  45  45  41   0   0   0   0   0   0   0   0 | 205  21  66 | 292 |  60
Bolo             M12w  |  42  37  48  31  51  39  43   0   0   0   0   0   0   0   0 |  76 120  95 | 291 |  68
Gaijingai        M8e   |  49  37  39  48  38  37  36   0   0   0   0   0   0   0   0 | 246  31   7 | 284 |  68
Pepoetse         M13w  |  44  35  46  44  43  37  32   0   0   0   0   0   0   0   0 | 159  37  85 | 281 |  81
Takanorappa      M14e  |  38  38  50  44  42  36  30   0   0   0   0   0   0   0   0 | 139  43  96 | 278 |  57
Mmikasazuma      M1e   |  33  33  48  38  45  44  33   0   0   0   0   0   0   0   0 | 124  40 110 | 274 |  64
Nekonishiki      M14w  |  42  46  14  51  35  39  43   0   0   0   0   0   0   0   0 | 241  29   0 | 270 |  64
Mischashimaru    M10w  |  28  41  34  44  39  38  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 139 110  14 | 263 |  64
Holleshoryu      M8w   |  27  37  27  38  43  40  45   0   0   0   0   0   0   0   0 | 182  31  44 | 257 |  68
Arasan           M16e  |  32  26  39  45  31  41  43   0   0   0   0   0   0   0   0 | 112  88  57 | 257 |  64
Golynohana       K1w   |  29  32  38  51  40  29  38   0   0   0   0   0   0   0   0 | 196  29  32 | 257 |  43
Leonishiki       M16w  |  22  34  47  45  45  39  23   0   0   0   0   0   0   0   0 |  84  72  99 | 255 |  49
Andrasoyamawaka  M7e   |  38  26  44  36  34  34  41   0   0   0   0   0   0   0   0 | 110 106  37 | 253 |  68
Tsunamiko        M12e  |  44  46  36  15  40  34  31   0   0   0   0   0   0   0   0 | 122  11 113 | 246 |  37
Zeokage          M3e   |  37  30  32  48  39  38  22   0   0   0   0   0   0   0   0 | 117  38  91 | 246 |  35
Nemarrabono      M15w  |  37  40  33  39  48  35   9   0   0   0   0   0   0   0   0 |  65  69 107 | 241 |  35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mizu             J7e   |  40  41  42  41  50  46  38   0   0   0   0   0   0   0   0 | 121 111  66 | 298 |  68
Terminatori      J4e   |  36  29  40  50  43  41  57   0   0   0   0   0   0   0   0 |  75 130  91 | 296 |  68
Kitano           J8e   |  34  48  31  39  48  47  47   0   0   0   0   0   0   0   0 | 111  81 102 | 294 |  64
Genya            J2e   |  26  38  45  34  63  46  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 121 108  62 | 291 |  68
Yeditoshi        J3w   |  58  37  34  36  43  43  33   0   0   0   0   0   0   0   0 | 129 101  54 | 284 |  68
Mibaya           J6w   |  45  36  44  53  34  37  34   0   0   0   0   0   0   0   0 | 141  58  84 | 283 |  72
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketsukai         J1e   |  43  31  40  46  41  44  33   0   0   0   0   0   0   0   0 | 164  55  59 | 278 |  67
Emiroo           J5e   |  58  35  36  45  42  29  31   0   0   0   0   0   0   0   0 | 142  92  42 | 276 |  72
Fetmen           J5w   |  34  34  38  18  52  45  32   0   0   0   0   0   0   0   0 |  78 133  42 | 253 |  72
Barat            J2w   |  39  23  47  31  47  34  28   0   0   0   0   0   0   0   0 | 106  84  59 | 249 |  68
Kotossho         J3e   |  22  38  36  39  38  40  35   0   0   0   0   0   0   0   0 | 132 102  14 | 248 |  68
Dozoo            J1w   |  35  26  42  38  38  29  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 121  77  49 | 247 |  68
Katonahana       J8w   |  24  17  49  39  36  35  39   0   0   0   0   0   0   0   0 | 188  26  25 | 239 |  68
Hidariashiyama   J4w   |  41  43  29  24  26  27  32   0   0   0   0   0   0   0   0 |  95  67  60 | 222 |  65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009natsukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról