[Szumo] [EREDM][KONGO] 2009 Haru - 15.

Bandey bandey at szumo.hu
2009. Már. 29., V, 10:39:13 UTC


Állás a 15. nap után:
Yusho race after Day 15:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         MAKUNOUCSI-DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI-JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi    M2e   |  43  29  56  60  44  69  37  38  41  38  38  35  46  52  39 | 246 251 168 | 665 | 141 | 14-1
Mmikasazuma      M9e   |  41  57  36  37  32  37  51  51  48  51  52  49  30  40  37 | 282  90 277 | 649 | 133 | 14-1
Zentoryu         J1e   |  39  42  47  37  39  49  40  48  40  43  37  51  31  69  26 | 285 145 208 | 638 | 133 | 13-2
Sipi             M17w  |  46  32  48  36  34  42  37  42  41  50  35  55  34  43  56 | 100 436  95 | 631 | 133 | 13-2
Fujisan          O1e   |  46  40  47  49  30  52  44  53  43  43  35  37  46  42  22 | 383  51 195 | 629 | 133 | 12-3
Susanoo          M1w   |  43  67  33  48  34  44  39  39  38  42  43  37  42  42  38 | 265 233 131 | 629 | 133 | 12-3
Gaijingai        M15e  |  51  36  32  39  33  50  31  51  43  43  34  46  47  50  29 | 432  65 118 | 615 | 141 | 11-4
Marimo           M11w  |  33  36  51  46  32  40  42  38  36  32  40  50  40  75  24 | 222 218 175 | 615 | 133 | 11-4
Bolo             M16w  |  48  25  70  40  23  45  36  59  43  26  50  27  38  32  52 | 186 321 107 | 614 | 141 | 11-4
Andrasoyamawaka  M14w  |  37  32  49  36  35  45  24  69  59  43  39  36  46  27  33 | 166 257 187 | 610 | 141 | 11-4
Gernobono        M7e   |  41  57  40  27  34  44  37  47  33  44  47  37  46  37  39 | 532  51  27 | 610 | 133 | 11-4
Zeokage          M8w   |  37  32  47  45  29  35  43  49  46  54  47  25  46  35  39 | 259 187 163 | 609 | 141 | 10-5
Fatakiyama       S1w   |  43  22  45  50  35  42  26  59  57  44  33  37  33  39  44 | 290 164 155 | 609 | 132 | 10-5
Ulsimitsuki      J9e   |  38  38  26  32  38  33  35  50  62  45  55  37  45  30  37 | 148 265 188 | 601 | 132 | 10-5
Kachitakai       M8e   |  39  43  29  42  45  37  35  33  36  48  42  43  24  65  36 | 309 170 118 | 597 | 141 |  9-6
Kotononami       S2e   |  34  43  44  42  46  51  34  45  36  43  34  36  35  46  27 | 271  65 260 | 596 | 141 |  9-6
Gonzaburow       S3w   |  44  40  43  44  31  49  31  46  35  41  33  51  37  46  24 | 234 204 157 | 595 | 141 |  9-6
Doitsuyama       S1e   |  34  44  37  34  38  45  28  42  34  41  41  57  23  71  24 |  76 295 222 | 593 | 141 |  9-6
Golynohana       K1w   |  43  37  48  37  35  42  31  33  30  32  27  37  39  72  46 | 248 276  65 | 589 | 130 |  9-6
Maguroyama       M4w   |  33  44  37  36  34  30  40  38  44  40  33  51  33  77  18 | 169 164 255 | 588 | 120 |  8-7
Flohru           S2w   |  33  43  45  49  38  43  40  32  36  43  34  31  40  37  42 | 223 120 243 | 586 | 141 |  8-7
Shiyonofuji      M5e   |  24  43  51  37  43  51  40  30  40  42  46  30  47  28  27 | 349  65 165 | 579 | 141 |  8-7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mariohana        M10w  |  44  33  36  25  40  36  24  41  48  41  37  50  42  51  29 | 212 152 213 | 577 | 137 |  7-8
Mischashimaru    M9w   |  45  31  39  39  34  34  42  37  34  38  37  27  45  49  39 | 364 132  74 | 570 | 133 |  7-8
Asahi            M3w   |  39  48  51  35  40  45  30  40  26  55  30  41  38  32  17 | 294  51 222 | 567 | 133 |  7-8
Terarno          M3e   |  38  40  43  43  25  36  39  42  43  36  36  41  33  43  29 | 214 146 207 | 567 | 128 |  7-8
Vikanohara       M4e   |  59  31  46  34  15  34  40  42  47  24  27  39  46  41  36 | 483  51  27 | 561 | 133 |  6-9
Takanorappa      M11e  |  46  38  37  34  41  53  45  32  33  40  31  37  25  52  15 | 234  63 262 | 559 | 154 |  6-9
Holleshoryu      M6e   |  39  36  43  39  26  39  43  32  43  31  38  31  42  39  37 | 450  65  43 | 558 | 141 |  6-9
Riuzufuji        M6w   |  49  25  36  42  34  37  41  34  35  34  34  37  36  52  31 | 337  54 166 | 557 | 141 |  6-9
Ketsukai         J1w   |  27  32  56  33  31  36  38  46  41  43  36  46  29  35  28 | 243 134 180 | 557 | 141 |  6-9
Kotossho         J3w   |  37  44  31  38  42  39  34  37  40  36  50  41  29  21  37 | 175 282  99 | 556 | 141 |  6-9
Yeditoshi        J4w   |  35  45  17  26  41  29  25  41  50  37  33  47  41  44  39 | 214 280  56 | 550 | 141 |  6-9
Jejima           M2w   |  40  34  28  53  34  42  34  22  33  40  34  39  45  48  22 | 361  95  92 | 548 | 133 |  6-9
Imumaru          M10e  |  39  26  32  56  42  42  32  38  33  21  35  41  29  59  22 | 291 124 132 | 547 | 133 |  6-9
Nekonishiki      M12w  |  19  39  44  48  29  49  39  26  33  39  46  22  38  36  38 | 467  51  27 | 545 | 133 |  6-9
Fetmen           J7e   |  40  36  40  32  37  48  26  39  24  31  39  34  50  31  37 | 265 244  35 | 544 | 141 |  6-9
Hidariashiyama   J5e   |  43  27  35  48  30  33  29  43  35  27  29  43  34  59  29 | 194 145 205 | 544 | 132 |  6-9
Tosahayate       M1e   |  32  39  57  35  24  45  29  37  27  36  29  54  38  37  24 | 192 203 148 | 543 | 141 | 5-10
Tamanaogijima    M5w   |  28  47  44  41  39  32  35  24  31  36  27  34  34  40  48 | 194 190 156 | 540 | 141 | 5-10
Leonishiki       M16e  |  34  27  57  40  27  39  38  37  38  43  33  34  35  29  19 | 199 146 185 | 530 | 132 | 5-10
Dozoo            M17e  |  37  32  27  27  33  47  24  37  31  47  39  46  42  23  33 | 216 246  63 | 525 | 141 | 4-11
Nemarrabono      M13e  |  43  40  38  33  17  43  54  24  30  22  21  29  38  56  36 | 212 168 144 | 524 | 127 | 4-11
Arasan           M14e  |  36  22  46  37  38  53  24  36  24  42  39  38  45  14  28 | 144 280  98 | 522 | 141 | 4-11
Emiroo           J2w   |  43  47  24  33  62  25  35  33  28  30  41  31  36  22  18 | 180 292  36 | 508 | 141 | 3-12
Mibaya           J5w   |  40  37  26  27  35  41  37  29  42  28  28  35  30  34  35 | 233 244  27 | 504 | 141 | 3-12
Barat            M15w  |  33  41  29  39  30  43  35  28  25  28  33  31  36  25  32 | 209 206  73 | 488 | 141 | 2-13
Mizu             J8e   |  31  23  36  45  35  23  23  25  36  20  34  31  36  45  44 | 151 254  82 | 487 | 141 | 2-13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HT Hoshitori pontok / Hoshitori points
KT Kimarite pontok / Kimarite points
MT Make-kumi pontok / Make-kumi points
GT ÖSSZPONTSZÁM / TOTAL SCORE
EXT Extra rikishi pontszáma / Points of the extra rikishi


http://www.szumo.hu/jatek/banzai/2009harukongo.html




További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról