[Szumo] [EREDM][YOSO] 2009 Haru - 14.
Bandey
bandey at szumo.hu
2009. Már. 28., Szo, 12:19:24 UTC
1 - Yusho: Hakuho
6 - Juryo rikishi 10 gyözelem/wins: Kitataiki, Sakaizawa
8 - Koryu kachikoshi: NEM/NO
11 - Senshuraku yusho: NEM/NO
15 - Kinboshi: 0
16 - Ginboshi: 12
18 - A legtöbb ginboshi/The most ginboshi: Tochiozan (3), Kakuryu (3)
19 - A legtöbb douboshi/The most douboshi: Kakuryu (4)
21 - Maehasira a bajnok ellen/Maegashira against the champion: 0
28 - Harumafuji-Chiyotaikai: Harumafuji
P2 - Tamanoshima gyözött/won
14.nap - A jatek allasa
The score of the game - Day 14
MAKUNOUCHI
1 2 3
Kerdes / Question -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 TT PP TOT
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terarno M3e | 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 |36 23| 59
Tosahayate M3w | 5 3 3 3 2 6 3 2 2 2 3 |34 22| 56
Ganzohnesushi S3w | 5 6 3 2 2 3 2 2 2 2 3 |32 21| 53
Gernobono M2w | 5 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 |38 14| 52
Nagayama M4w | 5 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 |31 20| 51
Mischashimaru M14e | 5 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 |29 21| 50
Fatakiyama K1e | 5 3 3 2 3 2 2 2 3 3 |28 22| 50
Mariohana S3e | 5 3 3 3 3 3 2 2 2 |26 23| 49
Susanoo M2e | 5 6 3 2 3 3 2 2 2 2 |30 18| 48
Jejima M1e | 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 |27 20| 47
Mmikasazuma M10w | 5 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 |29 17| 46
Ulsimitsuki M16w | 5 3 2 3 3 2 2 2 2 |24 22| 46
Gonzaburow O1w | 5 3 2 3 3 2 2 2 3 |25 20| 45
Doitsuyama O1e | 5 3 2 6 3 2 2 2 |25 20| 45
Fujisan K1w | 5 6 3 2 2 2 3 |23 22| 45
Asahi M5e | 5 2 3 6 3 2 2 |23 22| 45
Leonishiki M10e | 5 3 2 2 3 2 2 2 3 |24 20| 44
Flohru S2w | 5 3 2 3 3 2 2 2 2 |24 20| 44
Sipi M6w | 5 3 2 2 2 2 2 2 3 3 |26 17| 43
Marimo M8w | 5 3 2 3 2 2 2 2 |21 21| 42
Tamanaogijima M5w | 5 3 2 3 2 2 2 |19 23| 42
Nekonishiki M8e | 5 3 3 2 6 2 2 2 3 |28 12| 40
Takanorappa M13w | 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 |24 16| 40
Holleshoryu M1w | 6 2 2 3 3 2 2 2 2 |24 16| 40
Nemarrabono M11w | 3 3 2 2 2 2 2 2 3 |21 19| 40
Imumaru M9w | 3 2 3 3 3 2 2 2 |20 20| 40
Gaijingai M15e | 3 2 2 3 2 2 2 |16 24| 40
Riuzufuji M7e | 5 3 2 3 2 2 2 2 |21 18| 39
Maguroyama M6e | 5 3 2 3 2 2 2 |19 20| 39
Hidariashiyama M13e | 5 3 3 3 2 2 3 3 |24 14| 38
Shiyonofuji M4e | 5 3 2 2 2 3 3 |20 18| 38
Katonahana M14w | 5 2 2 2 2 2 3 3 |21 16| 37
Golynohana S2e | 5 3 2 3 3 2 2 2 2 3 |27 8| 35
Kachitakai S1e | 5 2 2 2 2 2 3 |18 17| 35
Zeokage J2e | 3 3 2 2 2 2 3 |17 11| 28
AderechelseamarM12e | | 0 0| 0
AndrasoyamawakaM15w | | 0 0| 0
Barat J5e | | 0 0| 0
Fetmen J1w | | 0 0| 0
Furanohana J4w | | 0 0| 0
Jesinofuji J4e | | 0 0| 0
Kitano J3e | | 0 0| 0
Mizu J3w | | 0 0| 0
Zenjimoto M11e | | 0 0| 0
=====================================================================
P2 - Tamanoshima napi / daily / täglich | P1 - Kyokutenho
=====================================================================
EREDMENY: x x o x o o o x x o x o o o - | E E K E E E E E
=====================================================================
Asahi o x x x o o x x x o o x x o o | E E E E E E E E
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Doitsuyama x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Fatakiyama o o o o o o o o o o o o o o o | E E K E E E K E
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 | 2 2 2 2 2 2 0 2 14
---------------------------------------------------------------------
Flohru x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Fujisan o o o o o o o o o o o o o o o | E E E E E E E E
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Gaijingai x o x x x o o x x o x o x o x | E E E E E E E E
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi x x x x x x x x x x x o x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Gernobono x x x x x x x x x x x x x x x | E K E K E E E K
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 0 0 0 2 2 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Golynohana x x x x x x x x x x x x x x x | K K K K K K K K
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 0 0 2 0 0 0 0 0 2
---------------------------------------------------------------------
Gonzaburow x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Hidariashiyamao o x x o o x o x o x o x o x | E E E K K K E K
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 | 2 2 0 0 0 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
Holleshoryu o x x o o x o o x x o o o x o | E E E K E E E K
0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 6 | 2 2 0 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Imumaru x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Jejima x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Kachitakai o o x x o o o x x x o x o x o | E K E E E E E K
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 7 | 2 0 0 2 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Katonahana x o o x x x o x o o x o x x o | K E K K K E E K
1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 8 | 0 2 2 0 0 2 2 0 8
---------------------------------------------------------------------
Leonishiki x o x x o o x x o x o x o x x | E E E E E E E E
1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Maguroyama x x x x x x x x x x x x x x x | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Marimo x o x o o x o x x o x x o o x | E E E E E E K E
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 | 2 2 0 2 2 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Mariohana x o o x x o o x x o o x x o o | E E E E E E E E
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Mischashimaru x x o x x o x x x x o x o o o | E E E K E E E E
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 9 | 2 2 0 0 2 2 2 2 12
---------------------------------------------------------------------
Mmikasazuma o x o x o o x o o x o x o o x | E E E K E E K E
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 | 2 2 0 0 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nagayama x x o x o x o x x o o x o x o | E E E K E E E K
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 | 2 2 0 0 2 2 2 0 10
---------------------------------------------------------------------
Nekonishiki o o x o x x x o o x o o x o x | E K K K E E K E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 | 2 0 2 0 2 2 0 2 10
---------------------------------------------------------------------
Nemarrabono o o o x o x x o o x x x o x o | E E E E E E E E
0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Riuzufuji x x x x x x x x x x x x x x x | E E K K E E K E
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 | 2 2 2 0 2 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Shiyonofuji o x o x o o x o x o x o x o x | E E E K E E K K
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 10 | 2 2 0 0 2 2 0 0 8
---------------------------------------------------------------------
Sipi o o x o o x x o o x x x o x o | E E E E E E E E
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Susanoo x x o o o x x o x x o x o x x | E E E E E E K E
1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6 | 2 2 0 2 2 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Takanorappa o x x o o x x o o o x x x x o | E E E E E E K E
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 | 2 2 0 2 2 2 0 2 12
---------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima o x o o x o o x x o x o x x o | E E K E E E K E
0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 9 | 2 2 2 2 2 2 0 2 14
---------------------------------------------------------------------
Terarno x x o x x x o x o x x x o o x | E E E E E E E E
1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 9 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Tosahayate x x o x o o x o x x o x x o x | E E E E E E E E
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Ulsimitsuki x x x x x x x x o o o o o o o | E E E E E E E E
1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 8 | 2 2 0 2 2 2 2 2 14
---------------------------------------------------------------------
Zeokage o x o o x x x o o o x x x o x | E K E K E K E K
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 | 2 0 0 0 2 0 2 0 6
---------------------------------------------------------------------
http://www.szumo.hu/jatek/yoso/2009haruyoso.html
További információk a(z) Szumolista levelezőlistáról